Kapcsolódó változtatások
Megjelenés
Alább azon lapoknak a legutóbbi változtatásai láthatóak, amelyekre hivatkozik egy megadott lap. (Ha egy kategória tagjaira vagy kíváncsi, írd be, hogy Kategória:kategórianév.) A figyelőlistádon szereplő lapok félkövérrel vannak jelölve.
Rövidítések listája:
- Ú
- Ezzel a szerkesztéssel egy új lap jött létre (lásd még: új lapok listája)
- a
- Ez egy apró szerkesztés
- b
- Ezt a szerkesztést egy bot hajtotta végre
- (±123)
- Az oldal mérete ennyi bájttal módosult
2026. május 17.
|
|
15:43 | Salmonopuntia salmiana 5 változtatás történet −3 659 [Jokhel Csaba (5×)] | |||
|
|
15:43 (akt | előző) −3 995 Jokhel Csaba vitalap szerkesztései | ||||
|
|
15:42 (akt | előző) +53 Jokhel Csaba vitalap szerkesztései (→Megkülönböztető bélyegek, hasonló fajok) | ||||
|
|
15:41 (akt | előző) +320 Jokhel Csaba vitalap szerkesztései (→Megkülönböztető bélyegek, hasonló fajok) | ||||
|
|
15:40 (akt | előző) −684 Jokhel Csaba vitalap szerkesztései (→Taxonómia és filogenetika) | ||||
|
|
15:40 (akt | előző) +647 Jokhel Csaba vitalap szerkesztései (→Taxonómia és filogenetika) | ||||
2026. május 16.
|
|
09:21 | Salmonopuntia salmiana 3 változtatás történet −295 [Jokhel Csaba (3×)] | |||
|
|
09:21 (akt | előző) −217 Jokhel Csaba vitalap szerkesztései | ||||
|
|
09:19 (akt | előző) 0 Jokhel Csaba vitalap szerkesztései (→A név eredete, etimológia) | ||||
|
|
04:24 (akt | előző) −78 Jokhel Csaba vitalap szerkesztései | ||||
| 09:18 | Törlési napló Jokhel Csaba vitalap szerkesztései törölte a(z) Salmonopuntia salmiana átirányítást felülírással (átnevezendő lap célneve felszabadítva „Opuntia salmiana” számára) | ||||
| 04:24 | Átnevezési napló Jokhel Csaba vitalap szerkesztései átnevezte a(z) Salmonopuntia salmiana lapot a következő névre: Opuntia salmiana | ||||
2026. május 15.
|
|
19:57 | Salmonopuntia salmiana 2 változtatás történet +5 441 [Jokhel Csaba (2×)] | |||
|
|
19:57 (akt | előző) −1 Jokhel Csaba vitalap szerkesztései (→Forrás) | ||||
|
|
18:46 (akt | előző) +5 442 Jokhel Csaba vitalap szerkesztései | ||||