„Teszt” változatai közötti eltérés
Megjelenés
Nincs szerkesztési összefoglaló Címke: visualeditor-switched |
Nincs szerkesztési összefoglaló Címke: visualeditor-switched |
||
| 64. sor: | 64. sor: | ||
}} | }} | ||
| 2 = Prokarióták | | 2 = Prokarióták | ||
}} | |||
{{CladeN | |||
|style=font-size:80%;line-height:80%;background-color:#eeeeFF; border:1px solid darkred; | |||
|caption=Felidae | |||
|captionstyle=background-color:#ffff00;color:blue;border:1px solid darkred;font-weight:bold;padding:5px; | |||
|label1=Felidae | |||
|thickness1=2 | |||
|1={{CladeN |thickness=2 | |||
|caption=Panthera lineage | |||
|captionstyle=background-color:#eeccFF;color:#880088;text-align:right;font-weight:bold;padding:2px 10px 1px 1px; | |||
|label1=[[Pantherinae]] |color1=red |thickness1=2 | |||
|style1=background-color:#eeccFF; | |||
|1={{CladeN |color=red |thickness=2 | |||
|label1=''[[Neofelis]]'' | |||
|1=[[Clouded leopard|Clouded leopards]] | |||
|label2=''[[Panthera]]'' | |||
|newick2=((([[Lion]],[[Jaguar]]),[[Leopard]]),([[Tiger]],[[Snow leopard]]))Panthera | |||
}} | |||
|label2=[[Felinae]] |color2=blue |thickness2=2 | |||
|2={{CladeN |color=blue |thickness=2 | |||
|caption=Bay cat lineage | |||
|captionstyle=background-color:#ddddFF;color:blue;text-align:right;font-weight:bold;padding:1px 10px 2px 1px; | |||
|label1=''[[Pardofelis]]'' | |||
|style1=background-color:#ddddFF; | |||
|newick1=(([[Bay cat]],[[Asian golden cat]]),[[Marbled cat]])Pardofelis | |||
|2={{CladeN |color=darkcyan |thickness=2 | |||
|caption=Caracal lineage | |||
|captionstyle=background-color:#eeFFFF;color:darkcyan;text-align:right;font-weight:bold;padding:1px 10px 1px 1px; | |||
|label1x=Caracal lineage | |||
|style1=background-color:#eeFFFF; | |||
|label1=''[[Caracal (genus)|Caracal]]'' | |||
|newick1=(([[Caracal]],[[African golden cat]]),[[Serval]])Caracal | |||
|2={{CladeN |color=darkgreen |thickness=2 | |||
|caption=Ocelot lineage | |||
|captionstyle=background-color:#ccFFcc;color:darkgreen;text-align:right;font-weight:bold;padding:1px 10px 1px 1px; | |||
|style1=background-color:#ccFFcc; | |||
|label1=''[[Leopardus]]'' | |||
|newick1=(([[Ocelot]],[[Margay]]),(([[Andean mountain cat]],[[Pampas cat]]),(([[Geoffroy's cat]],[[Kodkod]]),[[Tigrina]])))Ocelots | |||
|2={{CladeN |color=darkorange |thickness=2 | |||
|caption=Lynx lineage | |||
|captionstyle=background-color:#FFFFaa;color:darkorange;text-align:right;font-weight:bold;padding:1px 10px 1px 1px; | |||
|style1=background-color:#ffffaa; | |||
|label1=''[[Lynx]]'' | |||
|newick1=((([[Iberian lynx]], [[Eurasian lynx]]),[[Canadian lynx]]),[[Bobcat]])Lynx | |||
|2={{CladeN |color=#dd4400 |thickness=2 | |||
|caption=Puma lineage | |||
|captionstyle=background-color:#ffdd66;color:#dd4400;text-align:right;font-weight:bold;padding:1px 10px 1px 1px; | |||
|style1=background-color:#ffdd66; | |||
|1={{CladeN |color=#dd4400 |thickness=2 | |||
|label1=''[[Acinonyx]]'' | |||
<!--|barbegin1=darkred |barend1=darkred |barlabel1=Acinonychinae--> | |||
|1=[[Cheetah]] | |||
|label2=''[[Puma (genus)|Puma]]'' | |||
|newick2=([[Cougar|Puma]] (Cougar),[[Jaguarundi]]])Puma | |||
}} | |||
|2={{CladeN |color=#aa3322 |thickness=2 | |||
|caption=Leopard cat lineage | |||
|captionstyle=background-color:#ffdddd;color:#aa3322;text-align:right;font-weight:bold;padding:1px 10px 2px 1px; | |||
|style1=background-color:#FFdddd; | |||
|1={{CladeN |color=#aa3322 |thickness=2 | |||
|label1=''[[Otocolobus]]'' | |||
|1=[[Pallas cat]] | |||
|label2=''[[Prionailurus]]'' | |||
|newick2=(([[Rusty spotted cat]],(([[Asian leopard cat]],[[Fishing cat]]),[[Flat-headed cat]])))Prionailurus | |||
}} | |||
|footer=Domestic cat lineage | |||
|footerstyle=background-color:#ffbbdd;color:#882277;text-align:right;font-weight:bold;padding:1px 10px 10px 1px; | |||
|label2=''[[Felis]]'' | |||
|style2=background-color:#ffbbdd; | |||
|2={{CladeN |color=#882277 |thickness=2 | |||
|label1= | |||
|newick1=((((([[Domestic cat]],[[European wild cat]]),([[African wild cat]],[[Chinese desert cat]])),[[Desert cat]]),[[Black-footed cat]]),[[Jungle cat]])Felis | |||
}} | |||
}} | |||
}} | |||
}} | |||
}} | |||
}} | |||
}} | |||
}} | |||
}} | }} | ||
A lap 2025. május 30., 22:17-kori változata
Gymnocalycium kladogram
| Csoport | Faj(ok) |
|---|---|
| G. bruchii csoport | Gymnocalycium bruchii, G. andreae |
| G. mostii csoport | Gymnocalycium mostii, G. baldianum |
| G. gibbosum csoport | Gymnocalycium gibbosum, G. saglionis |
| G. anisitsii csoport | Gymnocalycium anisitsii, G. damsii |
| G. mihanovichii csoport | Gymnocalycium mihanovichii |
| Egyéb fajok | Gymnocalycium pflanzii, G. spegazzinii, G. quehlianum, stb. |
Rendszertani helyzet (szöveges kladogram)
Kaktuszalakúak
└── Kaktuszfélék
└── Cactoideae
└── Gymnocalycium
├── G. bruchii csoport
│ ├── G. bruchii
│ └── G. andreae
├── G. mostii csoport
│ ├── G. mostii
│ └── G. baldianum
├── G. gibbosum csoport
│ ├── G. gibbosum
│ └── G. saglionis
├── G. anisitsii csoport
│ ├── G. anisitsii
│ └── G. damsii
├── G. mihanovichii csoport
│ └── G. mihanovichii
└── Egyéb fajok
├── G. pflanzii
├── G. spegazzinii
└── G. quehlianum
<templatestyles src="Template:Clade/styles.css"></templatestyles>
| Élet |
<templatestyles src="Template:Clade/styles.css"></templatestyles>
| ||||||||||||
|
Prokarióták | |||||||||||||
<templatestyles src="Template:Clade/styles.css"></templatestyles>
|
<templatestyles src="Template:Clade/styles.css"></templatestyles>
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||