„Pozsgás rendek, családok, nemzetségek” változatai közötti eltérés
Megjelenés
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
| 15. sor: | 15. sor: | ||
| ''Zamioculcas'', ''Synandrospadix'', ''Philodendron'' (incl. ''P. martianum''), ''Dracontium'' | | ''Zamioculcas'', ''Synandrospadix'', ''Philodendron'' (incl. ''P. martianum''), ''Dracontium'' | ||
|- | |- | ||
| Apiales | | rowspan=2 | Apiales | ||
| Apiaceae | | Apiaceae | ||
| | | | ||
| 22. sor: | 22. sor: | ||
| ''Azorella'', ''Crithmum'' | | ''Azorella'', ''Crithmum'' | ||
|- | |- | ||
| Araliaceae | | Araliaceae | ||
| | | | ||
| 36. sor: | 35. sor: | ||
| ''Jubaea'' | | ''Jubaea'' | ||
|- | |- | ||
| Asparagales | | rowspan=9 | Asparagales | ||
| Amaryllidaceae | | Amaryllidaceae | ||
| | | | ||
| 43. sor: | 42. sor: | ||
| ''Amaryllis'', ''Boophone'', ''Clivia'', ''Crinum'', ''Cryptostephanus'', ''Cyrtanthus'', ''Haemanthus'', ''Rauhia'', ''Scadoxus'', ''Stenomesson'' | | ''Amaryllis'', ''Boophone'', ''Clivia'', ''Crinum'', ''Cryptostephanus'', ''Cyrtanthus'', ''Haemanthus'', ''Rauhia'', ''Scadoxus'', ''Stenomesson'' | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan=4 | Asparagaceae | ||
| Asparagaceae | |||
| Agavoideae | | Agavoideae | ||
| | | | ||
| 50. sor: | 48. sor: | ||
| ''Agave'', ''Beschorneria'', ''Furcraea'', ''Hesperaloe'', ''Hesperoyucca'', ''Manfreda'', ''Polianthes'', ''Yucca'' | | ''Agave'', ''Beschorneria'', ''Furcraea'', ''Hesperaloe'', ''Hesperoyucca'', ''Manfreda'', ''Polianthes'', ''Yucca'' | ||
|- | |- | ||
| Lomandroideae | | Lomandroideae | ||
| | | | ||
| 57. sor: | 53. sor: | ||
| ''Cordyline'' | | ''Cordyline'' | ||
|- | |- | ||
| '''Nolinoideae''' | | '''Nolinoideae''' | ||
| | | | ||
| 64. sor: | 58. sor: | ||
| ''Beaucarnea'', ''Calibanus'', ''Dasylirion'', ''Dracaena'', ''Nolina'' | | ''Beaucarnea'', ''Calibanus'', ''Dasylirion'', ''Dracaena'', ''Nolina'' | ||
|- | |- | ||
| Scilloideae | | Scilloideae | ||
| | | | ||
| 71. sor: | 63. sor: | ||
| ''Albuca'', ''Bowiea'', ''Daubenya'', ''Drimia'', ''Eucomis'', ''Lachenalia'', ''Ledebouria'', ''Massonia'', ''Muscari'', ''Ornithogalum'', ''Scilla'', ''Drimia'' (= ''Urginea''), ''Veltheimia'' | | ''Albuca'', ''Bowiea'', ''Daubenya'', ''Drimia'', ''Eucomis'', ''Lachenalia'', ''Ledebouria'', ''Massonia'', ''Muscari'', ''Ornithogalum'', ''Scilla'', ''Drimia'' (= ''Urginea''), ''Veltheimia'' | ||
|- | |- | ||
| Doryanthaceae | | Doryanthaceae | ||
| | | | ||
| 78. sor: | 69. sor: | ||
| ''Doryanthes'' | | ''Doryanthes'' | ||
|- | |- | ||
| Orchidaceae | | Orchidaceae | ||
| | | | ||
| 85. sor: | 75. sor: | ||
| ''Acampe'', ''Aerangis'', ''Ansellia'', ''Bolusiella'', ''Bulbophyllum'', ''Cirrhopetalum'', ''Calanthe'', ''Cyrtorchis'', ''Dendrobium'' (incl. ''D. cucumerinum''), ''Eulophia'', ''Liparis'', ''Oberonia'', ''Oeceoclades'', ''Polystachya'', ''Tridactyle'', ''Vanilla'' | | ''Acampe'', ''Aerangis'', ''Ansellia'', ''Bolusiella'', ''Bulbophyllum'', ''Cirrhopetalum'', ''Calanthe'', ''Cyrtorchis'', ''Dendrobium'' (incl. ''D. cucumerinum''), ''Eulophia'', ''Liparis'', ''Oberonia'', ''Oeceoclades'', ''Polystachya'', ''Tridactyle'', ''Vanilla'' | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan=2 | Asphodelaceae | ||
| Asphodelaceae | |||
| Asphodeloideae | | Asphodeloideae | ||
| | | | ||
| 92. sor: | 81. sor: | ||
| ''Aloe'', ''Astroloba'', ''Tulista'', ×''Astrolista'', ''Bulbine'', ''Bulbinella'', ''Chortolirion'', ''Gasteria'', ''Gonialoe'', ''Haworthia'', ''Trachyandra'' | | ''Aloe'', ''Astroloba'', ''Tulista'', ×''Astrolista'', ''Bulbine'', ''Bulbinella'', ''Chortolirion'', ''Gasteria'', ''Gonialoe'', ''Haworthia'', ''Trachyandra'' | ||
|- | |- | ||
| '''Xanthorrhoeoideae''' | | '''Xanthorrhoeoideae''' | ||
| | | | ||
| 99. sor: | 86. sor: | ||
| ''Xanthorrhoea'' | | ''Xanthorrhoea'' | ||
|- | |- | ||
| Asterales | | rowspan=2 | Asterales | ||
| Asteraceae | | Asteraceae | ||
| | | | ||
| 106. sor: | 93. sor: | ||
| ''Arctotheca'', ''Baeriopsis'', ''Chrysanthemoides'', ''Coulterella'', ''Crassocephalum'', ''Curio'', ''Delairea'', ''Didelta'', ''Emilia'', ''Eremothamnus'', ''Gymnodiscus'', ''Gynura'', ''Hillardiella'', ''Lopholaena'', ''Monoculus'', ''Nidorella'', ''Osteospermum'', ''Othonna'', ''Phaneroglossa'', ''Poecilolepis'', ''Polyachyrus'', ''Pteronia'', ''Senecio'', ''Solanecio'', ''Tripteris'' | | ''Arctotheca'', ''Baeriopsis'', ''Chrysanthemoides'', ''Coulterella'', ''Crassocephalum'', ''Curio'', ''Delairea'', ''Didelta'', ''Emilia'', ''Eremothamnus'', ''Gymnodiscus'', ''Gynura'', ''Hillardiella'', ''Lopholaena'', ''Monoculus'', ''Nidorella'', ''Osteospermum'', ''Othonna'', ''Phaneroglossa'', ''Poecilolepis'', ''Polyachyrus'', ''Pteronia'', ''Senecio'', ''Solanecio'', ''Tripteris'' | ||
|- | |- | ||
| Campanulaceae | | Campanulaceae | ||
| | | | ||
| 113. sor: | 99. sor: | ||
| ''Brighamia'' | | ''Brighamia'' | ||
|- | |- | ||
| Brassicales | | rowspan=5 | Brassicales | ||
| Brassicaceae | | Brassicaceae | ||
| | | | ||
| 120. sor: | 106. sor: | ||
| ''Heliophila'', ''Lepidium'' | | ''Heliophila'', ''Lepidium'' | ||
|- | |- | ||
| '''Capparaceae''' | | '''Capparaceae''' | ||
| | | | ||
| 127. sor: | 112. sor: | ||
| ''Maerua'' | | ''Maerua'' | ||
|- | |- | ||
| Caricaceae | | Caricaceae | ||
| | | | ||
| 134. sor: | 118. sor: | ||
| ''Carica'', ''Jacarathia'' | | ''Carica'', ''Jacarathia'' | ||
|- | |- | ||
| Moringaceae | | Moringaceae | ||
| | | | ||
| 141. sor: | 124. sor: | ||
| ''Moringa'' | | ''Moringa'' | ||
|- | |- | ||
| Tiganophytaceae | | Tiganophytaceae | ||
| | | | ||
| 148. sor: | 130. sor: | ||
| ''Tiganophyta'' (''T. karasense'') | | ''Tiganophyta'' (''T. karasense'') | ||
|- | |- | ||
| Caryophyllales | | rowspan=19 | Caryophyllales | ||
| Aizoaceae | | rowspan=7 | Aizoaceae | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 155. sor: | 137. sor: | ||
| ''Corbichonia'', ''Gisekia'', ''Herreanthus'', ''Limeum'', ''Ophthalmophyllum'', ''Saphesia'' | | ''Corbichonia'', ''Gisekia'', ''Herreanthus'', ''Limeum'', ''Ophthalmophyllum'', ''Saphesia'' | ||
|- | |- | ||
| Aizooideae | | Aizooideae | ||
| | | | ||
| 162. sor: | 142. sor: | ||
| ''Acrosanthes'', ''Aizoanthemum'', ''Aizoon'', ''Galenia'', ''Gunniopsis'', ''Plinthus'', ''Tetragonia'' | | ''Acrosanthes'', ''Aizoanthemum'', ''Aizoon'', ''Galenia'', ''Gunniopsis'', ''Plinthus'', ''Tetragonia'' | ||
|- | |- | ||
| Mesembryanthemoideae | | Mesembryanthemoideae | ||
| | | | ||
| 169. sor: | 147. sor: | ||
| ''Aptenia'' (= ''Mesembryanthemum''), ''Aridaria'', ''Aspazoma'', ''Brownanthus'' (= ''Mesembryanthemum''), ''Calamophyllum'', ''Caulipsilon'', ''Conophytum'', ''Dactylopsis'', ''Erepsia'', ''Hameria'', ''Hartmanthus'', ''Hymenogyne'', ''Marlothistela'', ''Mesembryanthemum'', ''Phiambolia'', ''Phyllobolus'', ''Prenia'', ''Psilocaulon'', ''Ruschiella'', ''Sarozona'', ''Synaptophyllum'' | | ''Aptenia'' (= ''Mesembryanthemum''), ''Aridaria'', ''Aspazoma'', ''Brownanthus'' (= ''Mesembryanthemum''), ''Calamophyllum'', ''Caulipsilon'', ''Conophytum'', ''Dactylopsis'', ''Erepsia'', ''Hameria'', ''Hartmanthus'', ''Hymenogyne'', ''Marlothistela'', ''Mesembryanthemum'', ''Phiambolia'', ''Phyllobolus'', ''Prenia'', ''Psilocaulon'', ''Ruschiella'', ''Sarozona'', ''Synaptophyllum'' | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan=3 | Ruschioideae | ||
| Ruschioideae | |||
| Apatesieae | | Apatesieae | ||
| | | | ||
| ''Apatesia'', ''Carpanthea'', ''Caryotophora'', ''Conicosia'', ''Hymenogyne'', ''Saphesia'', ''Skiatophytum'' | | ''Apatesia'', ''Carpanthea'', ''Caryotophora'', ''Conicosia'', ''Hymenogyne'', ''Saphesia'', ''Skiatophytum'' | ||
|- | |- | ||
| Dorotheantheae | | Dorotheantheae | ||
| | | | ||
| ''Aethephyllum'', ''Cleretum'', ''Dorotheanthus'' | | ''Aethephyllum'', ''Cleretum'', ''Dorotheanthus'' | ||
|- | |- | ||
| Ruschiae | | Ruschiae | ||
| | | | ||
| ''Acrodon'', ''Aloinopsis'', ''Amphibolia'', ''Antegibbaeum'', ''Antimima'', ''Arenifera'', ''Argyroderma'', ''Astridia'', ''Bergeranthus'', ''Bijlia'', ''Braunsia'', ''Brianhuntleya'', ''Carpobrotus'', ''Carruanthus'', ''Cephalophyllum'', ''Cerochlamys'', ''Chasmatophyllum'', ''Cheiridopsis'', ''Circandra'', ''Conophytum'', ''Corpuscularia'', ''Cylindrophyllum'', ''Delosperma'', ''Dicrocaulon'', ''Didymaotus'', ''Dinteranthus'', ''Diplosoma'', ''Disphyma'', ''Dracophilus'', ''Drosanthemum'', ''Eberlanzia'', ''Ebracteola'', ''Enarganthe'', ''Erepsia'', ''Esterhuysenia'', ''Faucaria'', ''Fenestraria'', ''Frithia'', ''Gibbaeum'', ''Glottiphyllum'', ''Hallianthus'', ''Hereroa'', ''Ihlenfeldtia'', ''Imitaria'', ''Jacobsenia'', ''Jensenobotrya'', ''Jordaaniella'', ''Juttadinteria'', ''Khadia'', ''Lampranthus'', ''Lapidaria'', ''Leipoldtia'', ''Lithops'', ''Machairophyllum'', ''Malephora'', ''Mestoklema'', ''Meyerophytum'', ''Mitrophyllum'', ''Monilaria'', ''Mossia'', ''Muiria'', ''Namaquanthus'', ''Namibia'', ''Nananthus'', ''Nelia'', ''Neohenricia'', ''Octopoma'', ''Odontophorus'', ''Oophytum'', ''Ophthalmophyllum'', ''Orthopterum'', ''Oscularia'', ''Ottosonderia'', ''Pleiospilos'', ''Polymita'', ''Psammophora'', ''Rabiea'', ''Rhinephyllum'', ''Rhombophyllum'', ''Ruschia'', ''Ruschianthemum'', ''Ruschianthus'', ''Schlechteranthus'', ''Schwantesia'', ''Scopelogena'', ''Smicrostigma'', ''Stayneria'', ''Stoeberia'', ''Stomatium'', ''Tanquana'', ''Titanopsis'', ''Trichodiadema'', ''Vanheerdea'', ''Vanzijlia'', ''Vlokia'', ''Wooleya'', ''Zeuktophyllum'' | | ''Acrodon'', ''Aloinopsis'', ''Amphibolia'', ''Antegibbaeum'', ''Antimima'', ''Arenifera'', ''Argyroderma'', ''Astridia'', ''Bergeranthus'', ''Bijlia'', ''Braunsia'', ''Brianhuntleya'', ''Carpobrotus'', ''Carruanthus'', ''Cephalophyllum'', ''Cerochlamys'', ''Chasmatophyllum'', ''Cheiridopsis'', ''Circandra'', ''Conophytum'', ''Corpuscularia'', ''Cylindrophyllum'', ''Delosperma'', ''Dicrocaulon'', ''Didymaotus'', ''Dinteranthus'', ''Diplosoma'', ''Disphyma'', ''Dracophilus'', ''Drosanthemum'', ''Eberlanzia'', ''Ebracteola'', ''Enarganthe'', ''Erepsia'', ''Esterhuysenia'', ''Faucaria'', ''Fenestraria'', ''Frithia'', ''Gibbaeum'', ''Glottiphyllum'', ''Hallianthus'', ''Hereroa'', ''Ihlenfeldtia'', ''Imitaria'', ''Jacobsenia'', ''Jensenobotrya'', ''Jordaaniella'', ''Juttadinteria'', ''Khadia'', ''Lampranthus'', ''Lapidaria'', ''Leipoldtia'', ''Lithops'', ''Machairophyllum'', ''Malephora'', ''Mestoklema'', ''Meyerophytum'', ''Mitrophyllum'', ''Monilaria'', ''Mossia'', ''Muiria'', ''Namaquanthus'', ''Namibia'', ''Nananthus'', ''Nelia'', ''Neohenricia'', ''Octopoma'', ''Odontophorus'', ''Oophytum'', ''Ophthalmophyllum'', ''Orthopterum'', ''Oscularia'', ''Ottosonderia'', ''Pleiospilos'', ''Polymita'', ''Psammophora'', ''Rabiea'', ''Rhinephyllum'', ''Rhombophyllum'', ''Ruschia'', ''Ruschianthemum'', ''Ruschianthus'', ''Schlechteranthus'', ''Schwantesia'', ''Scopelogena'', ''Smicrostigma'', ''Stayneria'', ''Stoeberia'', ''Stomatium'', ''Tanquana'', ''Titanopsis'', ''Trichodiadema'', ''Vanheerdea'', ''Vanzijlia'', ''Vlokia'', ''Wooleya'', ''Zeuktophyllum'' | ||
|- | |- | ||
| Sesuvioideae | | Sesuvioideae | ||
| | | | ||
| 197. sor: | 165. sor: | ||
| ''Cypselea'', ''Sesuvium'', ''Trianthema'', ''Tribulocarpus'', ''Zaleya'' | | ''Cypselea'', ''Sesuvium'', ''Trianthema'', ''Tribulocarpus'', ''Zaleya'' | ||
|- | |- | ||
| Amaranthaceae | | Amaranthaceae | ||
| | | | ||
| 204. sor: | 171. sor: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Amaranthaceae | | Amaranthaceae | ||
| Amaranthoideae | | Amaranthoideae | ||
| 211. sor: | 177. sor: | ||
| ''Arthraerva'' | | ''Arthraerva'' | ||
|- | |- | ||
| '''Amaranthaceae''' | | '''Amaranthaceae''' | ||
| '''Chenopodioideae''' | | '''Chenopodioideae''' | ||
| 218. sor: | 183. sor: | ||
| ''Atriplex'', ''Chenopodium'', ''Dissocarpus'', ''Einadia'', ''Enchylaena'', ''Eremophea'', ''Halopeplis'', ''Maireana'', ''Malacocera'', ''Neobassia'', ''Osteocarpum'', ''Rhagodia'', ''Roycea'', ''Halosarcia'', ''Salicornia'', ''Salsola'', ''Sarcocornia'', ''Sclerochlamys'', ''Sclerolaena'', ''Suaeda'', ''Tecticornia'', ''Threlkeldia'' | | ''Atriplex'', ''Chenopodium'', ''Dissocarpus'', ''Einadia'', ''Enchylaena'', ''Eremophea'', ''Halopeplis'', ''Maireana'', ''Malacocera'', ''Neobassia'', ''Osteocarpum'', ''Rhagodia'', ''Roycea'', ''Halosarcia'', ''Salicornia'', ''Salsola'', ''Sarcocornia'', ''Sclerochlamys'', ''Sclerolaena'', ''Suaeda'', ''Tecticornia'', ''Threlkeldia'' | ||
|- | |- | ||
| Anacampserotaceae | | Anacampserotaceae | ||
| | | | ||
| 225. sor: | 189. sor: | ||
| ''Anacampseros'', ''Avonia'', ''Grahamia'' | | ''Anacampseros'', ''Avonia'', ''Grahamia'' | ||
|- | |- | ||
| Basellaceae | | Basellaceae | ||
| | | | ||
| 232. sor: | 195. sor: | ||
| ''Anredera'', ''Basella'' | | ''Anredera'', ''Basella'' | ||
|- | |- | ||
|Cactaceae | |||
| Cactaceae | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Részletezve: [[A kaktuszfélék nemzetségei]] | ||
|- | |- | ||
| Didiereaceae | | Didiereaceae | ||
| | | | ||
| 246. sor: | 207. sor: | ||
| ''Alluaudia'', ''Alluaudiopsis'', ''Calyptrotheca'', ''Decarya'', ''Didierea'', ''Portulacaria'' | | ''Alluaudia'', ''Alluaudiopsis'', ''Calyptrotheca'', ''Decarya'', ''Didierea'', ''Portulacaria'' | ||
|- | |- | ||
| Molluginaceae | | Molluginaceae | ||
| | | | ||
| 253. sor: | 213. sor: | ||
| ''Hypertelis'' | | ''Hypertelis'' | ||
|- | |- | ||
| Montiaceae | | Montiaceae | ||
| | | | ||
| 260. sor: | 219. sor: | ||
| ''Cistanthe'', ''Calandrinia'', ''Erocallis'', ''Lewisia'', ''Parakeelya'', ''Phemeranthus'', ''Thingia'' | | ''Cistanthe'', ''Calandrinia'', ''Erocallis'', ''Lewisia'', ''Parakeelya'', ''Phemeranthus'', ''Thingia'' | ||
|- | |- | ||
| Phytolaccaceae | | Phytolaccaceae | ||
| | | | ||
| 267. sor: | 225. sor: | ||
| ''Phytolacca'' | | ''Phytolacca'' | ||
|- | |- | ||
| Portulacaceae | | Portulacaceae | ||
| | | | ||
| 274. sor: | 231. sor: | ||
| ''Portulaca'' | | ''Portulaca'' | ||
|- | |- | ||
| Talinaceae | | Talinaceae | ||
| | | | ||
| 283. sor: | 239. sor: | ||
| Commelinales | | Commelinales | ||
| Commelinaceae | | Commelinaceae | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Aneilema, Callisia, Cyanotis, Tradescantia, Tripogandra | | Aneilema, Callisia, Cyanotis, Tradescantia, Tripogandra | ||
|- | |- | ||
| Cornales | | Cornales | ||
| Loasaceae | | Loasaceae | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Schismocarpus | | Schismocarpus | ||
|- | |- | ||
| Cucurbitales | | Cucurbitales | ||
| Begoniaceae | | Begoniaceae | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Begonia | | Begonia | ||
|- | |- | ||
| Cucurbitales | | Cucurbitales | ||
| Cucurbitaceae | | Cucurbitaceae | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Acanthosicyos, Apodanthera, Brandegea, Cephalopentandra, Ceratosanthes, Citrullus, Coccinia, Corallocarpus, Cucumis, Cucumella, Cucurbita, Cyclantheropsis, Dactyliandra, Dendrosicyos, Doyera, Eureindra, Fevillea, Gerrardanthus, Gynostemma, Halosicyos, Ibervillea, Kedostris, Lagenaria, Marah, Momordica, Neoalsomitra, Odosicyos, Parasicyos, Syrigia, Telfairia, Trochomeria, Trochomeriopsis, Tumamoca, Xerosicyos, Zehneria, Zygosicyos | | Acanthosicyos, Apodanthera, Brandegea, Cephalopentandra, Ceratosanthes, Citrullus, Coccinia, Corallocarpus, Cucumis, Cucumella, Cucurbita, Cyclantheropsis, Dactyliandra, Dendrosicyos, Doyera, Eureindra, Fevillea, Gerrardanthus, Gynostemma, Halosicyos, Ibervillea, Kedostris, Lagenaria, Marah, Momordica, Neoalsomitra, Odosicyos, Parasicyos, Syrigia, Telfairia, Trochomeria, Trochomeriopsis, Tumamoca, Xerosicyos, Zehneria, Zygosicyos | ||
|- | |- | ||
| Dioscoreales | | Dioscoreales | ||
| Dioscoreaceae | | Dioscoreaceae | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Dioscorea | | Dioscorea | ||
|- | |- | ||
| Ericales | | rowspan=3 | Ericales | ||
| Balsaminaceae | | Balsaminaceae | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Impatiens | | Impatiens | ||
|- | |- | ||
| Ericaceae | | Ericaceae | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Sphyrospermum | | Sphyrospermum | ||
|- | |- | ||
| Fouquieriaceae | | Fouquieriaceae | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Fouquieria | | Fouquieria | ||
|- | |- | ||
| Fabales | | Fabales | ||
| Fabaceae | | Fabaceae | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Delonix, Dolichos, Erythrina, Lotononis, Lupinus, Neorautanenia, Pachyrhizus, Tylosema | | Delonix, Dolichos, Erythrina, Lotononis, Lupinus, Neorautanenia, Pachyrhizus, Tylosema | ||
|- | |- | ||
| Filicales | | Filicales | ||
| Polypodiaceae | | Polypodiaceae | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Drymoglossum niphoboloides, Lecanopteris carnosa | | Drymoglossum niphoboloides, Lecanopteris carnosa | ||
|- | |- | ||
| Gentianales | | rowspan=8 | Gentianales | ||
| Apocynaceae | | rowspan=7 | Apocynaceae | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Adenium, Mandevilla, Pachypodium, Plumeria | | Adenium, Mandevilla, Pachypodium, Plumeria | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan=5 | Asclepiadoideae | ||
| | |||
| Asclepiadoideae | | | ||
| | |||
| | |||
| Absolmsia, Australluma, Aspidoglossum, Aspidonepsis, Baynesia, Brachystelma, Ceropegia, Chlorocyathus, Cibirhiza, Cordylogyne, Cynanchum, Dischidia, Dischidiopsis, Duvaliandra, Eustegia, Fanninia, Fockea, Glossostelma, Hoya, Ischnolepis, Lavrania, Marsdenia, Miraglossum, Odontostelma, Ophionella, Orbeanthus, Pachycarpus, Parapodium, Periglossum, Petopentia, Raphionacme, Riocreuxia, Sarcorrhiza, Schizoglossum, Schlechterella, Stathmostelma, Stenostelma, Stomatostemma, Trachycalymma, Trichocaulon, Tylophora, Woodia, Xysmalobium | | Absolmsia, Australluma, Aspidoglossum, Aspidonepsis, Baynesia, Brachystelma, Ceropegia, Chlorocyathus, Cibirhiza, Cordylogyne, Cynanchum, Dischidia, Dischidiopsis, Duvaliandra, Eustegia, Fanninia, Fockea, Glossostelma, Hoya, Ischnolepis, Lavrania, Marsdenia, Miraglossum, Odontostelma, Ophionella, Orbeanthus, Pachycarpus, Parapodium, Periglossum, Petopentia, Raphionacme, Riocreuxia, Sarcorrhiza, Schizoglossum, Schlechterella, Stathmostelma, Stenostelma, Stomatostemma, Trachycalymma, Trichocaulon, Tylophora, Woodia, Xysmalobium | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan=2 | Asclepiadeae | ||
| | |||
| Asclepiadeae | |||
| | |||
| Asclepias | | Asclepias | ||
|- | |- | ||
| Gonolobinae | | Gonolobinae | ||
| Matelea | | Matelea | ||
|- | |- | ||
| Maxillarieae | | Maxillarieae | ||
| Lycastinae | | Lycastinae | ||
| Rudolfiella | | Rudolfiella | ||
|- | |- | ||
| Stapelieae | | Stapelieae | ||
| Lycastinae | | Lycastinae | ||
| Angolluma, Caralluma, Desmidorchis, Duvalia, Echidnopsis, Edithcolea, Frerea, Hoodia, Huernia, Huerniopsis, Larryleachia, Notechidnopsis, Orbea, Orbeopsis, Piaranthus, Pachycymbium, Pectinaria, Pseudolithos, Pseudopectinaria, Quaqua, Rhytidocaulon, Stapelia, Stapelianthus, Stapeliopsis, Tavaresia, Tridentea, Tromotriche, Whitesloanea | | Angolluma, Caralluma, Desmidorchis, Duvalia, Echidnopsis, Edithcolea, Frerea, Hoodia, Huernia, Huerniopsis, Larryleachia, Notechidnopsis, Orbea, Orbeopsis, Piaranthus, Pachycymbium, Pectinaria, Pseudolithos, Pseudopectinaria, Quaqua, Rhytidocaulon, Stapelia, Stapelianthus, Stapeliopsis, Tavaresia, Tridentea, Tromotriche, Whitesloanea | ||
|- | |- | ||
| Periplocoideae | | Periplocoideae | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Cryptolepideae, Cryptolepis | | Cryptolepideae, Cryptolepis | ||
|- | |- | ||
| Rubiaceae | | Rubiaceae | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Anthorrhiza, Anthospermum, Hydnophytum, Hydrophylax, Myrmecodia, Myrmephytum, Phylohydrax, Squamellaria | | Anthorrhiza, Anthospermum, Hydnophytum, Hydrophylax, Myrmecodia, Myrmephytum, Phylohydrax, Squamellaria | ||
|- | |- | ||
| Geraniales | | Geraniales | ||
| Geraniaceae | | Geraniaceae | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Monsonia, Pelargonium, Sarcocaulon | | Monsonia, Pelargonium, Sarcocaulon | ||
|- | |- | ||
| Lamiales | | rowspan=4 | Lamiales | ||
| Gesneriaceae | | Gesneriaceae | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Aeschynanthus, Alsobia, Chirita, Codonanthe, Columnea, Nematanthus, Sinningia, Streptocarpus | | Aeschynanthus, Alsobia, Chirita, Codonanthe, Columnea, Nematanthus, Sinningia, Streptocarpus | ||
|- | |- | ||
| Lamiaceae | | Lamiaceae | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Aeollanthus, Dauphinea, Perrierastrum, Plectranthus, Rotheca, Solenostemon, Tetradenia, Thorncroftia | | Aeollanthus, Dauphinea, Perrierastrum, Plectranthus, Rotheca, Solenostemon, Tetradenia, Thorncroftia | ||
|- | |- | ||
| Lentibulariaceae | | Lentibulariaceae | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Utricularia, Genlisea, Pinguicula | | Utricularia, Genlisea, Pinguicula | ||
|- | |- | ||
| Pedaliaceae | | Pedaliaceae | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Holubia, Pterodiscus, Sesamothamnus, Uncarina | | Holubia, Pterodiscus, Sesamothamnus, Uncarina | ||
|- | |- | ||
| Malpighiales | | rowspan=3 | Malpighiales | ||
| Euphorbiaceae | | Euphorbiaceae | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Cnidoscolus, Euphorbia, Jatropha, Monadenium, Pedilanthus, Synadenium | | Cnidoscolus, Euphorbia, Jatropha, Monadenium, Pedilanthus, Synadenium | ||
|- | |- | ||
| Passifloraceae | | Passifloraceae | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Adenia | | Adenia | ||
|- | |- | ||
| Phyllanthaceae | | Phyllanthaceae | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Phyllanthus | | Phyllanthus | ||
|- | |- | ||
| Malvales | | rowspan=3 | Malvales | ||
| Cochlospermaceae | | Cochlospermaceae | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan=2 | Malvaceae | ||
| Malvaceae | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| Adansonia, Cavanillesia, Ceiba, Pseudobombax | | Adansonia, Cavanillesia, Ceiba, Pseudobombax | ||
|- | |- | ||
| subgroup Sterculiaceae | | subgroup Sterculiaceae | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Brachychiton, Sterculia | | Brachychiton, Sterculia | ||
|- | |- | ||
| Myrtales | | Myrtales | ||
| Melastomataceae | | Melastomataceae | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Medinilla | | Medinilla | ||
|- | |- | ||
| Oxalidales | | Oxalidales | ||
| Oxalidaceae | | Oxalidaceae | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Oxalis | | Oxalis | ||
|- | |- | ||
| Piperales | | Piperales | ||
| Piperaceae | | Piperaceae | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Peperomia | | Peperomia | ||
|- | |- | ||
| Poales | | rowspan=2 | Poales | ||
| Bromeliaceae | | Bromeliaceae | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Abromeitiella, Aechmea, Ananas, Catopsis, Connellia, Dyckia, Hechtia, Neoregelia, Puya, Tillandsia, Vriesea | | Abromeitiella, Aechmea, Ananas, Catopsis, Connellia, Dyckia, Hechtia, Neoregelia, Puya, Tillandsia, Vriesea | ||
|- | |- | ||
| Poaceae | | Poaceae | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Dregeochloa, Laobambos | | Dregeochloa, Laobambos | ||
|- | |- | ||
| Ranunculales | | Ranunculales | ||
| Menispermaceae | | Menispermaceae | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Chasmanthera, Stephania, Tinospora | | Chasmanthera, Stephania, Tinospora | ||
|- | |- | ||
