Kapcsolódó változtatások
Megjelenés
← Próba3
Alább azon lapoknak a legutóbbi változtatásai láthatóak, amelyekre hivatkozik egy megadott lap. (Ha egy kategória tagjaira vagy kíváncsi, írd be, hogy Kategória:kategórianév.) A figyelőlistádon szereplő lapok félkövérrel vannak jelölve.
Rövidítések listája:
- Ú
- Ezzel a szerkesztéssel egy új lap jött létre (lásd még: új lapok listája)
- a
- Ez egy apró szerkesztés
- b
- Ezt a szerkesztést egy bot hajtotta végre
- (±123)
- Az oldal mérete ennyi bájttal módosult
2026. január 11.
|
|
Ú 00:24 | Sablon:Megjegyzés 3 változtatás történet +315 [Dr. Gyúró Zoltán (3×)] | |||
|
|
00:24 (akt | előző) +200 Dr. Gyúró Zoltán vitalap szerkesztései | ||||
|
|
00:09 (akt | előző) −14 Dr. Gyúró Zoltán vitalap szerkesztései (→Megjegyzés) | ||||
| Ú |
|
00:02 (akt | előző) +129 Dr. Gyúró Zoltán vitalap szerkesztései (Új oldal, tartalma: „===== Megjegyzés ===== <div style="backgroud-color: lightgray; font-size: 85%; margin-left: 30px;"> {{{1|{{{szöveg}}}}}} </div>”) | |||
2026. január 10.
|
|
10:57 | Sablon:CactaceaeTaxonokTáblázat 3 változtatás történet +1 285 [Dr. Gyúró Zoltán (3×)] | |||
|
|
10:57 (akt | előző) +5 Dr. Gyúró Zoltán vitalap szerkesztései (→Érvényes taxonok és szinonimáik) | ||||
|
|
10:54 (akt | előző) +1 236 Dr. Gyúró Zoltán vitalap szerkesztései | ||||
|
|
10:44 (akt | előző) +44 Dr. Gyúró Zoltán vitalap szerkesztései | ||||
|
|
10:29 | Modul:CactaceaeTaxonokData 5 változtatás történet +727 099 [Dr. Gyúró Zoltán (5×)] | |||
|
|
10:29 (akt | előző) +53 Dr. Gyúró Zoltán vitalap szerkesztései | ||||
|
|
08:14 (akt | előző) +1 Dr. Gyúró Zoltán vitalap szerkesztései | ||||
|
|
07:33 (akt | előző) −13 772 Dr. Gyúró Zoltán vitalap szerkesztései | ||||
|
|
00:43 (akt | előző) +740 815 Dr. Gyúró Zoltán vitalap szerkesztései | ||||
|
|
00:37 (akt | előző) +2 Dr. Gyúró Zoltán vitalap szerkesztései | ||||
|
|
08:06 | Modul:CactaceaeTaxonok 13 változtatás történet +311 [Dr. Gyúró Zoltán (13×)] | |||
|
|
08:06 (akt | előző) −913 Dr. Gyúró Zoltán vitalap szerkesztései | ||||
|
|
08:01 (akt | előző) +771 Dr. Gyúró Zoltán vitalap szerkesztései | ||||
|
|
07:53 (akt | előző) +634 Dr. Gyúró Zoltán vitalap szerkesztései | ||||
|
|
07:44 (akt | előző) −1 097 Dr. Gyúró Zoltán vitalap szerkesztései | ||||
|
|
07:12 (akt | előző) +68 Dr. Gyúró Zoltán vitalap szerkesztései | ||||
|
|
06:45 (akt | előző) −374 Dr. Gyúró Zoltán vitalap szerkesztései | ||||
|
|
06:35 (akt | előző) +557 Dr. Gyúró Zoltán vitalap szerkesztései | ||||
|
|
00:58 (akt | előző) −19 Dr. Gyúró Zoltán vitalap szerkesztései | ||||
|
|
00:54 (akt | előző) +62 Dr. Gyúró Zoltán vitalap szerkesztései | ||||
|
|
00:37 (akt | előző) +363 Dr. Gyúró Zoltán vitalap szerkesztései | ||||
|
|
00:28 (akt | előző) +583 Dr. Gyúró Zoltán vitalap szerkesztései | ||||
|
|
00:25 (akt | előző) +335 Dr. Gyúró Zoltán vitalap szerkesztései | ||||
|
|
00:11 (akt | előző) −659 Dr. Gyúró Zoltán vitalap szerkesztései | ||||
2026. január 9.
|
|
19:39 | Modul:CactaceaeTaxonok 6 változtatás történet +1 536 [Dr. Gyúró Zoltán (6×)] | |||
|
|
19:39 (akt | előző) +551 Dr. Gyúró Zoltán vitalap szerkesztései | ||||
|
|
19:34 (akt | előző) −436 Dr. Gyúró Zoltán vitalap szerkesztései | ||||
|
|
19:31 (akt | előző) +206 Dr. Gyúró Zoltán vitalap szerkesztései | ||||
|
|
18:52 (akt | előző) +381 Dr. Gyúró Zoltán vitalap szerkesztései | ||||
|
|
18:46 (akt | előző) +796 Dr. Gyúró Zoltán vitalap szerkesztései | ||||
|
|
18:33 (akt | előző) +38 Dr. Gyúró Zoltán vitalap szerkesztései | ||||
|
|
18:36 | Modul:CactaceaeTaxonokData 2 változtatás történet −776 915 [Dr. Gyúró Zoltán (2×)] | |||
|
|
18:36 (akt | előző) +1 709 Dr. Gyúró Zoltán vitalap szerkesztései | ||||
|
|
18:29 (akt | előző) −778 624 Dr. Gyúró Zoltán vitalap szerkesztései (A lap tartalmának cseréje erre: local p = {} function p.getAdatok() return [[ 1 Acanthocalycium :: Type: Acanthocalycium spiniflorum 1# 2 Acanthocalycium glaucum 2# 3 ≡≡ Lobivia thionantha var. glauca 3# 4 ≡ Echinopsis thionantha subsp. glauca 4# 4 ≡ Acanthocalycium thionanthum subsp. glaucum 4# 3 == Echinopsis glaucina 3# 2 Acanthocalycium leucanthum 2# 3 ≡≡ Echinocactus leucanthus 3# 4 ≡ Cereus leucanthus 4# 4 ≡ Echinopsis leucantha 4# 3 == Melocactus ambiguus 3# 3…) Címke: Oldal nagy része eltávolítva | ||||
2026. január 7.
|
|
10:36 | Modul:CactaceaeTaxonok 13 változtatás történet −615 [Dr. Gyúró Zoltán (13×)] | |||
|
|
10:36 (akt | előző) −394 Dr. Gyúró Zoltán vitalap szerkesztései | ||||
|
|
10:34 (akt | előző) +421 Dr. Gyúró Zoltán vitalap szerkesztései | ||||
|
|
10:30 (akt | előző) −509 Dr. Gyúró Zoltán vitalap szerkesztései | ||||
|
|
10:23 (akt | előző) +141 Dr. Gyúró Zoltán vitalap szerkesztései | ||||
|
|
10:21 (akt | előző) −1 332 Dr. Gyúró Zoltán vitalap szerkesztései | ||||
|
|
10:19 (akt | előző) +561 Dr. Gyúró Zoltán vitalap szerkesztései | ||||
|
|
08:39 (akt | előző) +451 Dr. Gyúró Zoltán vitalap szerkesztései | ||||
|
|
08:38 (akt | előző) −143 Dr. Gyúró Zoltán vitalap szerkesztései | ||||
|
|
08:35 (akt | előző) +403 Dr. Gyúró Zoltán vitalap szerkesztései | ||||
|
|
08:31 (akt | előző) −36 Dr. Gyúró Zoltán vitalap szerkesztései | ||||
|
|
08:28 (akt | előző) −536 Dr. Gyúró Zoltán vitalap szerkesztései | ||||
|
|
08:22 (akt | előző) +498 Dr. Gyúró Zoltán vitalap szerkesztései | ||||
|
|
08:20 (akt | előző) −140 Dr. Gyúró Zoltán vitalap szerkesztései | ||||
| Ú 08:29 | Sablon:CactaceaeTaxonokTáblázat eltértörténet +282 Dr. Gyúró Zoltán vitalap szerkesztései (Új oldal, tartalma: „<noinclude> Ez a sablon a kaktuszok taxonómiai táblázatát jeleníti meg. Paraméter nélkül a teljes listát mutatja, egy nemzetség megadásával szűrhető. Használat: {{CactaceaeTaxonokTáblázat|Nemzetségnév}} </noinclude>{{#invoke:CactaceaeTaxonok|tablazat|{{{1|}}}}}”) | ||||
| 08:28 | Modul:CactaceaeTaxonokData eltértörténet +780 175 Dr. Gyúró Zoltán vitalap szerkesztései | ||||