„A kaktuszfélék nemzetségei” változatai közötti eltérés
Megjelenés
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
| 16. sor: | 16. sor: | ||
| style="text-align: left;"| ''Pereskia'' | | style="text-align: left;"| ''Pereskia'' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;"| Opuntioideae | | style="text-align: left;" rowspan="3"| Opuntioideae | ||
| style="text-align: left;"| Opuntieae | | style="text-align: left;"| Opuntieae | ||
| style="text-align: left;"| | | style="text-align: left;"| | ||
| style="text-align: left;"| ''Airampoa''; ''Brasiliopuntia''; ''Consolea''; ''Miqueliopuntia''; ''Opuntia''; ''Salmonopuntia''; ''Tacinga'' | | style="text-align: left;"| ''Airampoa''; ''Brasiliopuntia''; ''Consolea''; ''Miqueliopuntia''; ''Opuntia''; ''Salmonopuntia''; ''Tacinga'' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;"| | -- | style="text-align: left;"| | ||
| style="text-align: left;"| Cylindropuntieae | | style="text-align: left;"| Cylindropuntieae | ||
| style="text-align: left;"| | | style="text-align: left;"| | ||
| style="text-align: left;"| ''Cylindropuntia''; ''Grusonia''; ''Micropuntia''; ''Pereskiopsis''; ''Quiabentia'' | | style="text-align: left;"| ''Cylindropuntia''; ''Grusonia''; ''Micropuntia''; ''Pereskiopsis''; ''Quiabentia'' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;"| | -- | style="text-align: left;"| | ||
| style="text-align: left;"| Pterocacteae | | style="text-align: left;"| Pterocacteae | ||
| style="text-align: left;"| | | style="text-align: left;"| | ||
| 41. sor: | 41. sor: | ||
| style="text-align: left;"| ''Blossfeldia'' | | style="text-align: left;"| ''Blossfeldia'' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;"| Cactoideae | | style="text-align: left;" rowspan="19"| Cactoideae | ||
| style="text-align: left;"| Lymanbensonieae | | style="text-align: left;"| Lymanbensonieae | ||
| style="text-align: left;"| | | style="text-align: left;"| | ||
| style="text-align: left;"| ''Calymmanthium''; ''Lymanbensonia'' | | style="text-align: left;"| ''Calymmanthium''; ''Lymanbensonia'' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;"| Copiapoeae | | style="text-align: left;"| Copiapoeae | ||
| style="text-align: left;"| | | style="text-align: left;"| | ||
| style="text-align: left;"| ''Copiapoa'' | | style="text-align: left;"| ''Copiapoa'' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | | style="text-align: left;" rowspan="3"| Cacteae | ||
| style="text-align: left;"| *Echinocactinae | | style="text-align: left;"| *Echinocactinae | ||
| style="text-align: left;"| ''Astrophytum''; ''Aztekium''; ''Echinocactus''; ''Geohintonia''; ''Sclerocactus'' | | style="text-align: left;"| ''Astrophytum''; ''Aztekium''; ''Echinocactus''; ''Geohintonia''; ''Sclerocactus'' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;"| Ferocactinae | | style="text-align: left;"| Ferocactinae | ||
| style="text-align: left;"| ''Ferocactus''; ''Glandulicactus''; ''Kroenleinia''; ''Leuchtenbergia''; ''Stenocactus''; ''Thelocactus'' | | style="text-align: left;"| ''Ferocactus''; ''Glandulicactus''; ''Kroenleinia''; ''Leuchtenbergia''; ''Stenocactus''; ''Thelocactus'' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;"| Cactinae | | style="text-align: left;"| Cactinae | ||
| style="text-align: left;"| ''Acharagma''; ''Ariocarpus''; ''Cochemiea''; ''Coryphantha''; ''Cumarinia''; ''Epithelantha''; ''Escobaria''; ''Kadenicarpus''; ''Lophophora''; ''Mammillaria''; ''Mammilloydia''; ''Neolloydia''; ''Obregonia''; ''Oehmea''; ''Ortegocactus''; ''Pediocactus''; ''Pelecyphora''; ''Rapicactus''; ''Strombocactus''; ''Turbinicarpus'' | | style="text-align: left;"| ''Acharagma''; ''Ariocarpus''; ''Cochemiea''; ''Coryphantha''; ''Cumarinia''; ''Epithelantha''; ''Escobaria''; ''Kadenicarpus''; ''Lophophora''; ''Mammillaria''; ''Mammilloydia''; ''Neolloydia''; ''Obregonia''; ''Oehmea''; ''Ortegocactus''; ''Pediocactus''; ''Pelecyphora''; ''Rapicactus''; ''Strombocactus''; ''Turbinicarpus'' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | | style="text-align: left;" rowspan="4"| Phyllocacteae | ||
| style="text-align: left;"| *Corryocactinae | | style="text-align: left;"| *Corryocactinae | ||
| style="text-align: left;"| ''Austrocactus''; ''Brachycereus''; ''Corryocactus''; ''Eulychnia''; ''Jasminocereus''; ''Neoraimondia''; ''Pfeiffera''; ''Strophocactus'' | | style="text-align: left;"| ''Austrocactus''; ''Brachycereus''; ''Corryocactus''; ''Eulychnia''; ''Jasminocereus''; ''Neoraimondia''; ''Pfeiffera''; ''Strophocactus'' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;"| Leptocereinae | | style="text-align: left;"| Leptocereinae | ||
| style="text-align: left;"| ''Armatocereus''; ''Castellanosia''; ''Leptocereus'' | | style="text-align: left;"| ''Armatocereus''; ''Castellanosia''; ''Leptocereus'' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;"| Hylocereinae | | style="text-align: left;"| Hylocereinae | ||
| style="text-align: left;"| ''Acanthocereus''; ''Aporocactus''; ''Disocactus''; ''Epiphyllum''; ''Hylocereus''; ''Kimnachia''; ''Pseudorhipsalis''; ''Selenicereus''; ''Weberocereus'' | | style="text-align: left;"| ''Acanthocereus''; ''Aporocactus''; ''Disocactus''; ''Epiphyllum''; ''Hylocereus''; ''Kimnachia''; ''Pseudorhipsalis''; ''Selenicereus''; ''Weberocereus'' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;"| Echinocereinae | | style="text-align: left;"| Echinocereinae | ||
| style="text-align: left;"| ''Backebergia''; ''Bergerocactus''; ''Carnegiea''; ''Cephalocereus''; ''Echinocereus''; ''Escontria''; ''Isolatocereus''; ''Lemaireocereus''; ''Lophocereus''; ''Marginatocereus''; ''Marshallocereus''; ''Myrtillocactus''; ''Nyctocereus''; ''Pachycereus''; ''Peniocereus''; ''Polaskia''; ''Pterocereus''; ''Stenocereus'' | | style="text-align: left;"| ''Backebergia''; ''Bergerocactus''; ''Carnegiea''; ''Cephalocereus''; ''Echinocereus''; ''Escontria''; ''Isolatocereus''; ''Lemaireocereus''; ''Lophocereus''; ''Marginatocereus''; ''Marshallocereus''; ''Myrtillocactus''; ''Nyctocereus''; ''Pachycereus''; ''Peniocereus''; ''Polaskia''; ''Pterocereus''; ''Stenocereus'' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;"| Fraileeae | | style="text-align: left;"| Fraileeae | ||
| style="text-align: left;"| | | style="text-align: left;"| | ||
| style="text-align: left;"| ''Frailea'' | | style="text-align: left;"| ''Frailea'' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;"| Rhipsalideae | | style="text-align: left;"| Rhipsalideae | ||
| style="text-align: left;"| | | style="text-align: left;"| | ||
| style="text-align: left;"| ''Hatiora''; ''Lepismium''; ''Rhipsalidopsis''; ''Rhipsalis''; ''Schlumbergera'' | | style="text-align: left;"| ''Hatiora''; ''Lepismium''; ''Rhipsalidopsis''; ''Rhipsalis''; ''Schlumbergera'' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;"| Notocacteae | | style="text-align: left;"| Notocacteae | ||
| style="text-align: left;"| | | style="text-align: left;"| | ||
| style="text-align: left;"| ''Eriosyce''; ''Neowerdermannia''; ''Parodia''; ''Yavia'' | | style="text-align: left;"| ''Eriosyce''; ''Neowerdermannia''; ''Parodia''; ''Yavia'' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | | style="text-align: left;" rowspan="7"| Cereeae | ||
| style="text-align: left;"| Uebelmanniinae | | style="text-align: left;"| Uebelmanniinae | ||
| style="text-align: left;"| ''Uebelmannia'' | | style="text-align: left;"| ''Uebelmannia'' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;"| Aylosterinae | | style="text-align: left;"| Aylosterinae | ||
| style="text-align: left;"| ''Aylostera'' | | style="text-align: left;"| ''Aylostera'' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;"| Rebutiinae | | style="text-align: left;"| Rebutiinae | ||
| style="text-align: left;"| ''Browningia''; ''Rebutia''; ''Weingartia'' | | style="text-align: left;"| ''Browningia''; ''Rebutia''; ''Weingartia'' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;"| Gymnocalyciinae | | style="text-align: left;"| Gymnocalyciinae | ||
| style="text-align: left;"| ''Gymnocalycium'' | | style="text-align: left;"| ''Gymnocalycium'' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;"| Cereinae | | style="text-align: left;"| Cereinae | ||
| style="text-align: left;"| ''Arrojadoa''; ''Brasilicereus''; ''Cereus''; ''Cipocereus''; ''Coleocephalocereus''; ''Discocactus''; ''Espostoopsis''; ''Facheiroa''; ''Floribunda''; ''Lagenosocereus''; ''Leocereus''; ''Melocactus''; ''Micranthocereus''; ''Pierrebraunia''; ''Pilosocereus''; ''Praecereus''; ''Siccobaccatus''; ''Stephanocereus''; ''Stetsonia''; ''Xiquexique'' | | style="text-align: left;"| ''Arrojadoa''; ''Brasilicereus''; ''Cereus''; ''Cipocereus''; ''Coleocephalocereus''; ''Discocactus''; ''Espostoopsis''; ''Facheiroa''; ''Floribunda''; ''Lagenosocereus''; ''Leocereus''; ''Melocactus''; ''Micranthocereus''; ''Pierrebraunia''; ''Pilosocereus''; ''Praecereus''; ''Siccobaccatus''; ''Stephanocereus''; ''Stetsonia''; ''Xiquexique'' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;"| Reicheocactinae | | style="text-align: left;"| Reicheocactinae | ||
| style="text-align: left;"| ''Reicheocactus'' | | style="text-align: left;"| ''Reicheocactus'' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;"| Trichocereinae | | style="text-align: left;"| Trichocereinae | ||
| style="text-align: left;"| ''Acanthocalycium''; ''Arthrocereus''; ''Borzicactus''; ''Cephalocleistocactus''; ''Cleistocactus''; ''Cremnocereus''; ''Denmoza''; ''Echinopsis''; ''Espostoa''; ''Haageocereus''; ''Harrisia''; ''Lasiocereus''; ''Leucostele''; ''Matucana''; ''Mila''; ''Oreocereus''; ''Oroya''; ''Pygmaeocereus''; ''Rauhocereus''; ''Samaipaticereus''; ''Setiechinopsis''; ''Vatricania''; ''Weberbauerocereus''; ''Winterocereus''; ''Yungasocereus'' | | style="text-align: left;"| ''Acanthocalycium''; ''Arthrocereus''; ''Borzicactus''; ''Cephalocleistocactus''; ''Cleistocactus''; ''Cremnocereus''; ''Denmoza''; ''Echinopsis''; ''Espostoa''; ''Haageocereus''; ''Harrisia''; ''Lasiocereus''; ''Leucostele''; ''Matucana''; ''Mila''; ''Oreocereus''; ''Oroya''; ''Pygmaeocereus''; ''Rauhocereus''; ''Samaipaticereus''; ''Setiechinopsis''; ''Vatricania''; ''Weberbauerocereus''; ''Winterocereus''; ''Yungasocereus'' | ||
A lap 2025. november 30., 13:30-kori változata
-- | style="text-align: left;"|
-- | style="text-align: left;"|
| Alcsalád | Nemzetségcsoport | Alnemzetségcsoport | Nemzetség |
| Leuenbergerioideae | Leuenbergeria | ||
| Pereskioideae | Pereskia | ||
| Opuntioideae | Opuntieae | Airampoa; Brasiliopuntia; Consolea; Miqueliopuntia; Opuntia; Salmonopuntia; Tacinga | |
| Cylindropuntieae | Cylindropuntia; Grusonia; Micropuntia; Pereskiopsis; Quiabentia | ||
| Pterocacteae | Austrocylindropuntia; Cumulopuntia; Maihueniopsis; Pterocactus; Tephrocactus | ||
| Maihuenioideae | Maihuenia | ||
| Blossfeldioideae | Blossfeldia | ||
| Cactoideae | Lymanbensonieae | Calymmanthium; Lymanbensonia | |
| Copiapoeae | Copiapoa | ||
| Cacteae | *Echinocactinae | Astrophytum; Aztekium; Echinocactus; Geohintonia; Sclerocactus | |
| Ferocactinae | Ferocactus; Glandulicactus; Kroenleinia; Leuchtenbergia; Stenocactus; Thelocactus | ||
| Cactinae | Acharagma; Ariocarpus; Cochemiea; Coryphantha; Cumarinia; Epithelantha; Escobaria; Kadenicarpus; Lophophora; Mammillaria; Mammilloydia; Neolloydia; Obregonia; Oehmea; Ortegocactus; Pediocactus; Pelecyphora; Rapicactus; Strombocactus; Turbinicarpus | ||
| Phyllocacteae | *Corryocactinae | Austrocactus; Brachycereus; Corryocactus; Eulychnia; Jasminocereus; Neoraimondia; Pfeiffera; Strophocactus | |
| Leptocereinae | Armatocereus; Castellanosia; Leptocereus | ||
| Hylocereinae | Acanthocereus; Aporocactus; Disocactus; Epiphyllum; Hylocereus; Kimnachia; Pseudorhipsalis; Selenicereus; Weberocereus | ||
| Echinocereinae | Backebergia; Bergerocactus; Carnegiea; Cephalocereus; Echinocereus; Escontria; Isolatocereus; Lemaireocereus; Lophocereus; Marginatocereus; Marshallocereus; Myrtillocactus; Nyctocereus; Pachycereus; Peniocereus; Polaskia; Pterocereus; Stenocereus | ||
| Fraileeae | Frailea | ||
| Rhipsalideae | Hatiora; Lepismium; Rhipsalidopsis; Rhipsalis; Schlumbergera | ||
| Notocacteae | Eriosyce; Neowerdermannia; Parodia; Yavia | ||
| Cereeae | Uebelmanniinae | Uebelmannia | |
| Aylosterinae | Aylostera | ||
| Rebutiinae | Browningia; Rebutia; Weingartia | ||
| Gymnocalyciinae | Gymnocalycium | ||
| Cereinae | Arrojadoa; Brasilicereus; Cereus; Cipocereus; Coleocephalocereus; Discocactus; Espostoopsis; Facheiroa; Floribunda; Lagenosocereus; Leocereus; Melocactus; Micranthocereus; Pierrebraunia; Pilosocereus; Praecereus; Siccobaccatus; Stephanocereus; Stetsonia; Xiquexique | ||
| Reicheocactinae | Reicheocactus | ||
| Trichocereinae | Acanthocalycium; Arthrocereus; Borzicactus; Cephalocleistocactus; Cleistocactus; Cremnocereus; Denmoza; Echinopsis; Espostoa; Haageocereus; Harrisia; Lasiocereus; Leucostele; Matucana; Mila; Oreocereus; Oroya; Pygmaeocereus; Rauhocereus; Samaipaticereus; Setiechinopsis; Vatricania; Weberbauerocereus; Winterocereus; Yungasocereus |
Az elfogadott magasabb rendű taxonok és nemzetségeik filogenetikai sorrendben vannak bemutatva. A parafiletikus taxonokat csillag (*) jelöli.
Kladogram
Cactaceae
├─ Leuenbergerioideae
└─ N
├─ Pereskioideae
└─ N
├─ N
│ ├─ Opuntieae
│ └─ N
│ ├─ Cylindropuntieae
│ └─ Pterocacteae
└─ N
├─ Maihuenioideae
└─ N
├─ Blossfeldioideae
└─ Cactoideae
├─ N
│ ├─ Lymanbensonieae
│ └─ Copiapoeae
├─ Cacteae
│ ├─ *Echinocactinae
│ └─ N
| ├─ Ferocactinae
| └─ Cactinae
└─ N
├─ Phyllocacteae
| ├─ *Corryocactinae
| └─ N
| ├─ Leptocereinae
| └─ N
| ├─ Hylocereinae
| └─ Echinocereinae
└─ N
├─ N
│ ├─ Fraileeae
│ └─ Rhipsalideae
└─ N
├─ Notocacteae
└─ Cereeae
├─ Aylosterinae
└─ N
├─ Rebutiinae
└─ N
├─ N
| ├─ Gymnocalyciinae
| └─ Cereinae
└─ N
├─ Reicheocactinae
└─ Trichocereinae
Forrás: https://link.springer.com/article/10.1007/s00606-025-01948-z