„Kategória:Cacteae” változatai közötti eltérés
Új oldal, tartalma: „{{Speciesbox |taxon=Cacteae }} == Trib. Cacteae Rchb., Fl. Germ. Excurs. 2(2): 561 (1832). == Incl. ''Echinocacteae'' Salm-Dyck 1840 (mint ‘Echinocactoideae’); incl. ''Mammillarieae'' K.Schum. 1894. === Jellemzés === Földi, gömbölyűtől rövid oszloposig terjedő, egyedüli vagy párnákat alkotó tövek; a szárak nem szegmentáltak, dudorokkal (''tuberculum''-okkal), ritkán bordákkal; ritkán (fél-)geofiták, megnagyobbodott föld alatti szár-rés…” |
|||
| (Egy közbenső módosítás ugyanattól a felhasználótól nincs mutatva) | |||
| 2. sor: | 2. sor: | ||
|taxon=Cacteae | |taxon=Cacteae | ||
}} | }} | ||
== | == Tribus Cacteae Rchb., Fl. Germ. Excurs. 2(2): 561 (1832). == | ||
=== Tartalmazott nemzetségcsoport (tribus) === | |||
* ''Echinocacteae'' Salm-Dyck 1840 (mint ‘Echinocactoideae’); | |||
* ''Mammillarieae'' K.Schum. 1894. | |||
=== Jellemzés === | === Jellemzés === | ||
| 10. sor: | 13. sor: | ||
Ez a klád szinte teljesen észak-amerikai (főként Mexikó és az USA délnyugati része), csupán néhány kivétellel Közép-Amerikában és Dél-Amerika északi részén (pl. ''Mammillaria mammillaris'', ''M. columbiana'', ''Escobaria cubensis''). Az észak-amerikai gömbkaktuszok nagyfokú változatossága tehát '''ennek a kládnak az egységes radiációjából''' ered. Az ősi Cactoideae-vonalban elfoglalt helyét '''Walker és mtsai''' (2018) is jól alátámasztják. | Ez a klád szinte teljesen észak-amerikai (főként Mexikó és az USA délnyugati része), csupán néhány kivétellel Közép-Amerikában és Dél-Amerika északi részén (pl. ''Mammillaria mammillaris'', ''M. columbiana'', ''Escobaria cubensis''). Az észak-amerikai gömbkaktuszok nagyfokú változatossága tehát '''ennek a kládnak az egységes radiációjából''' ered. Az ősi Cactoideae-vonalban elfoglalt helyét '''Walker és mtsai''' (2018) is jól alátámasztják. | ||
A ''tribus''- | A ''tribus''-ba tartozik a paraphiletikus ''Echinocactinae'' klád, amely a ''Ferocactinae'' és ''Cactinae'' két kládjának a testvércsoportja (“core Cacteae”, '''Vazquez-Sanchez et al.''' 2013), de a topológia egyes részei gyenge támogatottságúak. Ez a bizonytalanság és a rövid elágazási szárhosszak összhangban vannak számos korábbi vizsgálat eredményeivel ('''Butterworth et al.''' 2002; '''Butterworth and Wallace''' 2004; '''Barcenas et al.''' 2011; '''Hernandez-Hernandez et al.''' 2011; '''Vazquez-Sanchez et al.''' 2013, 2019; '''Breslin et al.''' 2021; '''Sanchez et al.''' 2022; '''Chincoya et al.''' 2023). | ||
== Kladogram == | == Kladogram == | ||
A lap jelenlegi, 2025. december 20., 15:19-kori változata
| Cacteae | |
|---|---|
| Rendszertani besorolás | |
| Domén | Eukaryota |
| Ország | Plantae |
| Klád | Angiospermae |
| Klád | Eudicots |
| Klád | Core Eudicots |
| Rend | Caryophyllales |
| Család | Cactaceae |
| Alcsalád | Cactoideae |
| Nemzetség- csoport |
Cacteae |
Tribus Cacteae Rchb., Fl. Germ. Excurs. 2(2): 561 (1832).
Tartalmazott nemzetségcsoport (tribus)
- Echinocacteae Salm-Dyck 1840 (mint ‘Echinocactoideae’);
- Mammillarieae K.Schum. 1894.
Jellemzés
Földi, gömbölyűtől rövid oszloposig terjedő, egyedüli vagy párnákat alkotó tövek; a szárak nem szegmentáltak, dudorokkal (tuberculum-okkal), ritkán bordákkal; ritkán (fél-)geofiták, megnagyobbodott föld alatti szár-részekkel vagy húsos, gumós főgyökérrel.
Ez a klád szinte teljesen észak-amerikai (főként Mexikó és az USA délnyugati része), csupán néhány kivétellel Közép-Amerikában és Dél-Amerika északi részén (pl. Mammillaria mammillaris, M. columbiana, Escobaria cubensis). Az észak-amerikai gömbkaktuszok nagyfokú változatossága tehát ennek a kládnak az egységes radiációjából ered. Az ősi Cactoideae-vonalban elfoglalt helyét Walker és mtsai (2018) is jól alátámasztják.
A tribus-ba tartozik a paraphiletikus Echinocactinae klád, amely a Ferocactinae és Cactinae két kládjának a testvércsoportja (“core Cacteae”, Vazquez-Sanchez et al. 2013), de a topológia egyes részei gyenge támogatottságúak. Ez a bizonytalanság és a rövid elágazási szárhosszak összhangban vannak számos korábbi vizsgálat eredményeivel (Butterworth et al. 2002; Butterworth and Wallace 2004; Barcenas et al. 2011; Hernandez-Hernandez et al. 2011; Vazquez-Sanchez et al. 2013, 2019; Breslin et al. 2021; Sanchez et al. 2022; Chincoya et al. 2023).
Kladogram
└─ Cactaceae
:
└─ Cactoideae s.l.
├─ Blossfeldioideae
└─ Cactoideae s.s.
├─ N
│ ├─ Lymanbensonieae
│ └─ Copiapoeae
└─ Cacteae
├─ *Echinocactinae
: ├─ Aztekium + Geohintonia
└─ N
├─ Sclerocactus
└─ N
├─ Astrophytum + Echinocactus
└─ core Cacteae
├─ Ferocactinae
└─ Cactinae
Forrás
Alkategóriák
Ez a kategória az alábbi 3 alkategóriával rendelkezik (összesen 3 alkategóriája van).