„Kategória:Maihuenioideae” változatai közötti eltérés
Új oldal, tartalma: „{{Speciesbox |taxon=Maihuenioideae }} '''Maihuenioideae''' P. Fearn 1996<br /> '''Ide tartozó nemzetség:''' ''Maihuenia'' Szárazföldi törpecserjék, húsos karógyökérrel, nagy, lapos párnákat alkotva, erősen nyálkás, pozsgás, kissé tagolt, hengeres szárakkal.<br /> Az areolák tövisesek, és az elsődleges levelek hónaljában elhelyezkedő, összenyomott brachyblasztokat képviselnek; a levélkezdemények feltűnőek, hosszú életűek, hengeres…” |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
| 11. sor: | 11. sor: | ||
A gumós gyökerek hasonlók a ''Pereskia'' (s. s.) ''humboldtii'' gyökereihez; a szár epidermiszében kevés a sztóma, és gyorsan kéreggé alakul.<br /> | A gumós gyökerek hasonlók a ''Pereskia'' (s. s.) ''humboldtii'' gyökereihez; a szár epidermiszében kevés a sztóma, és gyorsan kéreggé alakul.<br /> | ||
A szárak és a levelek jelentős nyálkatartalékokat tartalmaznak, ezért ezt a csoportot egy „származtatott déli pereskioid fejlődési vonalként” értelmezték ('''Gibson''' 1977). | A szárak és a levelek jelentős nyálkatartalékokat tartalmaznak, ezért ezt a csoportot egy „származtatott déli pereskioid fejlődési vonalként” értelmezték ('''Gibson''' 1977). | ||
== Kladogram == | |||
A ''Maihuenia'', maximális támogatottsággal a Cactaceae fennmaradó részének testvércsoportjaként jelenik meg''' (vagyis a hagyományos, tág értelemben vett Cactoideae-nek, amely a ''Blossfeldia''-t és a Cactoideae s.s.-t foglalja magában), '''megerősítve annak izolált helyzetét'''. | |||
Figyelemre méltó módon az enigmatikus és morfológiailag erősen elkülönülő ''Blossfeldia'' nemzetség minden elemzésben a Cactoideae s.s. testvércsoportja, és jelentős mértékben izolált helyzetű. | |||
<pre> | |||
Cactaceae | |||
├─ Leuenbergerioideae | |||
└─ N | |||
├─ Pereskioideae | |||
└─ N | |||
├─ Opuntioideae | |||
└─ N | |||
├─ Maihuenioideae | |||
└─ Cactoideae s.l. | |||
├─ Blossfeldioideae | |||
└─ Cactoideae s.s. | |||
</pre> | |||
== Forrás == | |||
* [https://link.springer.com/article/10.1007/s00606-025-01948-z Phylogenomics and classification of Cactaceae based on hundreds of nuclear genes] | |||
[[Kategória:Cactaceae]] | [[Kategória:Cactaceae]] | ||
A lap 2025. december 16., 03:37-kori változata
| Maihuenioideae | |
|---|---|
| Rendszertani besorolás | |
| Domén | Eukaryota |
| Ország | Plantae |
| Klád | Angiospermae |
| Klád | Eudicots |
| Klád | Core Eudicots |
| Rend | Caryophyllales |
| Család | Cactaceae |
| Alcsalád | Maihuenioideae |
Maihuenioideae P. Fearn 1996
Ide tartozó nemzetség: Maihuenia
Szárazföldi törpecserjék, húsos karógyökérrel, nagy, lapos párnákat alkotva, erősen nyálkás, pozsgás, kissé tagolt, hengeres szárakkal.
Az areolák tövisesek, és az elsődleges levelek hónaljában elhelyezkedő, összenyomott brachyblasztokat képviselnek; a levélkezdemények feltűnőek, hosszú életűek, hengeresek.
Ez az alcsalád mindössze a Maihuenia két faját foglalja magában, amelyek Dél-Argentínára és Chilére korlátozódnak.
A gumós gyökerek hasonlók a Pereskia (s. s.) humboldtii gyökereihez; a szár epidermiszében kevés a sztóma, és gyorsan kéreggé alakul.
A szárak és a levelek jelentős nyálkatartalékokat tartalmaznak, ezért ezt a csoportot egy „származtatott déli pereskioid fejlődési vonalként” értelmezték (Gibson 1977).
Kladogram
A Maihuenia, maximális támogatottsággal a Cactaceae fennmaradó részének testvércsoportjaként jelenik meg (vagyis a hagyományos, tág értelemben vett Cactoideae-nek, amely a Blossfeldia-t és a Cactoideae s.s.-t foglalja magában), megerősítve annak izolált helyzetét.
Figyelemre méltó módon az enigmatikus és morfológiailag erősen elkülönülő Blossfeldia nemzetség minden elemzésben a Cactoideae s.s. testvércsoportja, és jelentős mértékben izolált helyzetű.
Cactaceae
├─ Leuenbergerioideae
└─ N
├─ Pereskioideae
└─ N
├─ Opuntioideae
└─ N
├─ Maihuenioideae
└─ Cactoideae s.l.
├─ Blossfeldioideae
└─ Cactoideae s.s.