„Rebutia cajasensis” változatai közötti eltérés
Nincs szerkesztési összefoglaló |
|||
| 3. sor: | 3. sor: | ||
== Tudományos név == | == Tudományos név == | ||
* ''[[Aylostera deminuta]]'' (F.A.C.Weber) Backeb., Kaktus-ABC: 274. 1936 ["1935"] sec. Ritz & al. 2016 | * ''[[Aylostera deminuta]]'' (F.A.C.Weber) Backeb., Kaktus-ABC: 274. 1936 ["1935"] sec. Ritz & al. 2016 | ||
** A tudományos név státusza: érvényes | ** '''A tudományos név státusza:''' érvényes | ||
* ''Rebutia cajasensis'' Ritter, 1977 | * ''Rebutia cajasensis'' Ritter, 1977 | ||
** A tudományos név státusza: szinonima | ** '''A tudományos név státusza:''' szinonima | ||
<span id="a-név-eredete-etimológia"></span> | <span id="a-név-eredete-etimológia"></span> | ||
=== A név eredete, etimológia === | === A név eredete, etimológia === | ||
A nemzetségnév a francia '''Pierre Rebut''' (1830–1898) nevét viseli, aki szőlőtermesztő volt, valamint pozsgás növényeket forgalmazó kertészet tulajdonosa Lyon közelében, Chazay d’Azergues-ben.<br /> | A '''nemzetségnév''' a francia '''Pierre Rebut''' (1830–1898) nevét viseli, aki szőlőtermesztő volt, valamint pozsgás növényeket forgalmazó kertészet tulajdonosa Lyon közelében, Chazay d’Azergues-ben.<br /> | ||
A fajnév a bolíviai '''Cajas''' város nevéből származik, amely a taxon élőhelye. | A '''fajnév''' a bolíviai '''Cajas''' város nevéből származik, amely a taxon élőhelye. | ||
<span id="szinonimák"></span> | <span id="szinonimák"></span> | ||
| 25. sor: | 25. sor: | ||
<span id="hajtás-szár"></span> | <span id="hajtás-szár"></span> | ||
==== Hajtás, szár ==== | ==== Hajtás, szár ==== | ||
Élőhelyén magányos növekedésű, kultúrában szinte mindig gazdagon sarjadó, kisebb-nagyobb csoportokat képező növény. A hajtások fiatal korban gömbölyűek, később rövid oszlopokká nyúlnak. Átmérőjük körülbelül 3 cm. | Élőhelyén magányos növekedésű, kultúrában szinte mindig gazdagon sarjadó, kisebb-nagyobb csoportokat képező növény. A hajtások fiatal korban gömbölyűek, később rövid oszlopokká nyúlnak. Átmérőjük körülbelül 3 cm. | ||
<span id="szemölcsök"></span> | <span id="szemölcsök"></span> | ||
==== Szemölcsök ==== | ==== Szemölcsök ==== | ||
A bordák szemölcsökből állnak, számuk mintegy 18. A szemölcsök jól elkülönülők. | A bordák szemölcsökből állnak, számuk mintegy 18. A szemölcsök jól elkülönülők. | ||
<span id="axillák"></span> | <span id="axillák"></span> | ||
==== Axillák ==== | ==== Axillák ==== | ||
Az axillák fejletlenek. | Az axillák fejletlenek. | ||
<span id="areolák"></span> | <span id="areolák"></span> | ||
==== Areolák ==== | ==== Areolák ==== | ||
Az areolák hosszúkásak, barna gyapjúval borítottak. | Az areolák hosszúkásak, barna gyapjúval borítottak. | ||
<span id="tövisek"></span> | <span id="tövisek"></span> | ||
==== Tövisek ==== | ==== Tövisek ==== | ||
* '''Középtövis:''' 1–3 db, a peremtöviseknél erősebb, 3–5 mm hosszú, barna színű | * '''Középtövis:''' 1–3 db, a peremtöviseknél erősebb, 3–5 mm hosszú, barna színű | ||
* '''Peremtövis:''' 10–11 db, egyenes, érdes felületű, 2–3 mm hosszú, oldalra álló, kezdetben sárgás, később kifehéredő | * '''Peremtövis:''' 10–11 db, egyenes, érdes felületű, 2–3 mm hosszú, oldalra álló, kezdetben sárgás, később kifehéredő | ||
| 51. sor: | 46. sor: | ||
<span id="generatív-test"></span> | <span id="generatív-test"></span> | ||
=== Generatív test === | === Generatív test === | ||
<span id="virág"></span> | <span id="virág"></span> | ||
==== Virág ==== | ==== Virág ==== | ||
A virágok nagy számban és hosszú időn keresztül nyílnak. Színük élénkpiros. | A virágok nagy számban és hosszú időn keresztül nyílnak. Színük élénkpiros. | ||
| 61. sor: | 54. sor: | ||
<span id="termés"></span> | <span id="termés"></span> | ||
==== Termés ==== | ==== Termés ==== | ||
A termés gömbölyded, 6–8 mm átmérőjű, barnás színű. | A termés gömbölyded, 6–8 mm átmérőjű, barnás színű. | ||
* '''Magja:''' szélesen ovális, sötétbarna, 1,0 × 0,8 mm méretű | * '''Magja:''' szélesen ovális, sötétbarna, 1,0 × 0,8 mm méretű | ||
<span id="elterjedés-és-élőhely"></span> | <span id="elterjedés-és-élőhely"></span> | ||
== Elterjedés és élőhely == | == Elterjedés és élőhely == | ||
[[Fájl:Rebutia fiebrigii (cajasensis)-2.jpg|bélyegkép|Fotó: Lukoczki Zoltán]] | [[Fájl:Rebutia fiebrigii (cajasensis)-2.jpg|bélyegkép|Fotó: Lukoczki Zoltán]] | ||
| 76. sor: | 66. sor: | ||
== Kultúrában tartás == | == Kultúrában tartás == | ||
Az ''Aylostera'' alnemzetségbe tartozó faj, igényei lényegében megegyeznek a ''Rebutia'' alnemzetség fajainak igényeivel. Magashegyi növény, ezért fontos számára a jól szellőzött növényház vagy a védett körülmények melletti szabadban tartás. Fényigényes, talaja jó vízáteresztő, ásványi anyagokban gazdag és savanyú kémhatású legyen. Öntözése a fejlődési időszakban is mérsékelt, a reggeli harmat kedvező hatású. Télen szárazon, kissé fagypont feletti hőmérsékleten tartható.<br /> | Az ''Aylostera'' alnemzetségbe tartozó faj, igényei lényegében megegyeznek a ''Rebutia'' alnemzetség fajainak igényeivel. Magashegyi növény, ezért fontos számára a jól szellőzött növényház vagy a védett körülmények melletti szabadban tartás. Fényigényes, talaja jó vízáteresztő, ásványi anyagokban gazdag és savanyú kémhatású legyen. Öntözése a fejlődési időszakban is mérsékelt, a reggeli harmat kedvező hatású. Télen szárazon, kissé fagypont feletti hőmérsékleten tartható.<br /> | ||
Megfigyelések szerint a kultúrában nevelt növényeknél a sarjadási hajlam fokozódása összefügghet az ültetőközeg magas szerves agyagtartalmával. Tisztán ásványi közegben, szabad ég alatt tartva a sarjképződés elmaradhat, miközben a növény minden évben bőségesen és hosszan virágzik. | Megfigyelések szerint a kultúrában nevelt növényeknél a sarjadási hajlam fokozódása összefügghet az ültetőközeg magas szerves agyagtartalmával. Tisztán ásványi közegben, szabad ég alatt tartva a sarjképződés elmaradhat, miközben a növény minden évben bőségesen és hosszan virágzik. | ||
| 83. sor: | 72. sor: | ||
== Megkülönböztető bélyegek, hasonló fajok == | == Megkülönböztető bélyegek, hasonló fajok == | ||
Megjelenésében a ''Rebutia fiebrigii'' csoportba tartozó formákhoz hasonlít, azonban élőhelyi formaként a típusformától jól megkülönböztethető. | Megjelenésében a ''Rebutia fiebrigii'' csoportba tartozó formákhoz hasonlít, azonban élőhelyi formaként a típusformától jól megkülönböztethető. | ||
<span id="taxonómia-és-filogenetika"></span> | <span id="taxonómia-és-filogenetika"></span> | ||
== Taxonómia és filogenetika == | == Taxonómia és filogenetika == | ||
A taxon neve jelenleg a ''Rebutia fiebrigii'' egyik szinonimájaként szerepel. Rendszertani elkülönítése önálló fajként valószínűleg nem indokolt, azonban élőhelyi formaként felismerhető és elkülöníthető. | A taxon neve jelenleg a ''Rebutia fiebrigii'' egyik szinonimájaként szerepel. Rendszertani elkülönítése önálló fajként valószínűleg nem indokolt, azonban élőhelyi formaként felismerhető és elkülöníthető. | ||
<span id="egyéb"></span> | <span id="egyéb"></span> | ||
== Egyéb == | == Egyéb == | ||
A gyűjtők körében az eltérő megjelenésű formák elkülönítése kedvelt gyakorlat, ezért a ''Rebutia cajasensis'' név a gyűjtemények jeltábláin, valamint a mag- és növénylistákon gyakran szerepel, és várhatóan még hosszú ideig használatban marad. | A gyűjtők körében az eltérő megjelenésű formák elkülönítése kedvelt gyakorlat, ezért a ''Rebutia cajasensis'' név a gyűjtemények jeltábláin, valamint a mag- és növénylistákon gyakran szerepel, és várhatóan még hosszú ideig használatban marad. | ||
<span id="szerzők"></span> | <span id="szerzők"></span> | ||
== Szerzők == | == Szerzők == | ||
* '''Szöveg:''' Lukoczki Zoltán | * '''Szöveg:''' Lukoczki Zoltán | ||
* '''Kép:''' Lukoczki Zoltán | * '''Kép:''' Lukoczki Zoltán | ||
| 105. sor: | 90. sor: | ||
<span id="forrás"></span> | <span id="forrás"></span> | ||
== Forrás == | == Forrás == | ||
* Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete – Pozsgások 404. kártya | * Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete – Pozsgások 404. kártya | ||
[[Kategória:Rebutia]] | [[Kategória:Rebutia]] | ||
A lap 2026. január 11., 13:11-kori változata
| Rebutia cajasensis | |
|---|---|
| Rendszertani besorolás | |
| Domén | Eukaryota |
| Ország | Plantae |
| Klád | Angiospermae |
| Klád | Eudicots |
| Klád | Core Eudicots |
| Rend | Caryophyllales |
| Család | Cactaceae |
| Alcsalád | Cactoideae |
| Nemzetség- csoport |
Cereeae |
| Alnemzetség- csoport |
Rebutiinae |
| Nemzetség | Rebutia |
| Faj | Rebutia cajasensis |
Tudományos név
- Aylostera deminuta (F.A.C.Weber) Backeb., Kaktus-ABC: 274. 1936 ["1935"] sec. Ritz & al. 2016
- A tudományos név státusza: érvényes
- Rebutia cajasensis Ritter, 1977
- A tudományos név státusza: szinonima
A név eredete, etimológia
A nemzetségnév a francia Pierre Rebut (1830–1898) nevét viseli, aki szőlőtermesztő volt, valamint pozsgás növényeket forgalmazó kertészet tulajdonosa Lyon közelében, Chazay d’Azergues-ben.
A fajnév a bolíviai Cajas város nevéből származik, amely a taxon élőhelye.
Szinonimák
Alaktani, morfológiai jellemzők

Vegetatív test
Hajtás, szár
Élőhelyén magányos növekedésű, kultúrában szinte mindig gazdagon sarjadó, kisebb-nagyobb csoportokat képező növény. A hajtások fiatal korban gömbölyűek, később rövid oszlopokká nyúlnak. Átmérőjük körülbelül 3 cm.
Szemölcsök
A bordák szemölcsökből állnak, számuk mintegy 18. A szemölcsök jól elkülönülők.
Axillák
Az axillák fejletlenek.
Areolák
Az areolák hosszúkásak, barna gyapjúval borítottak.
Tövisek
- Középtövis: 1–3 db, a peremtöviseknél erősebb, 3–5 mm hosszú, barna színű
- Peremtövis: 10–11 db, egyenes, érdes felületű, 2–3 mm hosszú, oldalra álló, kezdetben sárgás, később kifehéredő

Generatív test
Virág
A virágok nagy számban és hosszú időn keresztül nyílnak. Színük élénkpiros.
- Ivarlevelek: bibe fehér
Termés
A termés gömbölyded, 6–8 mm átmérőjű, barnás színű.
- Magja: szélesen ovális, sötétbarna, 1,0 × 0,8 mm méretű
Elterjedés és élőhely

- Földrajzi elterjedés: Bolívia, Tarija közigazgatási terület, Mendez tartomány, Cajas város környéke, 2000–2800 m tengerszint feletti magasságban
- Élőhely, éghajlat, növénytársulás, életmód: sekély talajú sziklafelszíneken, kövek között él, mohák, zuzmók, néhány pázsitfűféle és alacsony kétszikű növényfaj, valamint helyenként alacsony, ritkás cserjék társaságában
Kultúrában tartás
Az Aylostera alnemzetségbe tartozó faj, igényei lényegében megegyeznek a Rebutia alnemzetség fajainak igényeivel. Magashegyi növény, ezért fontos számára a jól szellőzött növényház vagy a védett körülmények melletti szabadban tartás. Fényigényes, talaja jó vízáteresztő, ásványi anyagokban gazdag és savanyú kémhatású legyen. Öntözése a fejlődési időszakban is mérsékelt, a reggeli harmat kedvező hatású. Télen szárazon, kissé fagypont feletti hőmérsékleten tartható.
Megfigyelések szerint a kultúrában nevelt növényeknél a sarjadási hajlam fokozódása összefügghet az ültetőközeg magas szerves agyagtartalmával. Tisztán ásványi közegben, szabad ég alatt tartva a sarjképződés elmaradhat, miközben a növény minden évben bőségesen és hosszan virágzik.
Megkülönböztető bélyegek, hasonló fajok
Megjelenésében a Rebutia fiebrigii csoportba tartozó formákhoz hasonlít, azonban élőhelyi formaként a típusformától jól megkülönböztethető.
Taxonómia és filogenetika
A taxon neve jelenleg a Rebutia fiebrigii egyik szinonimájaként szerepel. Rendszertani elkülönítése önálló fajként valószínűleg nem indokolt, azonban élőhelyi formaként felismerhető és elkülöníthető.
Egyéb
A gyűjtők körében az eltérő megjelenésű formák elkülönítése kedvelt gyakorlat, ezért a Rebutia cajasensis név a gyűjtemények jeltábláin, valamint a mag- és növénylistákon gyakran szerepel, és várhatóan még hosszú ideig használatban marad.
Szerzők
- Szöveg: Lukoczki Zoltán
- Kép: Lukoczki Zoltán
- Lektorálta: Papp László
Forrás
- Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete – Pozsgások 404. kártya