„Crassula columella” változatai közötti eltérés
Új oldal, tartalma: „{{Taxonbox | accepted = Crassula columella Marloth & Schönland Trans. Roy. Soc. South Africa 17: 255 (1929) | synonym = }} bélyegkép|Fotó: Lukoczki Zoltán bélyegkép|Fotó: Lukoczki Zoltán Kategória:Crassula” |
|||
| (4 közbenső módosítás ugyanattól a felhasználótól nincs mutatva) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
{{Taxonbox | accepted = Crassula columella Marloth & Schönland Trans. Roy. Soc. South Africa 17: 255 | {{Taxonbox | accepted = Crassula columella Marloth & Schönland in Trans. Roy. Soc. South Africa 17: 255. 1929 | synonym = }} | ||
synonym = | === A név eredete, etimológia === | ||
}} | * A '''nemzetségnév''' a latin ''crassus'' (vastag, húsos) melléknév kicsinyítő képzős alakja, amely a növények pozsgás, víztároló szöveteire és húsos leveleire utal. A névválasztást '''Linné''' a ''Species Plantarum''-ban rögzítette, utalva a családra jellemző szukkulens felépítésre. | ||
* A ''columella'' latin szó jelentése „kis oszlop”, „oszlopocska”, amely a növény jellegzetes, szorosan egymásra simuló '''levelek''' által kialakított, négyélű, oszlopszerű hajtásaira utal. | |||
=== Típus === | |||
* '''Első leírása:''' '''[[Rudolf Marloth]]''' és '''[[Selmar Schönland]]''', ''Crassula columella'' néven, ''Transactions of the Royal Society of South Africa'' 17: 255. 1929. | |||
[[Kategória:Crassula]] | |||
[[Fájl:Crassula columella.LZ 01.jpg|bélyegkép|Fotó: Lukoczki Zoltán]] | [[Fájl:Crassula columella.LZ 01.jpg|bélyegkép|Fotó: Lukoczki Zoltán]] | ||
[[Fájl:Crassula columella.LZ 02.jpg|bélyegkép|Fotó: Lukoczki Zoltán]] | [[Fájl:Crassula columella.LZ 02.jpg|bélyegkép|Fotó: Lukoczki Zoltán]] | ||
=== Szinonimák === | |||
- | |||
=== Alaktani, morfológiai jellemzők === | |||
=== Vegetatív test === | |||
==== Hajtás, szár, levél, gyökér ==== | |||
Évelő, kis termetű pozsgás növény. '''Hajtás'''ai felállók, oszlopszerűek, 5–15 cm magasak, gyakran a tövüknél vagy a csúcsi részen néhány ágra elágazók. A '''szár''' internódiumait a szorosan egymásra simuló '''levelek''' teljesen elfedik, ezért a növény jellegzetes, tömör, négyélű oszlopokat alkot. Az oszlopszerű '''hajtás'''ok átmérője 7–20 mm. | |||
A '''levelek''' széles tojásdadok, 5–8 × 6–10 mm-esek, húsosak, egymást átfedve szorosan simulnak a '''szár'''hoz. Felszínük felül homorú, alul domború, csúcsuk tompa, gyakran apró hegyben végződik. A '''levelek''' zöldek vagy sárgászöldek, gyakran bársonyos felületűek. Erős napsugárzás, illetve szárazabb időszak során a levélcsúcsok és a levélszélek vöröses, vörösbarna vagy lilás árnyalatot vehetnek fel. | |||
A növény sűrű, kompakt megjelenését elsősorban a '''levelek''' szoros elhelyezkedése adja. A rövid '''szár'''részek gyakorlatilag nem láthatók. A '''gyökérzet'''ről a felhasznált források részletes morfológiai adatot nem közölnek. | |||
=== Generatív test === | |||
==== Virág ==== | |||
A '''virágzat''' laza, lekerekített csúcsú bogas virágzat, amely 15–50, ritkábban 60 mm hosszú, finom szőrökkel borított kocsányon fejlődik. A '''virágzat''' kisebb, lekerekített virágcsoportokból áll. | |||
A '''virág'''ok csövesek, a virágzás természetes élőhelyen február–április között, főként márciusban és áprilisban történik. | |||
* '''Takarólevelek:''' A '''csésze''' karéjai háromszögletűek, 1–1,5 mm hosszúak, tompán hegyesek vagy tompák, húsosak, zöldtől vörösig változó színűek, finom szőrökkel és a szélükön pillákkal. A '''párta''' csöves, alul 0,2–0,3 mm hosszan összenőtt, krémszínű vagy halványsárga, száradáskor barnuló; '''sziromlevelei''' hosszúkásak vagy hosszúkás-ellipszis alakúak, 2–2,5 mm hosszúak, rendszerint tompa csúcsúak, szétállók vagy visszahajlók. | |||
* '''Ivarlevelek:''' A '''porzószálak''' és a '''portokok''' a források szerint barnás portokokat viselnek. A '''termő''', a '''bibeszál''' és a '''bibe''' részletes alaktani jellemzőit a felhasznált források nem adják meg. | |||
==== Termés ==== | |||
A termés részletes morfológiai jellemzőit a felhasznált források nem közlik. | |||
* '''Magja:''' A magok részletes morfológiai jellemzőit a felhasznált források nem közlik. | |||
== Elterjedés és élőhely == | |||
* '''Földrajzi elterjedés:''' '''Dél-Afrika''', az Észak-foki tartomány északnyugati része, Namaqualand térsége. Elterjedési területe Grootmis és Lekkersing között, valamint Lekkersingtől északra Kleinsee és Wolfberg térségéig húzódik. A faj a Richtersveld térségének téli csapadékú vidékéhez tartozik. | |||
* '''Élőhely, éghajlat, életmód, növénytársulás:''' Elsősorban alacsony dombok délnyugati kitettségű oldalain, kvarcitkibúvások repedéseiben és száraz sziklafalakon él. Gyakran a felső lejtők sziklarepedéseiben telepszik meg. Élőhelyén a víz gyorsan elvezetődik, ezért a növény hosszabb szárazabb időszakokhoz alkalmazkodott. A faj elterjedési területe szűk, specializált sziklás élőhelyekhez kötődik. | |||
== Kultúrában tartás == | |||
A ''Crassula columella'' lassú növekedésű, kompakt pozsgás növény. Tömör, oszlopszerű alakja miatt kisebb edényben is hosszú ideig nevelhető. Sekély, jó vízáteresztő képességű edényben és laza, porózus termesztőközegben tartható. | |||
A növekedési időszakban mérsékelt öntözést igényel, a pangó vizet azonban rosszul viseli. A nyári időszakban nyugalmi állapotba kerülhet, ezért ilyenkor az öntözést csökkenteni kell. Télen a közeg teljes kiszáradása után is csak kevés vizet kapjon. A tartósan nedves közeg gyökér- és szárrothadást okozhat. | |||
Világos, napos helyet igényel. A megfelelő fény hozzájárul a tömör növekedéshez, és napos körülmények között a '''levelek''' csúcsain vöröses elszíneződés alakulhat ki. Teljes árnyékban a '''hajtás'''ok megnyúlhatnak, elveszíthetik kompakt formájukat, és a növény rothadásra is hajlamosabbá válhat. | |||
A természetes élőhelyen tavaszi és őszi növekedés jellemző, a nyári melegben pedig nyugalmi időszakot tarthat. Jó légmozgás mellett tartható. Magyarországon fagymentes helyen teleltetendő. | |||
Szaporítása oldalhajtások leválasztásával és magvetéssel is lehetséges. | |||
== Megkülönböztető bélyegek, hasonló fajok == | |||
A ''Crassula columella'' legjellegzetesebb bélyege a szorosan egymásra simuló '''levelek''' által kialakított, négyélű, tömör, oszlopszerű '''hajtás'''. A '''levelek''' bársonyosak, széles tojásdadok és a '''szár''' körül szorosan összezáródnak. | |||
A ''Crassula elegans'' subsp. ''elegans'' hasonló megjelenésű lehet, de általában sokkal erősebben elágazik, és '''levelei''' csúcsai nem simulnak olyan szorosan a '''szár'''hoz. | |||
A ''Crassula plegmatoides'' szintén hasonlíthat a fajhoz, azonban annak '''levelein''' durva, rendszerint lekerekített papillák találhatók, míg a ''C. columella'' '''levelei''' bársonyos, finoman szőrös felületűek. | |||
== Egyéb == | |||
A ''Crassula columella'' szűk elterjedésű, észak-namaqualandi bennszülött faj. A dél-afrikai természetvédelmi értékelés szerint ritka faj, amelynek több ismert állománya is van, és specializált sziklás élőhelyeken fordul elő. Az ismert élőhelyeken jelenleg nem jeleztek jelentős veszélyeztető tényezőt. | |||
A faj különösen jellegzetes növekedési formája a száraz élőhelyhez való alkalmazkodás része: a sűrűn egymásra simuló '''levelek''' csökkentik a szabadon lévő levélfelületet, ezáltal mérséklik a párologtatást. | |||
A ''Crassula columella'' jelenleg elfogadott fajnév. A ''Plants of the World Online'' és a ''World Flora Online'' egyaránt ''Crassula columella'' Marloth & Schönland néven kezelik. | |||
== Forrás == | |||
== Forrás == | |||
* [https://www.worldfloraonline.org/taxon/wfo-0000624909 World Flora Online – ''Crassula columella'' Marloth & Schönland] | |||
* [https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:273045-1 Plants of the World Online – ''Crassula columella'' Marloth & Schönland] | |||
* [https://www.ipni.org/n/273045-1 International Plant Names Index – ''Crassula columella'' Marloth & Schönland] | |||
* [https://www.llifle.com/Encyclopedia/SUCCULENTS/Family/Crassulaceae/26653/Crassula_columella LLIFLE – ''Crassula columella''] | |||
* [https://worldofsucculents.com/crassula-columella/ World of Succulents – ''Crassula columella''] | |||
* Toelken, H. R. (1985): ''Crassulaceae''. Flora of Southern Africa 14: 1–229. | |||
* Bruyns, P. V. (2013): Crassulaceae. In: Snijman, D. A. (szerk.): ''Plants of the Greater Cape Floristic Region 2: The Extra Cape flora'', Strelitzia 30: 350–366. | |||
* Marloth, R. & Schönland, S. (1929): Materials for a critical revision of Crassulaceae. ''Transactions of the Royal Society of South Africa'' 17: 151–286. | |||
[[Kategória:Crassula]] | [[Kategória:Crassula]] | ||
A lap jelenlegi, 2026. augusztus 28., 14:20-kori változata
| Crassula columella | |
|---|---|
Érvényes, elfogadott név. | |
| Rendszertani besorolás | |
| Domén | Eukaryota |
| Ország | Plantae |
| Klád | Angiospermae |
| Klád | Eudicots |
| Klád | Core Eudicots |
| Rend | Saxifragales |
| Család | Crassulaceae |
| Alcsalád | Crassuloideae |
| Nemzetség | Crassula |
| Faj | Crassula columella |
Tudományos név
- Crassula columella Marloth & Schönland in Trans. Roy. Soc. South Africa 17: 255. 1929
elfogadott, érvényes név
A név eredete, etimológia
- A nemzetségnév a latin crassus (vastag, húsos) melléknév kicsinyítő képzős alakja, amely a növények pozsgás, víztároló szöveteire és húsos leveleire utal. A névválasztást Linné a Species Plantarum-ban rögzítette, utalva a családra jellemző szukkulens felépítésre.
- A columella latin szó jelentése „kis oszlop”, „oszlopocska”, amely a növény jellegzetes, szorosan egymásra simuló levelek által kialakított, négyélű, oszlopszerű hajtásaira utal.
Típus
- Első leírása: Rudolf Marloth és Selmar Schönland, Crassula columella néven, Transactions of the Royal Society of South Africa 17: 255. 1929.


Szinonimák
-
Alaktani, morfológiai jellemzők
Vegetatív test
Hajtás, szár, levél, gyökér
Évelő, kis termetű pozsgás növény. Hajtásai felállók, oszlopszerűek, 5–15 cm magasak, gyakran a tövüknél vagy a csúcsi részen néhány ágra elágazók. A szár internódiumait a szorosan egymásra simuló levelek teljesen elfedik, ezért a növény jellegzetes, tömör, négyélű oszlopokat alkot. Az oszlopszerű hajtások átmérője 7–20 mm.
A levelek széles tojásdadok, 5–8 × 6–10 mm-esek, húsosak, egymást átfedve szorosan simulnak a szárhoz. Felszínük felül homorú, alul domború, csúcsuk tompa, gyakran apró hegyben végződik. A levelek zöldek vagy sárgászöldek, gyakran bársonyos felületűek. Erős napsugárzás, illetve szárazabb időszak során a levélcsúcsok és a levélszélek vöröses, vörösbarna vagy lilás árnyalatot vehetnek fel.
A növény sűrű, kompakt megjelenését elsősorban a levelek szoros elhelyezkedése adja. A rövid szárrészek gyakorlatilag nem láthatók. A gyökérzetről a felhasznált források részletes morfológiai adatot nem közölnek.
Generatív test
Virág
A virágzat laza, lekerekített csúcsú bogas virágzat, amely 15–50, ritkábban 60 mm hosszú, finom szőrökkel borított kocsányon fejlődik. A virágzat kisebb, lekerekített virágcsoportokból áll.
A virágok csövesek, a virágzás természetes élőhelyen február–április között, főként márciusban és áprilisban történik.
- Takarólevelek: A csésze karéjai háromszögletűek, 1–1,5 mm hosszúak, tompán hegyesek vagy tompák, húsosak, zöldtől vörösig változó színűek, finom szőrökkel és a szélükön pillákkal. A párta csöves, alul 0,2–0,3 mm hosszan összenőtt, krémszínű vagy halványsárga, száradáskor barnuló; sziromlevelei hosszúkásak vagy hosszúkás-ellipszis alakúak, 2–2,5 mm hosszúak, rendszerint tompa csúcsúak, szétállók vagy visszahajlók.
- Ivarlevelek: A porzószálak és a portokok a források szerint barnás portokokat viselnek. A termő, a bibeszál és a bibe részletes alaktani jellemzőit a felhasznált források nem adják meg.
Termés
A termés részletes morfológiai jellemzőit a felhasznált források nem közlik.
- Magja: A magok részletes morfológiai jellemzőit a felhasznált források nem közlik.
Elterjedés és élőhely
- Földrajzi elterjedés: Dél-Afrika, az Észak-foki tartomány északnyugati része, Namaqualand térsége. Elterjedési területe Grootmis és Lekkersing között, valamint Lekkersingtől északra Kleinsee és Wolfberg térségéig húzódik. A faj a Richtersveld térségének téli csapadékú vidékéhez tartozik.
- Élőhely, éghajlat, életmód, növénytársulás: Elsősorban alacsony dombok délnyugati kitettségű oldalain, kvarcitkibúvások repedéseiben és száraz sziklafalakon él. Gyakran a felső lejtők sziklarepedéseiben telepszik meg. Élőhelyén a víz gyorsan elvezetődik, ezért a növény hosszabb szárazabb időszakokhoz alkalmazkodott. A faj elterjedési területe szűk, specializált sziklás élőhelyekhez kötődik.
Kultúrában tartás
A Crassula columella lassú növekedésű, kompakt pozsgás növény. Tömör, oszlopszerű alakja miatt kisebb edényben is hosszú ideig nevelhető. Sekély, jó vízáteresztő képességű edényben és laza, porózus termesztőközegben tartható.
A növekedési időszakban mérsékelt öntözést igényel, a pangó vizet azonban rosszul viseli. A nyári időszakban nyugalmi állapotba kerülhet, ezért ilyenkor az öntözést csökkenteni kell. Télen a közeg teljes kiszáradása után is csak kevés vizet kapjon. A tartósan nedves közeg gyökér- és szárrothadást okozhat.
Világos, napos helyet igényel. A megfelelő fény hozzájárul a tömör növekedéshez, és napos körülmények között a levelek csúcsain vöröses elszíneződés alakulhat ki. Teljes árnyékban a hajtások megnyúlhatnak, elveszíthetik kompakt formájukat, és a növény rothadásra is hajlamosabbá válhat.
A természetes élőhelyen tavaszi és őszi növekedés jellemző, a nyári melegben pedig nyugalmi időszakot tarthat. Jó légmozgás mellett tartható. Magyarországon fagymentes helyen teleltetendő.
Szaporítása oldalhajtások leválasztásával és magvetéssel is lehetséges.
Megkülönböztető bélyegek, hasonló fajok
A Crassula columella legjellegzetesebb bélyege a szorosan egymásra simuló levelek által kialakított, négyélű, tömör, oszlopszerű hajtás. A levelek bársonyosak, széles tojásdadok és a szár körül szorosan összezáródnak.
A Crassula elegans subsp. elegans hasonló megjelenésű lehet, de általában sokkal erősebben elágazik, és levelei csúcsai nem simulnak olyan szorosan a szárhoz.
A Crassula plegmatoides szintén hasonlíthat a fajhoz, azonban annak levelein durva, rendszerint lekerekített papillák találhatók, míg a C. columella levelei bársonyos, finoman szőrös felületűek.
Egyéb
A Crassula columella szűk elterjedésű, észak-namaqualandi bennszülött faj. A dél-afrikai természetvédelmi értékelés szerint ritka faj, amelynek több ismert állománya is van, és specializált sziklás élőhelyeken fordul elő. Az ismert élőhelyeken jelenleg nem jeleztek jelentős veszélyeztető tényezőt.
A faj különösen jellegzetes növekedési formája a száraz élőhelyhez való alkalmazkodás része: a sűrűn egymásra simuló levelek csökkentik a szabadon lévő levélfelületet, ezáltal mérséklik a párologtatást.
A Crassula columella jelenleg elfogadott fajnév. A Plants of the World Online és a World Flora Online egyaránt Crassula columella Marloth & Schönland néven kezelik.
Forrás
Forrás
- World Flora Online – Crassula columella Marloth & Schönland
- Plants of the World Online – Crassula columella Marloth & Schönland
- International Plant Names Index – Crassula columella Marloth & Schönland
- LLIFLE – Crassula columella
- World of Succulents – Crassula columella
- Toelken, H. R. (1985): Crassulaceae. Flora of Southern Africa 14: 1–229.
- Bruyns, P. V. (2013): Crassulaceae. In: Snijman, D. A. (szerk.): Plants of the Greater Cape Floristic Region 2: The Extra Cape flora, Strelitzia 30: 350–366.
- Marloth, R. & Schönland, S. (1929): Materials for a critical revision of Crassulaceae. Transactions of the Royal Society of South Africa 17: 151–286.