„Turbinicarpus laui” változatai közötti eltérés
| (16 közbenső módosítás ugyanattól a felhasználótól nincs mutatva) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
{{Speciesbox |taxon= Turbinicarpus laui }} | |||
<span id="tudományos-név"></span> | |||
== Tudományos név == | == Tudományos név == | ||
'''A tudományos név státusza:''' érvényes | * ''Turbinicarpus laui'' Glass & R.A.Foster, 1975 | ||
* '''A tudományos név státusza:''' érvényes | |||
<span id="a-név-eredete-etimológia"></span> | |||
=== A név eredete, etimológia === | |||
Nemzetségnév (''Turbinicarpus'') jelentése: „pörgettyű-szerű termés” (a termés alakjára utal) | |||
Fajnév (laui) eredete: '''Alfred Bernhard Lau''' német misszionárius és kaktuszkutató neve után kaptaA | |||
<span id="típuspéldány"></span> | |||
=== Típuspéldány === | === Típuspéldány === | ||
* '''Első leírása:''' Glass & R.A.Foster, 1975 | |||
<span id="szinonimák"></span> | |||
=== Szinonimák === | === Szinonimák === | ||
* ''Neolloydia laui'' (Glass & R.A.Foster) E.F.Anderson | * ''Neolloydia laui'' (Glass & R.A.Foster) E.F.Anderson<br /> | ||
* ''Pediocactus laui'' (Glass & R.A.Foster) Halda | |||
* ''Strombocactus laui'' (Glass & R.A.Foster) Mays | * ''Pediocactus laui'' (Glass & R.A.Foster) Halda<br /> | ||
* ''Strombocactus laui'' (Glass & R.A.Foster) Mays<br /> | |||
* [https://kaktuszgyujtok.hu/cactaceae-checklist/?search=Turbinicarpus%20laui Érvényes név és szinonimák a Turbinicarpus laui taxonnál] | |||
[[Fájl:Turbinicarpus laui.SzigJ_01.jpg|bélyegkép|Fotó: Szigetvári József]] | |||
[[Fájl:Turbinicarpus laui.SzigJ_02.jpg|bélyegkép|Fotó: Szigetvári József]] | |||
<span id="alaktani-morfológiai-jellemzők"></span> | |||
== Alaktani, morfológiai jellemzők == | == Alaktani, morfológiai jellemzők == | ||
<span id="vegetatív-test"></span> | |||
=== Vegetatív test === | === Vegetatív test === | ||
<span id="hajtás-szár"></span> | |||
==== Hajtás, szár ==== | ==== Hajtás, szár ==== | ||
Magányos, lapított gömb alakú kaktusz. A szár félgömb alakú vagy besüppedt gömb alakú, legfeljebb 35 mm széles és legfeljebb 15 mm magas. | |||
<span id="szemölcsök"></span> | |||
==== Szemölcsök ==== | ==== Szemölcsök ==== | ||
A bordák szemölcsökre (tuberkulum-ai) tagolódnak, 5 és 8 spirálban elrendeződve, spirálonként 3–4 szemölccsel. A szemölcsök matt középzöld színűek, legfeljebb 5 mm magasak, rombusz alakúak, alapi részükön legfeljebb 10 mm szélesek, kúposak. | |||
<span id="areolák"></span> | |||
==== Areolák ==== | ==== Areolák ==== | ||
Kb. 1 mm hosszúak, fiatalon dúsan gyapjasak, vastag, hosszú, fehér gyapjúval, később csupasszá válnak. | |||
<span id="tövisek"></span> | |||
==== Tövisek ==== | ==== Tövisek ==== | ||
* Peremtövis: 6–7, esetenként egy további felső (szubcentrális) | * '''Peremtövis:''' 6–7 darab, esetenként egy további felső (szubcentrális) tövissel; üvegfehérek, feketés hegyűek, karcsú, tűszerűek, viszonylag merevek és enyhén visszahajlók, szétterülők, sugárzóak; az alsó három tövis legfeljebb 5 mm hosszú, a felső oldalsók legfeljebb 7 mm hosszúak, a felsők kb. 18–22 mm hosszúak, általában begörbültek, a szár tetején áthajlanak, ritkábban felállók vagy kissé kanyargósak | ||
<span id="generatív-test"></span> | |||
=== Generatív test === | === Generatív test === | ||
[[Fájl:Turbinicarpus laui TCG11007.SzJ 02.jpg|bélyegkép|Fotó: Szigetvári József]] | |||
<span id="virág"></span> | |||
==== Virág ==== | |||
A virágok fehérek vagy rózsaszínűek, kb. 35 mm szélesek és 18–25 mm hosszúak. | |||
- '''Lepellevelek''' enyhén sötétebb halvány rózsaszín vagy halvány barnássárga középcsíkkal; a külső lepellevelek külső felszínén barnás középcsík<br /> | |||
- '''Bibeszál''' fehér vagy halvány cseresznyeszínű, '''bibe''' 3–6 fehéres karéjjal, amelyek a '''portokok''' fölé emelkednek; '''porzószálak''' számosak, halvány cseresznyeszínűek, '''portokok''' aranysárgák, a leghosszabbak kb. 12 mm hosszúak | |||
<span id="termés"></span> | |||
==== Termés ==== | ==== Termés ==== | ||
A termés kicsi, kerek, zöldesbarnától barnáig terjedő színű, kb. 5 mm átmérőjű, hosszanti hasadékkal nyílik fel. - '''Magja:''' kb. 1,1 mm hosszú, gumós felszínű, fekete | |||
<span id="elterjedés-és-élőhely"></span> | |||
== Elterjedés és élőhely == | == Elterjedés és élőhely == | ||
* '''Földrajzi elterjedés:''' '''Mexikó''', San Luis Potosí állam Cerritos és Villa Juárez önkormányzati területein, hat elkülönült részpopulációban, kb. 250 km² kiterjedésű területen, a tényleges előfordulási terület kevesebb mint 5 km²<br /> | |||
* '''Élőhely, éghajlat, életmód, növénytársulás:''' kb. 1000 m tengerszint feletti magasságban, fél-sivatagos környezetben fordul elő; gipszes-mészköves vagy gipszes talajokon él, csupasz felszíneken, ''Helieta parvifolia'' és ''Ptelea trifoliata'' társaságában; egyes élőhelyeken sötét színű, tömör mészkőtömbök jellemzők; a növénytársulás helyi besorolása ''matorral submontano'' | |||
<span id="egyéb"></span> | |||
== Egyéb == | == Egyéb == | ||
Az állomány mintegy 4000 ivarérett egyedből áll, erősen feldarabolt, és folyamatos csökkenést mutat illegális gyűjtés és tüzek következtében. | |||
<span id="szerzők"></span> | |||
== Szerzők == | |||
* '''Szöveg:''' – | |||
* '''Kép:''' Szigetvári József | |||
* '''Lektorálta:''' – | |||
= | <span id="forrás"></span> | ||
== Forrás == | |||
* https://www.cactus-art.biz/schede/TURBINICARPUS/Turbinicarpus_lauii/Turbinicarpus_lauii/Turbinicarpus_laui.htm | |||
* https://www.llifle.com/Encyclopedia/CACTI/Family/Cactaceae/11701/Turbinicarpus_laui | |||
[[Kategória:Turbinicarpus]] | [[Kategória:Turbinicarpus]] | ||
A lap jelenlegi, 2026. január 6., 17:29-kori változata
| Turbinicarpus laui | |
|---|---|
| Rendszertani besorolás | |
| Domén | Eukaryota |
| Ország | Plantae |
| Klád | Angiospermae |
| Klád | Eudicots |
| Klád | Core Eudicots |
| Rend | Caryophyllales |
| Család | Cactaceae |
| Alcsalád | Cactoideae |
| Nemzetség- csoport |
Cacteae |
| Alnemzetség- csoport |
Cactinae |
| Nemzetség | Turbinicarpus |
| Faj | Turbinicarpus laui |
Tudományos név
- Turbinicarpus laui Glass & R.A.Foster, 1975
- A tudományos név státusza: érvényes
A név eredete, etimológia
Nemzetségnév (Turbinicarpus) jelentése: „pörgettyű-szerű termés” (a termés alakjára utal)
Fajnév (laui) eredete: Alfred Bernhard Lau német misszionárius és kaktuszkutató neve után kaptaA
Típuspéldány
- Első leírása: Glass & R.A.Foster, 1975
Szinonimák
- Neolloydia laui (Glass & R.A.Foster) E.F.Anderson
- Pediocactus laui (Glass & R.A.Foster) Halda
- Strombocactus laui (Glass & R.A.Foster) Mays


Alaktani, morfológiai jellemzők
Vegetatív test
Hajtás, szár
Magányos, lapított gömb alakú kaktusz. A szár félgömb alakú vagy besüppedt gömb alakú, legfeljebb 35 mm széles és legfeljebb 15 mm magas.
Szemölcsök
A bordák szemölcsökre (tuberkulum-ai) tagolódnak, 5 és 8 spirálban elrendeződve, spirálonként 3–4 szemölccsel. A szemölcsök matt középzöld színűek, legfeljebb 5 mm magasak, rombusz alakúak, alapi részükön legfeljebb 10 mm szélesek, kúposak.
Areolák
Kb. 1 mm hosszúak, fiatalon dúsan gyapjasak, vastag, hosszú, fehér gyapjúval, később csupasszá válnak.
Tövisek
- Peremtövis: 6–7 darab, esetenként egy további felső (szubcentrális) tövissel; üvegfehérek, feketés hegyűek, karcsú, tűszerűek, viszonylag merevek és enyhén visszahajlók, szétterülők, sugárzóak; az alsó három tövis legfeljebb 5 mm hosszú, a felső oldalsók legfeljebb 7 mm hosszúak, a felsők kb. 18–22 mm hosszúak, általában begörbültek, a szár tetején áthajlanak, ritkábban felállók vagy kissé kanyargósak
Generatív test

Virág
A virágok fehérek vagy rózsaszínűek, kb. 35 mm szélesek és 18–25 mm hosszúak.
- Lepellevelek enyhén sötétebb halvány rózsaszín vagy halvány barnássárga középcsíkkal; a külső lepellevelek külső felszínén barnás középcsík
- Bibeszál fehér vagy halvány cseresznyeszínű, bibe 3–6 fehéres karéjjal, amelyek a portokok fölé emelkednek; porzószálak számosak, halvány cseresznyeszínűek, portokok aranysárgák, a leghosszabbak kb. 12 mm hosszúak
Termés
A termés kicsi, kerek, zöldesbarnától barnáig terjedő színű, kb. 5 mm átmérőjű, hosszanti hasadékkal nyílik fel. - Magja: kb. 1,1 mm hosszú, gumós felszínű, fekete
Elterjedés és élőhely
- Földrajzi elterjedés: Mexikó, San Luis Potosí állam Cerritos és Villa Juárez önkormányzati területein, hat elkülönült részpopulációban, kb. 250 km² kiterjedésű területen, a tényleges előfordulási terület kevesebb mint 5 km²
- Élőhely, éghajlat, életmód, növénytársulás: kb. 1000 m tengerszint feletti magasságban, fél-sivatagos környezetben fordul elő; gipszes-mészköves vagy gipszes talajokon él, csupasz felszíneken, Helieta parvifolia és Ptelea trifoliata társaságában; egyes élőhelyeken sötét színű, tömör mészkőtömbök jellemzők; a növénytársulás helyi besorolása matorral submontano
Egyéb
Az állomány mintegy 4000 ivarérett egyedből áll, erősen feldarabolt, és folyamatos csökkenést mutat illegális gyűjtés és tüzek következtében.
Szerzők
- Szöveg: –
- Kép: Szigetvári József
- Lektorálta: –