„Echinomastus johnsonii” változatai közötti eltérés
Új oldal, tartalma: „{{Taxonbox | accepted = Sclerocactus johnsonii (Parry ex Engelm.) N.P.Taylor in Bradleya 5: 94. 1987 sec. Hunt 2016 | synonym =Echinomastus johnsonii (Engelmann) E. M. Baxter}} <span id="a-név-eredete-etimológia"></span> === A név eredete, etimológia === * A '''nemzetségnév''' ''Echinomastus'' jelentése „tövises emlő”, amely a szemölcsökön fejlődő erőteljes tövisekre utal. * A '''fajnév''' ''johnsonii'' '''Joseph Ellis Johnson''' utahi növé…” |
a Jokhel Csaba átnevezte a(z) Echinomastus johntsonii lapot Echinomastus johnsonii lapra az átirányítást felülírva |
||
| (2 közbenső módosítás ugyanattól a felhasználótól nincs mutatva) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
{{Taxonbox | accepted = Sclerocactus johnsonii (Parry ex Engelm.) N.P.Taylor in Bradleya 5: 94. 1987 sec. Hunt 2016 | synonym =Echinomastus johnsonii | {{Taxonbox | accepted = Sclerocactus johnsonii (Parry ex Engelm.) N.P.Taylor in Bradleya 5: 94. 1987 sec. Hunt 2016 | synonym =Echinomastus johnsonii (Parry ex Engelm.) E.M.Baxter, Calif. Cactus: 75. 1935}} | ||
( | |||
<span id="a-név-eredete-etimológia"></span> | <span id="a-név-eredete-etimológia"></span> | ||
=== A név eredete, etimológia === | === A név eredete, etimológia === | ||
| 28. sor: | 27. sor: | ||
<span id="vegetatív-test"></span> | <span id="vegetatív-test"></span> | ||
=== Vegetatív test === | === Vegetatív test === | ||
[[Fájl:Pozsgáslap 055-000.jpg|bélyegkép|Fotó: Barna János]] | |||
<span id="hajtás-szár"></span> | <span id="hajtás-szár"></span> | ||
==== Hajtás, szár ==== | ==== Hajtás, szár ==== | ||
| 36. sor: | 35. sor: | ||
==== Szemölcsök ==== | ==== Szemölcsök ==== | ||
Jól elkülönülők, kb. 6 mm magasak. | Jól elkülönülők, kb. 6 mm magasak. | ||
<span id="areolák"></span> | <span id="areolák"></span> | ||
| 50. sor: | 45. sor: | ||
* '''Középtövis:''' 4–9 db, vöröses vagy rózsaszínes, idővel sötétedő, többé-kevésbé egyenes, szétálló, 3–4 cm hosszú. | * '''Középtövis:''' 4–9 db, vöröses vagy rózsaszínes, idővel sötétedő, többé-kevésbé egyenes, szétálló, 3–4 cm hosszú. | ||
* '''Peremtövis:''' 9–10 db, halványabb színű, szétálló, 1,2–2 cm hosszú. | * '''Peremtövis:''' 9–10 db, halványabb színű, szétálló, 1,2–2 cm hosszú. | ||
[[Fájl:Pozsgáslap 055-001.jpg|bélyegkép|Fotó: Barna János]] | |||
<span id="generatív-test"></span> | <span id="generatív-test"></span> | ||
=== Generatív test === | === Generatív test === | ||
| 59. sor: | 54. sor: | ||
* '''Lepellevelek:''' csésze- és párta jellegűek, tölcsér alakú virágot alkotnak, színük sötétrózsaszín vagy zöldessárga. | * '''Lepellevelek:''' csésze- és párta jellegűek, tölcsér alakú virágot alkotnak, színük sötétrózsaszín vagy zöldessárga. | ||
* '''Ivarlevelek:''' | * '''Ivarlevelek:''' | ||
** '''porzószálak, portokok''' a virág belsejében helyezkednek el, | |||
** '''bibeszál'''központi helyzetű, | |||
** '''bibe''' többágú. | |||
A virág 5–6 cm hosszú és 5–7,5 cm átmérőjű. | |||
[[Fájl:Pozsgáslap 055-002.jpg|bélyegkép|Fotó: Barna János]] | |||
<span id="termés"></span> | <span id="termés"></span> | ||
==== Termés ==== | ==== Termés ==== | ||
Zöld, éréskor cserszínűvé válik, hosszanti irányban felnyíló. | Zöld, éréskor cserszínűvé válik, hosszanti irányban felnyíló. | ||
<span id="elterjedés-és-élőhely"></span> | <span id="elterjedés-és-élőhely"></span> | ||
| 90. sor: | 79. sor: | ||
<span id="taxonómia-és-filogenetika"></span> | <span id="taxonómia-és-filogenetika"></span> | ||
== Taxonómia és filogenetika == | == Taxonómia és filogenetika == | ||
Korábban több nemzetségbe is sorolták (Echinocactus, Ferocactus, Thelocactus, Neolloydia, Sclerocactus, Pediocactus), ami rendszertani bizonytalanságát jelzi. | Korábban több nemzetségbe is sorolták (''Echinocactus'', ''Ferocactus'', ''Thelocactus'', ''Neolloydia'', ''Sclerocactus'', ''Pediocactus''), ami rendszertani bizonytalanságát jelzi. | ||
<span id="egyéb"></span> | <span id="egyéb"></span> | ||
== Egyéb == | == Egyéb == | ||
Korábban a sárga virágú populációkat var. lutea néven különítették el, de ezt a mai rendszertan nem fogadja el. | Korábban a sárga virágú populációkat var. ''lutea'' néven különítették el, de ezt a mai rendszertan nem fogadja el. | ||
<span id="szerzők"></span> | <span id="szerzők"></span> | ||
A lap jelenlegi, 2026. március 21., 08:30-kori változata
| Sclerocactus johnsonii | |
|---|---|
Érvényes, elfogadott név. | |
| Rendszertani besorolás | |
| Domén | Eukaryota |
| Ország | Plantae |
| Klád | Angiospermae |
| Klád | Eudicots |
| Klád | Core Eudicots |
| Rend | Caryophyllales |
| Család | Cactaceae |
| Alcsalád | Cactoideae |
| Nemzetség- csoport |
Cacteae |
| Alnemzetség-csoport | Echinocactinae |
| Nemzetség | Sclerocactus |
| Faj | Sclerocactus johnsonii |
| Echinomastus johnsonii | |
|---|---|
Taxonómiai (heterotipikus) szinonima. Az érvényes leírást lásd itt: Sclerocactus johnsonii | |
| Rendszertani besorolás | |
| Faj | Echinomastus johnsonii |
Tudományos név
- Sclerocactus johnsonii (Parry ex Engelm.) N.P.Taylor in Bradleya 5: 94. 1987 sec. Hunt 2016
elfogadott, érvényes név - Echinomastus johnsonii (Parry ex Engelm.) E.M.Baxter, Calif. Cactus: 75. 1935
szinonima név
A név eredete, etimológia
- A nemzetségnév Echinomastus jelentése „tövises emlő”, amely a szemölcsökön fejlődő erőteljes tövisekre utal.
- A fajnév johnsonii Joseph Ellis Johnson utahi növénygyűjtő (1817–1882) nevét őrzi, aki a fajt felfedezte.
Típuspéldány
- Gyűjtő, hely, időpont, típuspéldány gyűjteményi helye: -
- Első leírása: U.S. Geol. Exp. 40th. Par. Botany 117. 1871.
- Az aktuális nemzetségbe helyezte: E. M. Baxter
A megadott taxon (Echinomastus johnsonii) nem található az adatbázisban.
- Echinocactus johnsonii Engelmann 1871
- Ferocactus johnsonii (Engelmann) Britton & Rose 1922
- Thelocactus johnsonii (Engelmann) W. T. Marshall 1942
- Neolloydia johnsonii (Engelmann) L. D. Benson 1969
- Sclerocactus johnsonii (Engelmann) N. P. Taylor 1987
- Pediocactus johnsonii (Engelmann) Halda 1998
Alaktani, morfológiai jellemzők
Vegetatív test

Hajtás, szár
Magányos növekedésű, ovális vagy hengeres alakú növény, 10–25 cm magas és 5–10 cm átmérőjű. Testét sűrű tövisborítás fedi. Bordáinak száma 17–21, amelyek az areolák felett mélyen benyomódnak.
Szemölcsök
Jól elkülönülők, kb. 6 mm magasak.
Areolák
A bordákon helyezkednek el, felettük jellegzetes bemélyedés figyelhető meg.
Tövisek
- Középtövis: 4–9 db, vöröses vagy rózsaszínes, idővel sötétedő, többé-kevésbé egyenes, szétálló, 3–4 cm hosszú.
- Peremtövis: 9–10 db, halványabb színű, szétálló, 1,2–2 cm hosszú.

Generatív test
Virág
- Lepellevelek: csésze- és párta jellegűek, tölcsér alakú virágot alkotnak, színük sötétrózsaszín vagy zöldessárga.
- Ivarlevelek:
- porzószálak, portokok a virág belsejében helyezkednek el,
- bibeszálközponti helyzetű,
- bibe többágú.
A virág 5–6 cm hosszú és 5–7,5 cm átmérőjű.

Termés
Zöld, éréskor cserszínűvé válik, hosszanti irányban felnyíló.
Elterjedés és élőhely
- Földrajzi elterjedés: az Egyesült Államok nyugati része (Arizona nyugati, Nevada déli és Kalifornia keleti területei).
- Élőhely, éghajlat, életmód, növénytársulás: kietlen kősivatagokban, főként gránitos talajon fordul elő, kis egyedszámú, ritkás populációkban.
Kultúrában tartás
Kényes faj, amely könnyen rothadásnak indul. Jó vízáteresztő, semleges vagy enyhén lúgos talajt igényel. Lassan fejlődik, és termesztésben ritkán virágzik. A magoncok hosszú ideig nem mutatják a kifejlett példányok jellegzetes töviseit. Gyakran oltva nevelik. Teleltetése teljesen száraz körülmények között történjen. Rövid ideig kb. –10 °C-ig fagytűrő.
Megkülönböztető bélyegek, hasonló fajok
A nemzetség egyik legnagyobb termetű és legerősebben tövises faja. Töviseinek színe változékony. Élőhelye és tartási igényei eltérnek a legtöbb rokon fajtól.
Taxonómia és filogenetika
Korábban több nemzetségbe is sorolták (Echinocactus, Ferocactus, Thelocactus, Neolloydia, Sclerocactus, Pediocactus), ami rendszertani bizonytalanságát jelzi.
Egyéb
Korábban a sárga virágú populációkat var. lutea néven különítették el, de ezt a mai rendszertan nem fogadja el.
Szerzők
- Szöveg: Barna János
- Kép: Barna János
- Lektorálta: Papp László
Forrás
- Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete – Pozsgások 55. kártya