„Kadenicarpus pseudomacrochele subsp. krainzianus” változatai közötti eltérés
Új oldal, tartalma: „{{Speciesbox|taxon= Kadenicarpus pseudomacrochele subsp. krainzianus}} Kategória:Kadenicarpus” |
|||
| (5 közbenső módosítás ugyanattól a felhasználótól nincs mutatva) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
{{Speciesbox|taxon= Kadenicarpus pseudomacrochele subsp. krainzianus}} | {{Speciesbox|taxon= Kadenicarpus pseudomacrochele subsp. krainzianus}} | ||
<span id="tudományos-név"></span> | |||
== Tudományos név == | |||
* ''Kadenicarpus pseudomacrochele'' subsp. ''krainzianus'' (G. Frank) Vázquez-Sánchez in Bot. J. Linn. Soc. 190: 416. 2019 sec. Vázquez-Sánchez & al. 2019 | |||
* '''A tudományos név státusza:''' érvényes | |||
* ''Turbinicarpus pseudomacrochele'' subsp. ''krainzianus'' (G. Frank) Glass, 1997 | |||
* '''A tudományos név státusza:''' szinonima | |||
<span id="a-név-eredete-etimológia"></span> | |||
=== A név eredete, etimológia === | |||
A '''nemzetségnév''' a latin ''turbo, turbinis'' = csiga, valamint az ógörög ''carpos'' = termés szavakból ered, a növény terméseinek alakjára utalva.<br /> | |||
A '''fajnév''' többszörös ógörög szóösszetétel: a ''pseudo'' jelentése ál, hamis, arra utalva, hogy a faj hasonlít a ''Turbinicarpus macrochele'' fajra. A ''macrochele'' jelentése nagy karmú (''makros'' = nagy, ''chele'' = karom, köröm), amely a tövisek alakjára és méretére utal.<br /> | |||
Az '''alfaj''' Hans Krainz (1906–1980) svájci kertész nevét őrzi, aki negyven évig volt a zürichi Állami Szukkulens Gyűjtemény igazgatója. | |||
<span id="típuspéldány"></span> | |||
=== Típuspéldány === | |||
* Gyűjtő, hely, időpont, típuspéldány gyűjteményi helye: a típusélőhely pontosan nem ismert; az első leírás kultúrában nevelt példány alapján készült | |||
* '''Első leírása:''' Kakteen And. Sukk. 11: 168–170, 1960 | |||
* '''A Turbinicarpus nemzetségbe helyezte:''' Glass, 1997 | |||
* '''Az aktuálisnemeztségbe helyezte:''' Vázquez-Sánchez et al. 2019 | |||
[[Fájl:Kadenicarpus krainzianus MZ1113.SzJ 01.jpg|bélyegkép|Fotó: Szigetvári József]] | |||
<span id="szinonimák"></span> | |||
=== Szinonimák === | |||
* ''Toumeyella krainziana'' G. Frank, 1960 | |||
* ''Turbinicarpus krainzianus'' (G. Frank) Backeberg, 1961 | |||
* ''Neolloydia krainziana'' (G. Frank) A. T. Powell, 1999 | |||
* ''Pediocactus pseudomacrochele'' subsp. ''krainzianus'' (G. Frank) Halda, 1998 | |||
* [https://kaktuszgyujtok.hu/cactaceae-checklist/?search=Turbinicarpus%20pseudomacrochele Érvényes név és szinonimák a Turbinicarpus pseudomacrochele taxonnál] | |||
<span id="alaktani-morfológiai-jellemzők"></span> | |||
== Alaktani, morfológiai jellemzők == | |||
<span id="vegetatív-test"></span> | |||
=== Vegetatív test === | |||
<span id="hajtás-szár"></span> | |||
==== Hajtás, szár ==== | |||
Hengeres növény, körülbelül 4 cm magas és 3 cm átmérőjű, sötétzöld színű. A hajtás csúcsa gyapjas. Kezdetben egyhajtású, később hajlamos a sarjadásra. Gyökere erős, vastag karógyökér. | |||
[[Fájl:Kadenicarpus krainzianus VM356.SzJ 02.jpg|bélyegkép|Fotó: Szigetvári József]] | |||
<span id="szemölcsök"></span> | |||
==== Szemölcsök ==== | |||
A bordák száma 10–11, szemölcssorokból állnak. A szemölcsei (tuberkulum-ai) csúcsuknál kúposak, alapjuknál rombusz alakúak. | |||
<span id="areolák"></span> | |||
==== Areolák ==== | |||
Az areolák gyapjasak. | |||
<span id="tövisek"></span> | |||
==== Tövisek ==== | |||
* '''Peremtövis:''' areolánként 6–8 db, csavart, 12–30 mm hosszú; fiatalon sárgásbarna, sötétebb csúccsal, később szürke színű | |||
* '''Középtövis:''' nem különíthető el a peremtövisektől | |||
A kifejlett, idős hajtásokon jellemző tövisezet eltér a magoncokétól: a fiatal növények éveken át nagyon rövid, hajtásra simuló, fésűszerű vagy sugarasan álló töviseket viselnek, ami a sarjakon is megfigyelhető egy ideig. | |||
<span id="generatív-test"></span> | |||
=== Generatív test === | |||
<span id="virág"></span> | |||
==== Virág ==== | |||
A virág körülbelül 2 cm hosszú és ugyanilyen átmérőjű. Színe általában krémsárga, a külső lepelleveleken gyakran zöldes árnyalattal. | |||
* '''Lepellevelek:''' a külsőkön zöldes árnyalat megjelenhet; egyes leírások világos rózsaszín vagy magenta virágú alakokat is említenek | |||
* '''Ivarlevelek:''' a porzószálak fehérek, a portokok sárgák; a bibeszál és a 4 ágú bibe fehér vagy halvány krémszínű | |||
<span id="termés"></span> | |||
==== Termés ==== | |||
A termés gömb alakú, körülbelül 5 mm széles. | |||
* '''Magja:''' vöröses vagy fekete színű, körülbelül 1 mm hosszú | |||
<span id="elterjedés-és-élőhely"></span> | |||
== Elterjedés és élőhely == | |||
* '''Földrajzi elterjedés:''' '''Mexikó''', Querétaro állam, illetve '''Hidalgo''' állam Querétaróval határos területei | |||
* '''Élőhely, éghajlat, életmód, növénytársulás:''' mészkősziklás élőhelyek 1800–2000 m magasságban, gyakran rendkívül erős napsugárzásnak kitett helyeken, sziklarepedésekben | |||
<span id="kultúrában-tartás"></span> | |||
== Kultúrában tartás == | |||
Apró termetű növény, egész életét képes egy kis cserépben leélni, de esztétikusabb több példányt egy tálba ültetve nevelni. Megfelelő tartás mellett bőven virágzik, akár évente több hullámban is. Nagyon jó vízáteresztő, bázikus kémhatású talajt igényel, öntözése mérsékelt legyen, mivel gyökérzete érzékeny a túlzott vízre. A növekedési időszakban sok fényt és jól szellőző környezetet igényel. Télen teljesen szárazon, fagymentes helyen tartandó, rövid ideig néhány fokos fagyot is elvisel. | |||
<span id="megkülönböztető-bélyegek-hasonló-fajok"></span> | |||
== Megkülönböztető bélyegek, hasonló fajok == | |||
A ''Turbinicarpus pseudomacrochele'' faj más alfajaitól kisebb termetével, jellegzetes tövisezetével és virágszínével különíthető el. A korábban ''minimus'' néven leírt taxonhoz is hasonlít, amelyet régebbi rendszerek változatként vagy formaként kezeltek. | |||
<span id="taxonómia-és-filogenetika"></span> | |||
== Taxonómia és filogenetika == | |||
Régebbi rendszerekben e taxont változatként vagy formaként értelmezték (''T. krainzianus'' f. ''minimus''). A jelenleg elfogadott rendszerben mind a ''krainzianus'', mind a ''minimus'' alfaji rangban szerepel a ''Kadenicarpus (Turbinicarpus) pseudomacrochele'' faj alatt. | |||
<span id="egyéb"></span> | |||
== Egyéb == | |||
A faj kis mérete és érzékeny gyökérzete miatt különös gondosságot igényel, ugyanakkor rendszeres és látványos virágzásával jelentős díszértéket képvisel. | |||
<span id="szerzők"></span> | |||
== Szerzők == | |||
* '''Szöveg:''' Lukoczki Zoltán | |||
* '''Kép:''' Lukoczki Zoltán | |||
* '''Lektorálta:''' Papp László | |||
<span id="forrás"></span> | |||
== Forrás == | |||
* Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete, Pozsgások 431. kártya | |||
[[Kategória:Kadenicarpus]] | [[Kategória:Kadenicarpus]] | ||
A lap jelenlegi, 2026. január 6., 20:25-kori változata
| Kadenicarpus pseudomacrochele subsp. krainzianus | |
|---|---|
| Rendszertani besorolás | |
| Domén | Eukaryota |
| Ország | Plantae |
| Klád | Angiospermae |
| Klád | Eudicots |
| Klád | Core Eudicots |
| Rend | Caryophyllales |
| Család | Cactaceae |
| Alcsalád | Cactoideae |
| Nemzetség- csoport |
Cacteae |
| Alnemzetség- csoport |
Cactinae |
| Nemzetség | Kadenicarpus |
| Faj | Kadenicarpus pseudomacrochele subsp. krainzianus |
Tudományos név
- Kadenicarpus pseudomacrochele subsp. krainzianus (G. Frank) Vázquez-Sánchez in Bot. J. Linn. Soc. 190: 416. 2019 sec. Vázquez-Sánchez & al. 2019
- A tudományos név státusza: érvényes
- Turbinicarpus pseudomacrochele subsp. krainzianus (G. Frank) Glass, 1997
- A tudományos név státusza: szinonima
A név eredete, etimológia
A nemzetségnév a latin turbo, turbinis = csiga, valamint az ógörög carpos = termés szavakból ered, a növény terméseinek alakjára utalva.
A fajnév többszörös ógörög szóösszetétel: a pseudo jelentése ál, hamis, arra utalva, hogy a faj hasonlít a Turbinicarpus macrochele fajra. A macrochele jelentése nagy karmú (makros = nagy, chele = karom, köröm), amely a tövisek alakjára és méretére utal.
Az alfaj Hans Krainz (1906–1980) svájci kertész nevét őrzi, aki negyven évig volt a zürichi Állami Szukkulens Gyűjtemény igazgatója.
Típuspéldány
- Gyűjtő, hely, időpont, típuspéldány gyűjteményi helye: a típusélőhely pontosan nem ismert; az első leírás kultúrában nevelt példány alapján készült
- Első leírása: Kakteen And. Sukk. 11: 168–170, 1960
- A Turbinicarpus nemzetségbe helyezte: Glass, 1997
- Az aktuálisnemeztségbe helyezte: Vázquez-Sánchez et al. 2019

Szinonimák
- Toumeyella krainziana G. Frank, 1960
- Turbinicarpus krainzianus (G. Frank) Backeberg, 1961
- Neolloydia krainziana (G. Frank) A. T. Powell, 1999
- Pediocactus pseudomacrochele subsp. krainzianus (G. Frank) Halda, 1998
- Érvényes név és szinonimák a Turbinicarpus pseudomacrochele taxonnál
Alaktani, morfológiai jellemzők
Vegetatív test
Hajtás, szár
Hengeres növény, körülbelül 4 cm magas és 3 cm átmérőjű, sötétzöld színű. A hajtás csúcsa gyapjas. Kezdetben egyhajtású, később hajlamos a sarjadásra. Gyökere erős, vastag karógyökér.

Szemölcsök
A bordák száma 10–11, szemölcssorokból állnak. A szemölcsei (tuberkulum-ai) csúcsuknál kúposak, alapjuknál rombusz alakúak.
Areolák
Az areolák gyapjasak.
Tövisek
- Peremtövis: areolánként 6–8 db, csavart, 12–30 mm hosszú; fiatalon sárgásbarna, sötétebb csúccsal, később szürke színű
- Középtövis: nem különíthető el a peremtövisektől
A kifejlett, idős hajtásokon jellemző tövisezet eltér a magoncokétól: a fiatal növények éveken át nagyon rövid, hajtásra simuló, fésűszerű vagy sugarasan álló töviseket viselnek, ami a sarjakon is megfigyelhető egy ideig.
Generatív test
Virág
A virág körülbelül 2 cm hosszú és ugyanilyen átmérőjű. Színe általában krémsárga, a külső lepelleveleken gyakran zöldes árnyalattal.
- Lepellevelek: a külsőkön zöldes árnyalat megjelenhet; egyes leírások világos rózsaszín vagy magenta virágú alakokat is említenek
- Ivarlevelek: a porzószálak fehérek, a portokok sárgák; a bibeszál és a 4 ágú bibe fehér vagy halvány krémszínű
Termés
A termés gömb alakú, körülbelül 5 mm széles.
- Magja: vöröses vagy fekete színű, körülbelül 1 mm hosszú
Elterjedés és élőhely
- Földrajzi elterjedés: Mexikó, Querétaro állam, illetve Hidalgo állam Querétaróval határos területei
- Élőhely, éghajlat, életmód, növénytársulás: mészkősziklás élőhelyek 1800–2000 m magasságban, gyakran rendkívül erős napsugárzásnak kitett helyeken, sziklarepedésekben
Kultúrában tartás
Apró termetű növény, egész életét képes egy kis cserépben leélni, de esztétikusabb több példányt egy tálba ültetve nevelni. Megfelelő tartás mellett bőven virágzik, akár évente több hullámban is. Nagyon jó vízáteresztő, bázikus kémhatású talajt igényel, öntözése mérsékelt legyen, mivel gyökérzete érzékeny a túlzott vízre. A növekedési időszakban sok fényt és jól szellőző környezetet igényel. Télen teljesen szárazon, fagymentes helyen tartandó, rövid ideig néhány fokos fagyot is elvisel.
Megkülönböztető bélyegek, hasonló fajok
A Turbinicarpus pseudomacrochele faj más alfajaitól kisebb termetével, jellegzetes tövisezetével és virágszínével különíthető el. A korábban minimus néven leírt taxonhoz is hasonlít, amelyet régebbi rendszerek változatként vagy formaként kezeltek.
Taxonómia és filogenetika
Régebbi rendszerekben e taxont változatként vagy formaként értelmezték (T. krainzianus f. minimus). A jelenleg elfogadott rendszerben mind a krainzianus, mind a minimus alfaji rangban szerepel a Kadenicarpus (Turbinicarpus) pseudomacrochele faj alatt.
Egyéb
A faj kis mérete és érzékeny gyökérzete miatt különös gondosságot igényel, ugyanakkor rendszeres és látványos virágzásával jelentős díszértéket képvisel.
Szerzők
- Szöveg: Lukoczki Zoltán
- Kép: Lukoczki Zoltán
- Lektorálta: Papp László
Forrás
- Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete, Pozsgások 431. kártya