„Kadenicarpus pseudomacrochele subsp. krainzianus” változatai közötti eltérés
| (5 közbenső módosítás, amit egy másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
{{ | {{Taxonbox | ||
| accepted = Kadenicarpus pseudomacrochele subsp. krainzianus (Gerhart Frank) Vázquez-Sánchez in Bot. J. Linn. Soc. 190: 416. 2019 sec. Vázquez-Sánchez & al. 2019 | |||
| synonym =}} | |||
=== A név eredete, etimológia === | === A név eredete, etimológia === | ||
* A '''nemzetség nevét''' '''Nyikolaj Nyikolajevics Kaden''' (1914–1976) orosz botanikus tiszteletére adták. | |||
* A '''szinonim nemzetségnév''' latin eredetű: ''turbinatus'' = kúp alakú, csúcsos, valamint ''carpus'' = termés. | |||
* A '''fajnév''' többszörös ógörög szóösszetétel: a ''pseudo'' jelentése ál, hamis, arra utalva, hogy a faj hasonlít a ''Turbinicarpus macrochele'' fajra. A ''macrochele'' jelentése nagy karmú (''makros'' = nagy, ''chele'' = karom, köröm), amely a tövisek alakjára és méretére utal.<br /> | |||
* Az '''alfaj''' '''[[Hans Krainz]]''' (1906–1980) svájci kertész nevét őrzi, aki negyven évig volt a zürichi Állami Szukkulens Gyűjtemény igazgatója. | |||
=== Típuspéldány === | === Típuspéldány === | ||
| 21. sor: | 14. sor: | ||
* '''A Turbinicarpus nemzetségbe helyezte:''' Glass, 1997 | * '''A Turbinicarpus nemzetségbe helyezte:''' Glass, 1997 | ||
* '''Az aktuálisnemeztségbe helyezte:''' Vázquez-Sánchez et al. 2019 | * '''Az aktuálisnemeztségbe helyezte:''' Vázquez-Sánchez et al. 2019 | ||
[[Fájl:Turbinicarpus pseudomacrochele krainzianus-000.jpg|bélyegkép|Fotó: Lukoczki Zoltán]] | |||
[[Fájl:Turbinicarpus pseudomacrochele krainzianus-001.jpg|bélyegkép|Fotó: Lukoczki Zoltán]] | |||
[[Fájl:Turbinicarpus pseudomacrochele krainzianus-002.jpg|bélyegkép|Fotó: Lukoczki Zoltán]] | |||
[[Fájl:Kadenicarpus krainzianus MZ1113.SzJ 01.jpg|bélyegkép|Fotó: Szigetvári József]] | [[Fájl:Kadenicarpus krainzianus MZ1113.SzJ 01.jpg|bélyegkép|Fotó: Szigetvári József]] | ||
[[Fájl:Kadenicarpus krainzianus VM356.SzJ 02.jpg|bélyegkép|Fotó: Szigetvári József]] | |||
[[Fájl:K. pseudomacrochele krainzianus.SzJ 05.jpg|bélyegkép|Fotó: Szigetvári József]] | |||
{{Kaktusz szinonimák}} | |||
== Alaktani, morfológiai jellemzők == | == Alaktani, morfológiai jellemzők == | ||
=== Vegetatív test === | === Vegetatív test === | ||
==== Hajtás, szár ==== | ==== Hajtás, szár ==== | ||
Hengeres növény, körülbelül 4 cm magas és 3 cm átmérőjű, sötétzöld színű. A hajtás csúcsa gyapjas. Kezdetben egyhajtású, később hajlamos a sarjadásra. Gyökere erős, vastag karógyökér. | Hengeres növény, körülbelül 4 cm magas és 3 cm átmérőjű, sötétzöld színű. A hajtás csúcsa gyapjas. Kezdetben egyhajtású, később hajlamos a sarjadásra. Gyökere erős, vastag karógyökér. | ||
<span id="szemölcsök" | |||
==== Szemölcsök ==== | ==== Szemölcsök ==== | ||
A bordák száma 10–11, szemölcssorokból állnak. A szemölcsei (tuberkulum-ai) csúcsuknál kúposak, alapjuknál rombusz alakúak. | A bordák száma 10–11, szemölcssorokból állnak. A szemölcsei (tuberkulum-ai) csúcsuknál kúposak, alapjuknál rombusz alakúak. | ||
==== Areolák ==== | ==== Areolák ==== | ||
Az areolák gyapjasak. | Az areolák gyapjasak. | ||
==== Tövisek ==== | ==== Tövisek ==== | ||
| 60. sor: | 45. sor: | ||
A kifejlett, idős hajtásokon jellemző tövisezet eltér a magoncokétól: a fiatal növények éveken át nagyon rövid, hajtásra simuló, fésűszerű vagy sugarasan álló töviseket viselnek, ami a sarjakon is megfigyelhető egy ideig. | A kifejlett, idős hajtásokon jellemző tövisezet eltér a magoncokétól: a fiatal növények éveken át nagyon rövid, hajtásra simuló, fésűszerű vagy sugarasan álló töviseket viselnek, ami a sarjakon is megfigyelhető egy ideig. | ||
<span id="generatív-test"></span> | |||
=== Generatív test === | === Generatív test === | ||
==== Virág ==== | ==== Virág ==== | ||
| 72. sor: | 56. sor: | ||
* '''Ivarlevelek:''' a porzószálak fehérek, a portokok sárgák; a bibeszál és a 4 ágú bibe fehér vagy halvány krémszínű | * '''Ivarlevelek:''' a porzószálak fehérek, a portokok sárgák; a bibeszál és a 4 ágú bibe fehér vagy halvány krémszínű | ||
==== Termés ==== | ==== Termés ==== | ||
| 79. sor: | 62. sor: | ||
* '''Magja:''' vöröses vagy fekete színű, körülbelül 1 mm hosszú | * '''Magja:''' vöröses vagy fekete színű, körülbelül 1 mm hosszú | ||
== Elterjedés és élőhely == | == Elterjedés és élőhely == | ||
| 85. sor: | 67. sor: | ||
* '''Élőhely, éghajlat, életmód, növénytársulás:''' mészkősziklás élőhelyek 1800–2000 m magasságban, gyakran rendkívül erős napsugárzásnak kitett helyeken, sziklarepedésekben | * '''Élőhely, éghajlat, életmód, növénytársulás:''' mészkősziklás élőhelyek 1800–2000 m magasságban, gyakran rendkívül erős napsugárzásnak kitett helyeken, sziklarepedésekben | ||
== Kultúrában tartás == | == Kultúrában tartás == | ||
Apró termetű növény, egész életét képes egy kis cserépben leélni, de esztétikusabb több példányt egy tálba ültetve nevelni. Megfelelő tartás mellett bőven virágzik, akár évente több hullámban is. Nagyon jó vízáteresztő, bázikus kémhatású talajt igényel, öntözése mérsékelt legyen, mivel gyökérzete érzékeny a túlzott vízre. A növekedési időszakban sok fényt és jól szellőző környezetet igényel. Télen teljesen szárazon, fagymentes helyen tartandó, rövid ideig néhány fokos fagyot is elvisel. | Apró termetű növény, egész életét képes egy kis cserépben leélni, de esztétikusabb több példányt egy tálba ültetve nevelni. Megfelelő tartás mellett bőven virágzik, akár évente több hullámban is. Nagyon jó vízáteresztő, bázikus kémhatású talajt igényel, öntözése mérsékelt legyen, mivel gyökérzete érzékeny a túlzott vízre. A növekedési időszakban sok fényt és jól szellőző környezetet igényel. Télen teljesen szárazon, fagymentes helyen tartandó, rövid ideig néhány fokos fagyot is elvisel. | ||
== Megkülönböztető bélyegek, hasonló fajok == | == Megkülönböztető bélyegek, hasonló fajok == | ||
A ''Turbinicarpus pseudomacrochele'' faj más alfajaitól kisebb termetével, jellegzetes tövisezetével és virágszínével különíthető el. A korábban ''minimus'' néven leírt taxonhoz is hasonlít, amelyet régebbi rendszerek változatként vagy formaként kezeltek. | A ''Turbinicarpus pseudomacrochele'' faj más alfajaitól kisebb termetével, jellegzetes tövisezetével és virágszínével különíthető el. A korábban ''minimus'' néven leírt taxonhoz is hasonlít, amelyet régebbi rendszerek változatként vagy formaként kezeltek. | ||
== Taxonómia és filogenetika == | == Taxonómia és filogenetika == | ||
Régebbi rendszerekben e taxont változatként vagy formaként értelmezték (''T. krainzianus'' f. ''minimus''). A jelenleg elfogadott rendszerben mind a ''krainzianus'', mind a ''minimus'' alfaji rangban szerepel a ''Kadenicarpus (Turbinicarpus) pseudomacrochele'' faj alatt. | Régebbi rendszerekben e taxont változatként vagy formaként értelmezték (''T. krainzianus'' f. ''minimus''). A jelenleg elfogadott rendszerben mind a ''krainzianus'', mind a ''minimus'' alfaji rangban szerepel a ''Kadenicarpus (Turbinicarpus) pseudomacrochele'' faj alatt. | ||
== Egyéb == | == Egyéb == | ||
A faj kis mérete és érzékeny gyökérzete miatt különös gondosságot igényel, ugyanakkor rendszeres és látványos virágzásával jelentős díszértéket képvisel. | A faj kis mérete és érzékeny gyökérzete miatt különös gondosságot igényel, ugyanakkor rendszeres és látványos virágzásával jelentős díszértéket képvisel. | ||
== Szerzők == | == Szerzők == | ||
| 112. sor: | 89. sor: | ||
* '''Lektorálta:''' Papp László | * '''Lektorálta:''' Papp László | ||
== Forrás == | == Forrás == | ||
* Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete, Pozsgások 431. kártya | * Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete, Pozsgások 431. kártya | ||
[[Kategória:Kadenicarpus]] | [[Kategória:Kadenicarpus]] | ||
A lap jelenlegi, 2026. augusztus 22., 18:42-kori változata
| Kadenicarpus pseudomacrochele subsp. krainzianus | |
|---|---|
Érvényes, elfogadott név. | |
| Rendszertani besorolás | |
| Domén | Eukaryota |
| Ország | Plantae |
| Klád | Angiospermae |
| Klád | Eudicots |
| Klád | Core Eudicots |
| Rend | Caryophyllales |
| Család | Cactaceae |
| Alcsalád | Cactoideae |
| Nemzetség- csoport |
Cacteae |
| Alnemzetség-csoport | Cactinae |
| Nemzetség | Kadenicarpus |
| Faj | Kadenicarpus pseudomacrochele |
| Alfaj | Kadenicarpus pseudomacrochele subsp. krainzianus |
Tudományos név
- Kadenicarpus pseudomacrochele subsp. krainzianus (Gerhart Frank) Vázquez-Sánchez in Bot. J. Linn. Soc. 190: 416. 2019 sec. Vázquez-Sánchez & al. 2019
elfogadott, érvényes név
A név eredete, etimológia
- A nemzetség nevét Nyikolaj Nyikolajevics Kaden (1914–1976) orosz botanikus tiszteletére adták.
- A szinonim nemzetségnév latin eredetű: turbinatus = kúp alakú, csúcsos, valamint carpus = termés.
- A fajnév többszörös ógörög szóösszetétel: a pseudo jelentése ál, hamis, arra utalva, hogy a faj hasonlít a Turbinicarpus macrochele fajra. A macrochele jelentése nagy karmú (makros = nagy, chele = karom, köröm), amely a tövisek alakjára és méretére utal.
- Az alfaj Hans Krainz (1906–1980) svájci kertész nevét őrzi, aki negyven évig volt a zürichi Állami Szukkulens Gyűjtemény igazgatója.
Típuspéldány
- Gyűjtő, hely, időpont, típuspéldány gyűjteményi helye: a típusélőhely pontosan nem ismert; az első leírás kultúrában nevelt példány alapján készült
- Első leírása: Kakteen And. Sukk. 11: 168–170, 1960
- A Turbinicarpus nemzetségbe helyezte: Glass, 1997
- Az aktuálisnemeztségbe helyezte: Vázquez-Sánchez et al. 2019






A(z) Kadenicarpus pseudomacrochele subsp. krainzianus szinonimái
- ≡ Toumeya krainziana, ≡ Turbinicarpus krainzianus, ≡ Toumeya pseudomacrochele var. krainziana, ≡ Strombocactus pseudomacrochele var. krainzianus, ≡ Turbinicarpus pseudomacrochele var. krainzianus, ≡ Neolloydia krainziana, ≡ Turbinicarpus pseudomacrochele subsp. krainzianus, ≡ Pediocactus pseudomacrochele var. krainzianus
- = Turbinicarpus pseudomacrochele var. sphacellatus, ≡ Kadenicarpus pseudomacrochele var. sphacelatus, ≡ Kadenicarpus pseudomacrochele var. sphacellatus, ≡ Pediocactus pseudomacrochele var. sphacellatus, ≡ Pediocactus pseudomacrochele var. sphacelatus
Alaktani, morfológiai jellemzők
Vegetatív test
Hajtás, szár
Hengeres növény, körülbelül 4 cm magas és 3 cm átmérőjű, sötétzöld színű. A hajtás csúcsa gyapjas. Kezdetben egyhajtású, később hajlamos a sarjadásra. Gyökere erős, vastag karógyökér. <span id="szemölcsök"
Szemölcsök
A bordák száma 10–11, szemölcssorokból állnak. A szemölcsei (tuberkulum-ai) csúcsuknál kúposak, alapjuknál rombusz alakúak.
Areolák
Az areolák gyapjasak.
Tövisek
- Peremtövis: areolánként 6–8 db, csavart, 12–30 mm hosszú; fiatalon sárgásbarna, sötétebb csúccsal, később szürke színű
- Középtövis: nem különíthető el a peremtövisektől
A kifejlett, idős hajtásokon jellemző tövisezet eltér a magoncokétól: a fiatal növények éveken át nagyon rövid, hajtásra simuló, fésűszerű vagy sugarasan álló töviseket viselnek, ami a sarjakon is megfigyelhető egy ideig.
Generatív test
Virág
A virág körülbelül 2 cm hosszú és ugyanilyen átmérőjű. Színe általában krémsárga, a külső lepelleveleken gyakran zöldes árnyalattal.
- Lepellevelek: a külsőkön zöldes árnyalat megjelenhet; egyes leírások világos rózsaszín vagy magenta virágú alakokat is említenek
- Ivarlevelek: a porzószálak fehérek, a portokok sárgák; a bibeszál és a 4 ágú bibe fehér vagy halvány krémszínű
Termés
A termés gömb alakú, körülbelül 5 mm széles.
- Magja: vöröses vagy fekete színű, körülbelül 1 mm hosszú
Elterjedés és élőhely
- Földrajzi elterjedés: Mexikó, Querétaro állam, illetve Hidalgo állam Querétaróval határos területei
- Élőhely, éghajlat, életmód, növénytársulás: mészkősziklás élőhelyek 1800–2000 m magasságban, gyakran rendkívül erős napsugárzásnak kitett helyeken, sziklarepedésekben
Kultúrában tartás
Apró termetű növény, egész életét képes egy kis cserépben leélni, de esztétikusabb több példányt egy tálba ültetve nevelni. Megfelelő tartás mellett bőven virágzik, akár évente több hullámban is. Nagyon jó vízáteresztő, bázikus kémhatású talajt igényel, öntözése mérsékelt legyen, mivel gyökérzete érzékeny a túlzott vízre. A növekedési időszakban sok fényt és jól szellőző környezetet igényel. Télen teljesen szárazon, fagymentes helyen tartandó, rövid ideig néhány fokos fagyot is elvisel.
Megkülönböztető bélyegek, hasonló fajok
A Turbinicarpus pseudomacrochele faj más alfajaitól kisebb termetével, jellegzetes tövisezetével és virágszínével különíthető el. A korábban minimus néven leírt taxonhoz is hasonlít, amelyet régebbi rendszerek változatként vagy formaként kezeltek.
Taxonómia és filogenetika
Régebbi rendszerekben e taxont változatként vagy formaként értelmezték (T. krainzianus f. minimus). A jelenleg elfogadott rendszerben mind a krainzianus, mind a minimus alfaji rangban szerepel a Kadenicarpus (Turbinicarpus) pseudomacrochele faj alatt.
Egyéb
A faj kis mérete és érzékeny gyökérzete miatt különös gondosságot igényel, ugyanakkor rendszeres és látványos virágzásával jelentős díszértéket képvisel.
Szerzők
- Szöveg: Lukoczki Zoltán
- Kép: Lukoczki Zoltán
- Lektorálta: Papp László
Forrás
- Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete, Pozsgások 431. kártya