„Pelecyphora emskoetteriana” változatai közötti eltérés
Új oldal, tartalma: „{{Taxonbox | accepted = Pelecyphora emskoetteriana (Quehl) D.Aquino & Dan.Sánchez in PhytoKeys 188: 134. 2022 sec. Sánchez & al. 2022 | synonym = Escobaria emskoetteriana (Quehl) Borg, Cacti, ed. 1: 304. 1937}} <span id="a-név-eredete-etimológia"></span> === A név eredete, etimológia === * A '''nemzetségnév''' ''Escobaria'' a mexikói '''Rómulo''' és '''Numa Escobar''' testvérpár nevét őrzi, munkájuk elismeréseként. * A '''fajnév''' ''emskoe…” |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
| (Egy közbenső módosítás ugyanattól a felhasználótól nincs mutatva) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
{{Taxonbox | accepted = Pelecyphora emskoetteriana (Quehl) D.Aquino & Dan.Sánchez in PhytoKeys 188: 134. 2022 sec. Sánchez & al. 2022 | synonym = Escobaria emskoetteriana (Quehl) Borg, Cacti, ed. 1: 304. 1937}} | {{Taxonbox | accepted = Pelecyphora emskoetteriana (Quehl) D.Aquino & Dan.Sánchez in PhytoKeys 188: 134. 2022 sec. Sánchez & al. 2022 | synonym = Escobaria emskoetteriana (Quehl) Borg, Cacti, ed. 1: 304. 1937}} | ||
=== A név eredete, etimológia === | === A név eredete, etimológia === | ||
* A '''nemzetségnév''' ''[[:Kategória:Pelecyphora|Pelecyphora]]'' jelentése „fejszehordozó”, utalás a szemölcsök alakjára. | |||
* A '''nemzetségnév''' ''[[Escobaria]]'' a mexikói '''Rómulo''' és '''Numa Escobar''' testvérpár nevét őrzi, munkájuk elismeréseként. | * A szinonim '''nemzetségnév''' ''[[Escobaria]]'' a mexikói '''Rómulo''' és '''Numa Escobar''' testvérpár nevét őrzi, munkájuk elismeréseként. | ||
* A '''fajnév''' ''emskoetteriana'' '''Robert Emskötter''' német kertész nevét viseli. | * A '''fajnév''' ''emskoetteriana'' '''Robert Emskötter''' német kertész nevét viseli. | ||
=== Típuspéldány === | === Típuspéldány === | ||
'''Gyűjtő, hely, időpont, típuspéldány gyűjteményi helye''': Mexikó, San Luis Potosí (maggyűjtés), 20. század eleje | * '''Gyűjtő, hely, időpont, típuspéldány gyűjteményi helye''': Mexikó, San Luis Potosí (maggyűjtés), 20. század eleje | ||
* '''Első leírása:''' ''Mammillaria emskoetteriana'' Quehl, Monatsschrift für Kakteenkunde 20:139, 1910 | |||
'''Első leírása:''' ''Mammillaria emskoetteriana'' Quehl, Monatsschrift für Kakteenkunde 20:139, 1910 | * '''Az aktuális nemzetségbe helyezte:''' ''[[Escobaria]]'' Borg, 1937 | ||
'''Az aktuális nemzetségbe helyezte:''' ''[[Escobaria]]'' Borg, 1937 | |||
{{Kaktusz szinonimák}} | {{Kaktusz szinonimák}} | ||
[[Fájl:Escobaria emskoetteriana-000.jpg|bélyegkép|Fotó: Lukoczki Zoltán]] | [[Fájl:Escobaria emskoetteriana-000.jpg|bélyegkép|Fotó: Lukoczki Zoltán]] | ||
[[Fájl:Escobaria emskoetteriana-001.jpg|bélyegkép|Fotó: Bodor János]] | [[Fájl:Escobaria emskoetteriana-001.jpg|bélyegkép|Fotó: Bodor János]] | ||
[[Fájl:Escobaria emskoetteriana-002.jpg|bélyegkép|Fotó: Bodor János]] | [[Fájl:Escobaria emskoetteriana-002.jpg|bélyegkép|Fotó: Bodor János]] | ||
== Alaktani, morfológiai jellemzők == | == Alaktani, morfológiai jellemzők == | ||
=== Vegetatív test === | === Vegetatív test === | ||
==== Hajtás, szár ==== | ==== Hajtás, szár ==== | ||
Gömb vagy rövid oszlop alakú, általában 5 cm magas és 2–4 cm átmérőjű, de erősen változékony megjelenésű faj. Bőségesen sarjadzik, így kisebb csoportokat képezhet. | Gömb vagy rövid oszlop alakú, általában 5 cm magas és 2–4 cm átmérőjű, de erősen változékony megjelenésű faj. Bőségesen sarjadzik, így kisebb csoportokat képezhet. | ||
==== Gyökér ==== | ==== Gyökér ==== | ||
Nem különösen kiemelkedő, a nemzetségre jellemzően sekélyen elhelyezkedő. | Nem különösen kiemelkedő, a nemzetségre jellemzően sekélyen elhelyezkedő. | ||
==== Szemölcsök ==== | ==== Szemölcsök ==== | ||
Kb. 1 cm hosszú szemölcsökre tagolt hajtás. | Kb. 1 cm hosszú szemölcsökre tagolt hajtás. | ||
==== Axillák ==== | ==== Axillák ==== | ||
Nem feltűnőek. | Nem feltűnőek. | ||
==== Areolák ==== | ==== Areolák ==== | ||
Kereszt alakúak, kb. 4 mm átmérőjűek, fehér filccel fedettek. | Kereszt alakúak, kb. 4 mm átmérőjűek, fehér filccel fedettek. | ||
==== Tövisek ==== | ==== Tövisek ==== | ||
| 52. sor: | 39. sor: | ||
'''Peremtövis:''' 20–25 db, 10–20 mm hosszúak, fehérek, sötétebb csúccsal. | '''Peremtövis:''' 20–25 db, 10–20 mm hosszúak, fehérek, sötétebb csúccsal. | ||
=== Generatív test === | === Generatív test === | ||
==== Virág ==== | ==== Virág ==== | ||
Kb. 3 cm hosszú és átmérőjű. | Kb. 3 cm hosszú és átmérőjű. | ||
| 63. sor: | 48. sor: | ||
'''Ivarlevelek:''' porzószálak élénk rózsaszínűek, a bibeszál halványzöld, olykor barnás árnyalattal. | '''Ivarlevelek:''' porzószálak élénk rózsaszínűek, a bibeszál halványzöld, olykor barnás árnyalattal. | ||
==== Termés ==== | ==== Termés ==== | ||
Gömb alakú, bogyószerű, vöröses, később beszáradó. | Gömb alakú, bogyószerű, vöröses, később beszáradó. | ||
| 69. sor: | 53. sor: | ||
'''Magja:''' gömb vagy harang alakú, vastag maghéjú. | '''Magja:''' gömb vagy harang alakú, vastag maghéjú. | ||
== Elterjedés és élőhely == | == Elterjedés és élőhely == | ||
| 76. sor: | 59. sor: | ||
'''Élőhely, éghajlat, életmód, növénytársulás:''' száraz, félsivatagos területeken él, cserjék tövében vagy között, pázsitfűfélék társaságában, többnyire mészkő alapkőzeten. | '''Élőhely, éghajlat, életmód, növénytársulás:''' száraz, félsivatagos területeken él, cserjék tövében vagy között, pázsitfűfélék társaságában, többnyire mészkő alapkőzeten. | ||
== Kultúrában tartás == | == Kultúrában tartás == | ||
Világos, szellős helyet igényel. Talaja legyen ásványi jellegű, homokos, kavicsos, kissé agyagos összetételű. A vegetációs időszakban mérsékelt öntözést kíván. Télen teljesen szárazon, hűvös helyen pihentetendő, ilyenkor a fagypont közeli hőmérsékletet is elviseli. Kora tavasszal virágzik. Magról és sarjakról könnyen szaporítható. | Világos, szellős helyet igényel. Talaja legyen ásványi jellegű, homokos, kavicsos, kissé agyagos összetételű. A vegetációs időszakban mérsékelt öntözést kíván. Télen teljesen szárazon, hűvös helyen pihentetendő, ilyenkor a fagypont közeli hőmérsékletet is elviseli. Kora tavasszal virágzik. Magról és sarjakról könnyen szaporítható. | ||
== Megkülönböztető bélyegek, hasonló fajok == | == Megkülönböztető bélyegek, hasonló fajok == | ||
A faj erősen változékony, különösen testméret és tövisezettség tekintetében. A korábban külön fajként leírt ''[[Escobaria bella]]'' és ''[[Escobaria runyonii]]'' ma általában e faj változatainak tekinthetők. | A faj erősen változékony, különösen testméret és tövisezettség tekintetében. A korábban külön fajként leírt ''[[Escobaria bella]]'' és ''[[Escobaria runyonii]]'' ma általában e faj változatainak tekinthetők. | ||
== Taxonómia és filogenetika == | == Taxonómia és filogenetika == | ||
A faj a [[:Kategória:Cactaceae|Cactaceae]] családba tartozik. Több korábbi elnevezése ma szinonimának számít az ''[[Escobaria emskoetteriana]]'' név alatt. | A faj a [[:Kategória:Cactaceae|Cactaceae]] családba tartozik. Több korábbi elnevezése ma szinonimának számít az ''[[Escobaria emskoetteriana]]'' név alatt. | ||
== Egyéb == | == Egyéb == | ||
Kultúrában elterjedt és könnyen tartható faj, ugyanakkor természetes élőhelyein egyre ritkább. | Kultúrában elterjedt és könnyen tartható faj, ugyanakkor természetes élőhelyein egyre ritkább. | ||
== Szerzők == | == Szerzők == | ||
| 103. sor: | 81. sor: | ||
* '''Lektorálta és kiegészítette:''' Papp László | * '''Lektorálta és kiegészítette:''' Papp László | ||
== Forrás == | == Forrás == | ||
* Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete – ''Pozsgások'' 274. kártya | * Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete – ''Pozsgások'' 274. kártya | ||
[[Kategória: | [[Kategória:Pelecyphora]] | ||
[[Kategória:Pozsgások kártyák]] | [[Kategória:Pozsgások kártyák]] | ||
A lap jelenlegi, 2026. szeptember 5., 17:55-kori változata
| Pelecyphora emskoetteriana | |
|---|---|
Érvényes, elfogadott név. | |
| Rendszertani besorolás | |
| Domén | Eukaryota |
| Ország | Plantae |
| Klád | Angiospermae |
| Klád | Eudicots |
| Klád | Core Eudicots |
| Rend | Caryophyllales |
| Család | Cactaceae |
| Alcsalád | Cactoideae |
| Nemzetség- csoport |
Cacteae |
| Alnemzetség-csoport | Cactinae |
| Nemzetség | Pelecyphora |
| Faj | Pelecyphora emskoetteriana |
| Escobaria emskoetteriana | |
|---|---|
Taxonómiai (heterotipikus) szinonima. Az érvényes leírást lásd itt: Pelecyphora emskoetteriana | |
| Rendszertani besorolás | |
| Faj | Escobaria emskoetteriana |
Tudományos név
- Pelecyphora emskoetteriana (Quehl) D.Aquino & Dan.Sánchez in PhytoKeys 188: 134. 2022 sec. Sánchez & al. 2022
elfogadott, érvényes név - Escobaria emskoetteriana (Quehl) Borg, Cacti, ed. 1: 304. 1937
szinonima név
A név eredete, etimológia
- A nemzetségnév Pelecyphora jelentése „fejszehordozó”, utalás a szemölcsök alakjára.
- A szinonim nemzetségnév Escobaria a mexikói Rómulo és Numa Escobar testvérpár nevét őrzi, munkájuk elismeréseként.
- A fajnév emskoetteriana Robert Emskötter német kertész nevét viseli.
Típuspéldány
- Gyűjtő, hely, időpont, típuspéldány gyűjteményi helye: Mexikó, San Luis Potosí (maggyűjtés), 20. század eleje
- Első leírása: Mammillaria emskoetteriana Quehl, Monatsschrift für Kakteenkunde 20:139, 1910
- Az aktuális nemzetségbe helyezte: Escobaria Borg, 1937
A megadott taxon (Pelecyphora emskoetteriana) nem található az adatbázisban.



Alaktani, morfológiai jellemzők
Vegetatív test
Hajtás, szár
Gömb vagy rövid oszlop alakú, általában 5 cm magas és 2–4 cm átmérőjű, de erősen változékony megjelenésű faj. Bőségesen sarjadzik, így kisebb csoportokat képezhet.
Gyökér
Nem különösen kiemelkedő, a nemzetségre jellemzően sekélyen elhelyezkedő.
Szemölcsök
Kb. 1 cm hosszú szemölcsökre tagolt hajtás.
Axillák
Nem feltűnőek.
Areolák
Kereszt alakúak, kb. 4 mm átmérőjűek, fehér filccel fedettek.
Tövisek
Középtövis: 6–8 db, a peremtövisekhez hasonló megjelenésű.
Peremtövis: 20–25 db, 10–20 mm hosszúak, fehérek, sötétebb csúccsal.
Generatív test
Virág
Kb. 3 cm hosszú és átmérőjű.
Lepellevelek: piszkosfehér, zöldessárga vagy halványlila színűek, barnás középcsíkkal.
Ivarlevelek: porzószálak élénk rózsaszínűek, a bibeszál halványzöld, olykor barnás árnyalattal.
Termés
Gömb alakú, bogyószerű, vöröses, később beszáradó.
Magja: gömb vagy harang alakú, vastag maghéjú.
Elterjedés és élőhely
Földrajzi elterjedés: Mexikó (Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas), valamint USA (Texas).
Élőhely, éghajlat, életmód, növénytársulás: száraz, félsivatagos területeken él, cserjék tövében vagy között, pázsitfűfélék társaságában, többnyire mészkő alapkőzeten.
Kultúrában tartás
Világos, szellős helyet igényel. Talaja legyen ásványi jellegű, homokos, kavicsos, kissé agyagos összetételű. A vegetációs időszakban mérsékelt öntözést kíván. Télen teljesen szárazon, hűvös helyen pihentetendő, ilyenkor a fagypont közeli hőmérsékletet is elviseli. Kora tavasszal virágzik. Magról és sarjakról könnyen szaporítható.
Megkülönböztető bélyegek, hasonló fajok
A faj erősen változékony, különösen testméret és tövisezettség tekintetében. A korábban külön fajként leírt Escobaria bella és Escobaria runyonii ma általában e faj változatainak tekinthetők.
Taxonómia és filogenetika
A faj a Cactaceae családba tartozik. Több korábbi elnevezése ma szinonimának számít az Escobaria emskoetteriana név alatt.
Egyéb
Kultúrában elterjedt és könnyen tartható faj, ugyanakkor természetes élőhelyein egyre ritkább.
Szerzők
- Szöveg: Sorin Copăcescu, fordította: Lőrincz István
- Kép: Bodor János, Lukoczki Zoltán
- Lektorálta és kiegészítette: Papp László
Forrás
- Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete – Pozsgások 274. kártya