„Pelecyphora missouriensis subsp. missouriensis” változatai közötti eltérés
Új oldal, tartalma: „{{Taxonbox | accepted = Pelecyphora missouriensis subsp. missouriensis sec. Sánchez & al. 2022 | synonym = Escobaria missouriensis subsp. missouriensis }} <span id="a-név-eredete-etimológia"></span> === A név eredete, etimológia === * A '''nemzetségnév''' ''Escobaria'' a mexikói '''Rómulo''' és '''Numa Escobar''' testvérpár nevét őrzi, munkájuk elismeréseként. * A '''fajnév''' és az '''alfajnév''' ''missouriensis'' a Missouri folyóra uta…” |
|||
| (4 közbenső módosítás ugyanattól a felhasználótól nincs mutatva) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
{{Taxonbox | accepted = Pelecyphora missouriensis subsp. missouriensis sec. Sánchez & al. 2022 | synonym = Escobaria missouriensis subsp. missouriensis | {{Taxonbox | accepted = Pelecyphora missouriensis subsp. missouriensis sec. Sánchez & al. 2022 | synonym = Escobaria missouriensis subsp. missouriensis | ||
}} | }} | ||
=== A név eredete, etimológia === | === A név eredete, etimológia === | ||
* A '''nemzetségnév''' ''Pelecyphora'' jelentése „fejszehordozó”, utalás a szemölcsök alakjára. | |||
* A '''nemzetségnév''' ''[[Escobaria]]'' a mexikói '''Rómulo''' és '''Numa Escobar''' testvérpár nevét őrzi, munkájuk elismeréseként. | * A szinonim '''nemzetségnév''' ''[[Escobaria]]'' a mexikói '''Rómulo''' és '''Numa Escobar''' testvérpár nevét őrzi, munkájuk elismeréseként. | ||
* A '''fajnév''' és az '''alfajnév''' ''missouriensis'' a Missouri folyóra utal, amely a típusélőhely közelében található. | * A '''fajnév''' és az '''alfajnév''' ''missouriensis'' a Missouri folyóra utal, amely a típusélőhely közelében található. | ||
=== Típuspéldány === | === Típuspéldány === | ||
* '''Gyűjtő, hely, időpont, típuspéldány gyűjteményi helye:''' USA, Észak-Dakota, Missouri folyó közelében, 19. század eleje | |||
'''Gyűjtő, hely, időpont, típuspéldány gyűjteményi helye:''' USA, Észak-Dakota, Missouri folyó közelében, 19. század eleje | * '''Első leírása:''' ''Mammillaria missouriensis'' Sweet, Hortus Britannicus 1:171, 1830 | ||
* '''Az aktuális nemzetségbe helyezte:''' ''[[Escobaria]]'' Hunt, 1978 | |||
'''Első leírása:''' ''Mammillaria missouriensis'' Sweet, Hortus Britannicus 1:171, 1830 | |||
'''Az aktuális nemzetségbe helyezte:''' ''[[Escobaria]]'' Hunt, 1978 | |||
{{Kaktusz szinonimák}} | {{Kaktusz szinonimák}} | ||
| 20. sor: | 15. sor: | ||
[[Fájl:Escobaria missouriensis subsp missouriensis-001.jpg|bélyegkép|Fotó: Lukoczki Zoltán]] | [[Fájl:Escobaria missouriensis subsp missouriensis-001.jpg|bélyegkép|Fotó: Lukoczki Zoltán]] | ||
[[Fájl:Escobaria missouriensis subsp missouriensis-002.jpg|bélyegkép|Fotó: Lukoczki Zoltán]] | [[Fájl:Escobaria missouriensis subsp missouriensis-002.jpg|bélyegkép|Fotó: Lukoczki Zoltán]] | ||
== Alaktani, morfológiai jellemzők == | == Alaktani, morfológiai jellemzők == | ||
=== Vegetatív test === | === Vegetatív test === | ||
==== Hajtás, szár ==== | ==== Hajtás, szár ==== | ||
Általában csoportképző, gazdagon sarjadzó növény, ritkán magános. Hajtásai nyomott gömb alakúak, ritkábban gömbölyűek, átmérőjük nem haladja meg a 10 cm-t. | Általában csoportképző, gazdagon sarjadzó növény, ritkán magános. Hajtásai nyomott gömb alakúak, ritkábban gömbölyűek, átmérőjük nem haladja meg a 10 cm-t. | ||
==== Gyökér ==== | ==== Gyökér ==== | ||
Szálas vagy rövid karógyökér. | Szálas vagy rövid karógyökér. | ||
==== Szemölcsök ==== | ==== Szemölcsök ==== | ||
6–15 mm hosszúak, puha állományúak. | 6–15 mm hosszúak, puha állományúak. | ||
==== Axillák ==== | ==== Axillák ==== | ||
Rövid, fehér gyapjúval fedettek, amely nem takarja el teljesen a tövisek tövét. | Rövid, fehér gyapjúval fedettek, amely nem takarja el teljesen a tövisek tövét. | ||
==== Areolák ==== | ==== Areolák ==== | ||
A szemölcsök csúcsán helyezkednek el, rövid gyapjúval borítottak. | A szemölcsök csúcsán helyezkednek el, rövid gyapjúval borítottak. | ||
==== Tövisek ==== | ==== Tövisek ==== | ||
| 53. sor: | 40. sor: | ||
'''Peremtövis:''' 8–20 db, vékonyak, 20 mm-nél rövidebbek, színük fehér, halványszürke vagy sárgásbarna, csúcsuk sötétebb árnyalatú. | '''Peremtövis:''' 8–20 db, vékonyak, 20 mm-nél rövidebbek, színük fehér, halványszürke vagy sárgásbarna, csúcsuk sötétebb árnyalatú. | ||
=== Generatív test === | === Generatív test === | ||
==== Virág ==== | ==== Virág ==== | ||
Szélesre nyíló, a hajtás csúcsán jelenik meg. | Szélesre nyíló, a hajtás csúcsán jelenik meg. | ||
| 64. sor: | 49. sor: | ||
'''Ivarlevelek:''' porzószálak rózsaszínesek, zöldesek vagy fehérek, portokok sárgák, a bibe 3–7 ágú, zöld vagy sárgás. | '''Ivarlevelek:''' porzószálak rózsaszínesek, zöldesek vagy fehérek, portokok sárgák, a bibe 3–7 ágú, zöld vagy sárgás. | ||
==== Termés ==== | ==== Termés ==== | ||
Gömbölyű vagy hosszúkás, általában kb. 1 cm-es, éretten narancsszínű vagy vörös. | Gömbölyű vagy hosszúkás, általában kb. 1 cm-es, éretten narancsszínű vagy vörös. | ||
| 70. sor: | 54. sor: | ||
'''Magja:''' fekete vagy sötétbarna, 2 mm-nél kisebb. | '''Magja:''' fekete vagy sötétbarna, 2 mm-nél kisebb. | ||
== Elterjedés és élőhely == | == Elterjedés és élőhely == | ||
| 76. sor: | 59. sor: | ||
'''Élőhely, éghajlat, életmód, növénytársulás:''' löszön, mészkövön kialakult talajokon, kőzettörmelékes felszíneken, gyakran pázsitfűfélék között, esetenként alacsony cserjék részleges árnyékában. | '''Élőhely, éghajlat, életmód, növénytársulás:''' löszön, mészkövön kialakult talajokon, kőzettörmelékes felszíneken, gyakran pázsitfűfélék között, esetenként alacsony cserjék részleges árnyékában. | ||
== Kultúrában tartás == | == Kultúrában tartás == | ||
Jól alkalmazkodó, változó mértékben fagytűrő faj. A hidegebb területekről származó egyedek kifejezetten ellenállóak. Jó vízáteresztő talajban, napos helyen tartható, akár sziklakertben is. Télen csapadéktól részben védve ajánlott tartani. Talaja enyhén savanyú vagy semleges legyen, mészkőzúzalék hozzáadása kedvező. Virágzása május–júniusban várható, termései őszre érnek. | Jól alkalmazkodó, változó mértékben fagytűrő faj. A hidegebb területekről származó egyedek kifejezetten ellenállóak. Jó vízáteresztő talajban, napos helyen tartható, akár sziklakertben is. Télen csapadéktól részben védve ajánlott tartani. Talaja enyhén savanyú vagy semleges legyen, mészkőzúzalék hozzáadása kedvező. Virágzása május–júniusban várható, termései őszre érnek. | ||
== Megkülönböztető bélyegek, hasonló fajok == | == Megkülönböztető bélyegek, hasonló fajok == | ||
Széles elterjedése miatt rendkívül változékony faj. A csoportképző növekedés, a változatos virágszín és a viszonylag rövid, világos tövisezet jól jellemzi. | Széles elterjedése miatt rendkívül változékony faj. A csoportképző növekedés, a változatos virágszín és a viszonylag rövid, világos tövisezet jól jellemzi. | ||
== Taxonómia és filogenetika == | == Taxonómia és filogenetika == | ||
A faj a [[:Kategória:Cactaceae|Cactaceae]] családba tartozik. Egy további elfogadott alfaja az ''[[Escobaria missouriensis subsp. asperispina]]''. | A faj a [[:Kategória:Cactaceae|Cactaceae]] családba tartozik. Egy további elfogadott alfaja az ''[[Escobaria missouriensis subsp. asperispina]]''. | ||
== Egyéb == | == Egyéb == | ||
A faj korai leírása (''Cactus mammillaris'' Nuttall, 1818) érvénytelen volt névazonosság miatt. A faj ma széles körben elterjedt és változatos megjelenésű taxonként ismert. | A faj korai leírása (''Cactus mammillaris'' Nuttall, 1818) érvénytelen volt névazonosság miatt. A faj ma széles körben elterjedt és változatos megjelenésű taxonként ismert. | ||
== Szerzők == | == Szerzők == | ||
* '''Szöveg:''' Lukoczki Zoltán | |||
* '''Kép:''' Lukoczki Zoltán | * '''Kép:''' Lukoczki Zoltán | ||
* '''Lektorálta és kiegészítette:''' Papp László | * '''Lektorálta és kiegészítette:''' Papp László | ||
== Forrás == | == Forrás == | ||
* Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete – ''Pozsgások'' 320. kártya | |||
[[Kategória:Pelecyphora ]] | |||
[[Kategória: | |||
[[Kategória:Pozsgások kártyák]] | [[Kategória:Pozsgások kártyák]] | ||
A lap jelenlegi, 2026. szeptember 5., 17:59-kori változata
| Pelecyphora missouriensis subsp. missouriensis | |
|---|---|
Érvényes, elfogadott név. | |
| Rendszertani besorolás | |
| Domén | Eukaryota |
| Ország | Plantae |
| Klád | Angiospermae |
| Klád | Eudicots |
| Klád | Core Eudicots |
| Rend | Caryophyllales |
| Család | Cactaceae |
| Alcsalád | Cactoideae |
| Nemzetség- csoport |
Cacteae |
| Alnemzetség-csoport | Cactinae |
| Nemzetség | Pelecyphora |
| Faj | Pelecyphora missouriensis |
| Alfaj | Pelecyphora missouriensis subsp. missouriensis |
| Escobaria missouriensis subsp. missouriensis | |
|---|---|
Taxonómiai (heterotipikus) szinonima. Az érvényes leírást lásd itt: Pelecyphora missouriensis subsp. missouriensis | |
| Rendszertani besorolás | |
| Faj | Escobaria missouriensis subsp. missouriensis |
Tudományos név
- Pelecyphora missouriensis subsp. missouriensis sec. Sánchez & al. 2022
elfogadott, érvényes név - Escobaria missouriensis subsp. missouriensis
szinonima név
A név eredete, etimológia
- A nemzetségnév Pelecyphora jelentése „fejszehordozó”, utalás a szemölcsök alakjára.
- A szinonim nemzetségnév Escobaria a mexikói Rómulo és Numa Escobar testvérpár nevét őrzi, munkájuk elismeréseként.
- A fajnév és az alfajnév missouriensis a Missouri folyóra utal, amely a típusélőhely közelében található.
Típuspéldány
- Gyűjtő, hely, időpont, típuspéldány gyűjteményi helye: USA, Észak-Dakota, Missouri folyó közelében, 19. század eleje
- Első leírása: Mammillaria missouriensis Sweet, Hortus Britannicus 1:171, 1830
- Az aktuális nemzetségbe helyezte: Escobaria Hunt, 1978
A megadott taxon (Pelecyphora missouriensis subsp. missouriensis) nem található az adatbázisban.



Alaktani, morfológiai jellemzők
Vegetatív test
Hajtás, szár
Általában csoportképző, gazdagon sarjadzó növény, ritkán magános. Hajtásai nyomott gömb alakúak, ritkábban gömbölyűek, átmérőjük nem haladja meg a 10 cm-t.
Gyökér
Szálas vagy rövid karógyökér.
Szemölcsök
6–15 mm hosszúak, puha állományúak.
Axillák
Rövid, fehér gyapjúval fedettek, amely nem takarja el teljesen a tövisek tövét.
Areolák
A szemölcsök csúcsán helyezkednek el, rövid gyapjúval borítottak.
Tövisek
Középtövis: hiányzik, vagy 1 db (ritkán több).
Peremtövis: 8–20 db, vékonyak, 20 mm-nél rövidebbek, színük fehér, halványszürke vagy sárgásbarna, csúcsuk sötétebb árnyalatú.
Generatív test
Virág
Szélesre nyíló, a hajtás csúcsán jelenik meg.
Lepellevelek: színük változatos: zöldessárga, szalmasárga, rózsaszín vagy krémszínű, barnás-rózsaszínes középcsíkkal.
Ivarlevelek: porzószálak rózsaszínesek, zöldesek vagy fehérek, portokok sárgák, a bibe 3–7 ágú, zöld vagy sárgás.
Termés
Gömbölyű vagy hosszúkás, általában kb. 1 cm-es, éretten narancsszínű vagy vörös.
Magja: fekete vagy sötétbarna, 2 mm-nél kisebb.
Elterjedés és élőhely
Földrajzi elterjedés: USA: Észak-Dakota (típushely), Idaho, Arizona, Texas.
Élőhely, éghajlat, életmód, növénytársulás: löszön, mészkövön kialakult talajokon, kőzettörmelékes felszíneken, gyakran pázsitfűfélék között, esetenként alacsony cserjék részleges árnyékában.
Kultúrában tartás
Jól alkalmazkodó, változó mértékben fagytűrő faj. A hidegebb területekről származó egyedek kifejezetten ellenállóak. Jó vízáteresztő talajban, napos helyen tartható, akár sziklakertben is. Télen csapadéktól részben védve ajánlott tartani. Talaja enyhén savanyú vagy semleges legyen, mészkőzúzalék hozzáadása kedvező. Virágzása május–júniusban várható, termései őszre érnek.
Megkülönböztető bélyegek, hasonló fajok
Széles elterjedése miatt rendkívül változékony faj. A csoportképző növekedés, a változatos virágszín és a viszonylag rövid, világos tövisezet jól jellemzi.
Taxonómia és filogenetika
A faj a Cactaceae családba tartozik. Egy további elfogadott alfaja az Escobaria missouriensis subsp. asperispina.
Egyéb
A faj korai leírása (Cactus mammillaris Nuttall, 1818) érvénytelen volt névazonosság miatt. A faj ma széles körben elterjedt és változatos megjelenésű taxonként ismert.
Szerzők
- Szöveg: Lukoczki Zoltán
- Kép: Lukoczki Zoltán
- Lektorálta és kiegészítette: Papp László
Forrás
- Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete – Pozsgások 320. kártya