„Lithops optica” változatai közötti eltérés
Megjelenés
Új oldal, tartalma: „{{Taxonbox | accepted = Lithops optica (Marloth) NEBr. | synonym = }} <span id="a-név-eredete-etimológia"></span> === A név eredete, etimológia === * A '''nemzetségnév''' ''Lithops'' az ógörög ''lithos'' („kő”) szóból származik, jelentése „kőszerű”, a növény kavicsokra emlékeztető megjelenésére utal. * A '''fajnév''' ''optica'' latin eredetű, jelentése „szem”, amely a levélpár „szemre” emlékeztető formájára utal.…” |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
| 26. sor: | 26. sor: | ||
==== Testfelépítés ==== | ==== Testfelépítés ==== | ||
[[Fájl:Pozsgáslap 051-001.jpg|bélyegkép|Fotó: Szabó László]] | [[Fájl:Pozsgáslap 051-001.jpg|bélyegkép|Fotó: Szabó László]] | ||
* Többnyire 2–4 fejű, de idővel nagyobb, sokfejű telepeket képező pozsgás növény. | * Többnyire 2–4 fejű, de idővel nagyobb, sokfejű telepeket képező pozsgás növény. A test egy levélpárból áll, amely részben a talajba süllyed. | ||
<span id="levelek"></span> | <span id="levelek"></span> | ||
==== Levélpár ==== | ==== Levélpár ==== | ||
* A levélpár mérete változó: 15–25 mm hosszú és 8–15 mm széles. | * A levélpár mérete változó: 15–25 mm hosszú és 8–15 mm széles. Felülnézetben megnyúlt ovális, felső felszíne erősen domború. A levelek közötti hasíték mély és viszonylag széles. Állaga inkább lágy. | ||
<span id="felszín-ablak"></span> | <span id="felszín-ablak"></span> | ||
==== Felszín, ablak ==== | ==== Felszín, ablak ==== | ||
[[Fájl:Pozsgáslap 051-002.jpg|bélyegkép|Fotó: Hankusz Alicia]] | [[Fájl:Pozsgáslap 051-002.jpg|bélyegkép|Fotó: Hankusz Alicia]] | ||
* A felszín sima, sohasem érdes vagy barázdált. | * A felszín sima, sohasem érdes vagy barázdált. Az ablak nagy, nyitott és tiszta, ritkán apró „szigetekkel” tarkított („Maculate form”). Színe a halvány zöldesfehértől a kékeszöldön át a szürkés-rózsaszínig terjed, gyakran bíboros árnyalattal. | ||
<span id="gyökérzet"></span> | <span id="gyökérzet"></span> | ||
| 55. sor: | 49. sor: | ||
==== Virág ==== | ==== Virág ==== | ||
* A virágok viszonylag kicsik, fehér színűek. | * A virágok viszonylag kicsik, fehér színűek. November–december hónapokban nyílnak, a déli populációk korábban, az északiak később. A sziromlevelek néha rövidek, deformáltak, hártyaszerűen vékonyak (különösen kultúrában). | ||
[[Fájl:Pozsgáslap 051-003.jpg|bélyegkép|Fotó: Szabó László]] | [[Fájl:Pozsgáslap 051-003.jpg|bélyegkép|Fotó: Szabó László]] | ||
<span id="termés"></span> | <span id="termés"></span> | ||
| 74. sor: | 66. sor: | ||
== Kultúrában tartás == | == Kultúrában tartás == | ||
* Laza szerkezetű, jó vízáteresztő talajban fejlődik legjobban. | * Laza szerkezetű, jó vízáteresztő talajban fejlődik legjobban. Semleges vagy enyhén savanyú közeg megfelelő. Egész évben napos, világos helyet igényel, különösen késői virágzása miatt. Vegetációs időszakban 20–30 °C, télen 10–15 °C az ideális. A legtöbb Lithops-tól eltérően télen, napos időben kis vízadagot is meghálál. Tavasszal az öntözés fokozatosan növelhető. Ősszel a vízigény csökken, de virágzásig még szükséges az öntözés. Szaporítása elsősorban magvetéssel történik. | ||
<span id="megkülönböztető-bélyegek-hasonló-fajok"></span> | <span id="megkülönböztető-bélyegek-hasonló-fajok"></span> | ||
== Megkülönböztető bélyegek, hasonló fajok == | == Megkülönböztető bélyegek, hasonló fajok == | ||
* Sima felszínű, nagy, tiszta ablakfelület jellemzi. | * Sima felszínű, nagy, tiszta ablakfelület jellemzi. Fehér virágai és késői virágzási ideje jól elkülöníti más ''Lithops'' fajoktól. A „Rubra” forma jellegzetes bíbor színezetű. Hasonlít a ''Lithops herrei'' fajra, de attól virágszínében (fehér vs. sárga) eltér. | ||
<span id="taxonómia-és-filogenetika"></span> | <span id="taxonómia-és-filogenetika"></span> | ||
== Taxonómia és filogenetika == | == Taxonómia és filogenetika == | ||
* Az Aizoaceae családba tartozó ''Lithops'' nemzetség tagja. | * Az Aizoaceae családba tartozó ''Lithops'' nemzetség tagja. Számos gyűjtőszámmal jelölt változata ismert (pl. C81, C275–C310 stb.). Jellegzetes formái: „Maculate form” és „Rubra”. | ||
<span id="egyéb"></span> | <span id="egyéb"></span> | ||
== Egyéb == | == Egyéb == | ||
* Ismert kultúrváltozata a bíbor színű „Rubra”. | * Ismert kultúrváltozata a bíbor színű „Rubra”. Egyes állományok (pl. C81A) stabil, sötétebb színezettel rendelkeznek. | ||
<span id="szerzők"></span> | <span id="szerzők"></span> | ||
A lap 2026. március 21., 11:28-kori változata
| Lithops optica | |
|---|---|
Érvényes, elfogadott név. | |
| Rendszertani besorolás | |
| Domén | Eukaryota |
| Ország | Plantae |
| Klád | Angiospermae |
| Klád | Eudicots |
| Klád | Core Eudicots |
| Rend | Caryophyllales |
| Család | Aizoaceae |
| Alcsalád | Ruschioideae |
| Nemzetség- csoport |
Ruschieae |
| Nemzetség | Lithops |
| Faj | Lithops optica |
Tudományos név
- Lithops optica (Marloth) NEBr.
elfogadott, érvényes név
A név eredete, etimológia
- A nemzetségnév Lithops az ógörög lithos („kő”) szóból származik, jelentése „kőszerű”, a növény kavicsokra emlékeztető megjelenésére utal.
- A fajnév optica latin eredetű, jelentése „szem”, amely a levélpár „szemre” emlékeztető formájára utal.
Típuspéldány
- Gyűjtő, hely, időpont, típuspéldány gyűjteményi helye: pontos adatok nem ismertek (Marloth gyűjtései alapján).
- Első leírása: (Marloth) N. E. Brown, Gardeners’ Chronicle 1922, 71: 80.
Szinonimák
- Mesembryanthemum opticum Marloth
- Mesembryanthemum marginatum Marloth
- Lithops optica var. minor Jacobs

Alaktani, morfológiai jellemzők
Vegetatív test
Testfelépítés

- Többnyire 2–4 fejű, de idővel nagyobb, sokfejű telepeket képező pozsgás növény. A test egy levélpárból áll, amely részben a talajba süllyed.
Levélpár
- A levélpár mérete változó: 15–25 mm hosszú és 8–15 mm széles. Felülnézetben megnyúlt ovális, felső felszíne erősen domború. A levelek közötti hasíték mély és viszonylag széles. Állaga inkább lágy.
Felszín, ablak

- A felszín sima, sohasem érdes vagy barázdált. Az ablak nagy, nyitott és tiszta, ritkán apró „szigetekkel” tarkított („Maculate form”). Színe a halvány zöldesfehértől a kékeszöldön át a szürkés-rózsaszínig terjed, gyakran bíboros árnyalattal.
Gyökérzet
- Erőteljes, dúsan elágazó főgyökérrendszer.
Generatív test
Virág
- A virágok viszonylag kicsik, fehér színűek. November–december hónapokban nyílnak, a déli populációk korábban, az északiak később. A sziromlevelek néha rövidek, deformáltak, hártyaszerűen vékonyak (különösen kultúrában).

Termés
- 4–5 rekeszű toktermés.
- Magja: barna, gömbölyded, kis csőrrel, kb. 0,55–0,62 mm nagyságú.
Elterjedés és élőhely
- Földrajzi elterjedés: Namíbia, az Atlanti-óceán partvidékének ködzónája, Lüderitztől északra egészen Oranjemundtól mintegy 60 km-rel északnyugatra.
- Élőhely, éghajlat, életmód, növénytársulás: Többnyire a parttól számított kb. 35 km-es sávban fordul elő. Sötét gneisz és kvarcit alapkőzeten él, gyakran homokkal kevert felszínen. A területre jellemző az erős parti szél, amely a növények fejlődését befolyásolja. Élőhelyén együtt fordul elő többek között a Fenestraria ropalophylla különböző alfajaival.
Kultúrában tartás
- Laza szerkezetű, jó vízáteresztő talajban fejlődik legjobban. Semleges vagy enyhén savanyú közeg megfelelő. Egész évben napos, világos helyet igényel, különösen késői virágzása miatt. Vegetációs időszakban 20–30 °C, télen 10–15 °C az ideális. A legtöbb Lithops-tól eltérően télen, napos időben kis vízadagot is meghálál. Tavasszal az öntözés fokozatosan növelhető. Ősszel a vízigény csökken, de virágzásig még szükséges az öntözés. Szaporítása elsősorban magvetéssel történik.
Megkülönböztető bélyegek, hasonló fajok
- Sima felszínű, nagy, tiszta ablakfelület jellemzi. Fehér virágai és késői virágzási ideje jól elkülöníti más Lithops fajoktól. A „Rubra” forma jellegzetes bíbor színezetű. Hasonlít a Lithops herrei fajra, de attól virágszínében (fehér vs. sárga) eltér.
Taxonómia és filogenetika
- Az Aizoaceae családba tartozó Lithops nemzetség tagja. Számos gyűjtőszámmal jelölt változata ismert (pl. C81, C275–C310 stb.). Jellegzetes formái: „Maculate form” és „Rubra”.
Egyéb
- Ismert kultúrváltozata a bíbor színű „Rubra”. Egyes állományok (pl. C81A) stabil, sötétebb színezettel rendelkeznek.
Szerzők
- Szöveg: Szabó László
- Kép: Hankusz Alicia; Szabó László
- Lektorálta: Papp László
Forrás
- Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete – Pozsgások 51. kártya