„Rebutia flavistyla” változatai közötti eltérés
Új oldal, tartalma: „{{Speciesbox|taxon= Rebutia flavistyla}} <span id="tudományos-név"></span> == Tudományos név == * ''Aylostera deminuta'' (F.A.C.Weber) Backeb., Kaktus-ABC: 274. 1936 ["1935"] sec. Ritz & al. 2016 ** A tudományos név státusza: érvényes * ''Rebutia flavistyla'' Ritter, 1978 ** A tudományos név státusza: szinonima <span id="a-név-eredete-etimológia"></span> === A név eredete, etimológia === A '''nemzetségnév''' a francia '''Pierre Rebut''' (183…” |
|||
| (2 közbenső módosítás, amit egy másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
| 3. sor: | 3. sor: | ||
== Tudományos név == | == Tudományos név == | ||
* ''[[Aylostera deminuta]]'' (F.A.C.Weber) Backeb., Kaktus-ABC: 274. 1936 ["1935"] sec. Ritz & al. 2016 | * ''[[Aylostera deminuta]]'' (F.A.C.Weber) Backeb., Kaktus-ABC: 274. 1936 ["1935"] sec. Ritz & al. 2016 | ||
** A tudományos név státusza: érvényes | ** '''A tudományos név státusza''': érvényes | ||
* ''Rebutia flavistyla'' Ritter, 1978 | * ''Rebutia flavistyla'' Ritter, 1978 | ||
** A tudományos név státusza: szinonima | ** '''A tudományos név státusza:''' szinonima | ||
<span id="a-név-eredete-etimológia"></span> | <span id="a-név-eredete-etimológia"></span> | ||
=== A név eredete, etimológia === | === A név eredete, etimológia === | ||
A '''nemzetségnév''' a francia '''Pierre Rebut''' (1830–1898) nevét viseli, aki szőlőtermesztő volt, valamint pozsgás növényeket forgalmazó kertészet tulajdonosa Lyon közelében, Chazay d’Azergues-ben.<br /> | A '''nemzetségnév''' a francia '''Pierre Rebut''' (1830–1898) nevét viseli, aki szőlőtermesztő volt, valamint pozsgás növényeket forgalmazó kertészet tulajdonosa Lyon közelében, Chazay d’Azergues-ben.<br /> | ||
A '''fajnév''' latin szóösszetétel: ''flavus'' = sárga és ''stylus'' = ''stylus'' (''bibeszál''). Jelentése „sárga bibeszálú”, ami a leírás szerint a taxon egyik jellegzetessége. | A '''fajnév''' latin szóösszetétel: ''flavus'' = sárga és ''stylus'' = ''stylus'' (''bibeszál''). Jelentése „sárga bibeszálú”, ami a leírás szerint a taxon egyik jellegzetessége. | ||
<span id="szinonimák"></span> | <span id="szinonimák"></span> | ||
{{Kaktusz szinonimák}} | |||
<span id="alaktani-morfológiai-jellemzők"></span> | <span id="alaktani-morfológiai-jellemzők"></span> | ||
== Alaktani, morfológiai jellemzők == | == Alaktani, morfológiai jellemzők == | ||
[[Fájl:Rebutia fiebrigii flavistyla-0.jpg|bélyegkép|Fotó: Lukoczki Zoltán]] | |||
<span id="vegetatív-test"></span> | <span id="vegetatív-test"></span> | ||
=== Vegetatív test === | === Vegetatív test === | ||
<span id="hajtás-szár"></span> | <span id="hajtás-szár"></span> | ||
==== Hajtás, szár ==== | ==== Hajtás, szár ==== | ||
Az eredeti leírás szerint magányos növény, élőhelyén ez jellemző lehet, kultúrában azonban szinte mindig alacsony csoportokat képez. Hajtásai zöldek, 4–5 cm átmérőjűek, magasságuk ennél kisebb. | Az eredeti leírás szerint magányos növény, élőhelyén ez jellemző lehet, kultúrában azonban szinte mindig alacsony csoportokat képez. Hajtásai zöldek, 4–5 cm átmérőjűek, magasságuk ennél kisebb. | ||
<span id="szemölcsök"></span> | <span id="szemölcsök"></span> | ||
==== Szemölcsök ==== | ==== Szemölcsök ==== | ||
A bordák szemölcsökre tagoltak, számuk 15–27. A szemölcsök 5–6 mm magasak. | A bordák szemölcsökre tagoltak, számuk 15–27. A szemölcsök 5–6 mm magasak. | ||
<span id="axillák"></span> | <span id="axillák"></span> | ||
==== Axillák ==== | ==== Axillák ==== | ||
Az axillákban fehér szőr és sörték találhatók. | Az axillákban fehér szőr és sörték találhatók. | ||
<span id="areolák"></span> | <span id="areolák"></span> | ||
==== Areolák ==== | ==== Areolák ==== | ||
Az areolák oválisak, egymástól 4–6 mm-re helyezkednek el, rajtuk halványsárga vagy fehér gyapjú található. | Az areolák oválisak, egymástól 4–6 mm-re helyezkednek el, rajtuk halványsárga vagy fehér gyapjú található. | ||
[[Fájl:Rebutia fiebrigii flavistyla-1.jpg|bélyegkép|Fotó: Lukoczki Zoltán]] | |||
<span id="tövisek"></span> | <span id="tövisek"></span> | ||
==== Tövisek ==== | ==== Tövisek ==== | ||
* '''Peremtövis:''' 15–22 db, vékony, 5–10 mm hosszú, sárgás színű, később fehérré válik | * '''Peremtövis:''' 15–22 db, vékony, 5–10 mm hosszú, sárgás színű, később fehérré válik | ||
* '''Középtövis:''' néhány, a peremtövisekhez hasonló megjelenésű | * '''Középtövis:''' néhány, a peremtövisekhez hasonló megjelenésű | ||
| 50. sor: | 43. sor: | ||
<span id="generatív-test"></span> | <span id="generatív-test"></span> | ||
=== Generatív test === | === Generatív test === | ||
<span id="virág"></span> | <span id="virág"></span> | ||
==== Virág ==== | ==== Virág ==== | ||
A virágok feltűnően élénk narancsszínűek. Hosszuk és átmérőjük egyaránt körülbelül 3 cm. A magházon apró pikkelyek találhatók, melyek axillái sűrűn fehér hajasak és sörtések. | A virágok feltűnően élénk narancsszínűek. Hosszuk és átmérőjük egyaránt körülbelül 3 cm. A magházon apró pikkelyek találhatók, melyek axillái sűrűn fehér hajasak és sörtések. | ||
[[Fájl:Rebutia fiebrigii flavistyla-2.jpg|bélyegkép|Fotó: Lukoczki Zoltán]] | |||
* '''Lepellevelek:''' '''csésze''' pikkelyes, '''párta''' élénk narancsszínű | * '''Lepellevelek:''' '''csésze''' pikkelyes, '''párta''' élénk narancsszínű | ||
* '''Ivarlevelek:''' '''bibeszál''' és '''bibe''' a leírás szerint citromsárga, a megfigyelt példányokon inkább krémszínű | * '''Ivarlevelek:''' '''bibeszál''' és '''bibe''' a leírás szerint citromsárga, a megfigyelt példányokon inkább krémszínű | ||
| 61. sor: | 52. sor: | ||
<span id="termés"></span> | <span id="termés"></span> | ||
==== Termés ==== | ==== Termés ==== | ||
A termések kicsik, gömbölyűek, kezdetben húsosak és lédúsak, később papírszerűvé száradnak. | A termések kicsik, gömbölyűek, kezdetben húsosak és lédúsak, később papírszerűvé száradnak. | ||
| 67. sor: | 57. sor: | ||
<span id="elterjedés-és-élőhely"></span> | <span id="elterjedés-és-élőhely"></span> | ||
== Elterjedés és élőhely == | == Elterjedés és élőhely == | ||
* '''Földrajzi elterjedés:''' '''Bolívia''', Tarija közigazgatási terület, Mendez tartomány, Cajas alatt; továbbá a Rio Cajas térsége és a Cajas-szurdok | * '''Földrajzi elterjedés:''' '''Bolívia''', Tarija közigazgatási terület, Mendez tartomány, Cajas alatt; továbbá a Rio Cajas térsége és a Cajas-szurdok | ||
* '''Élőhely, éghajlat, növénytársulás, életmód:''' vulkanikus kőzeten kialakult sekély talajon, kőzetrepedésekben él, mohák és zuzmók között; a tengerszint feletti magasságot Ritter nem közölte, a környéken más fajokat kb. 2500 m magasságban gyűjtöttek | * '''Élőhely, éghajlat, növénytársulás, életmód:''' vulkanikus kőzeten kialakult sekély talajon, kőzetrepedésekben él, mohák és zuzmók között; a tengerszint feletti magasságot Ritter nem közölte, a környéken más fajokat kb. 2500 m magasságban gyűjtöttek | ||
| 74. sor: | 64. sor: | ||
<span id="kultúrában-tartás"></span> | <span id="kultúrában-tartás"></span> | ||
== Kultúrában tartás == | == Kultúrában tartás == | ||
Nem problémás faj. Talaja kevés szerves anyagot és sok, legalább 50% vulkáni eredetű ásványi anyagot tartalmazzon, ennek hiányában durva szemcséjű folyami homok vagy apró kavics is megfelelő. Magashegyi fajként sok fényt igényel, naponta legalább néhány órán át érje közvetlen napfény. Nyáron is óvatos öntözést igényel, a túlöntözés hatására kevésbé dekoratív, „túlhízlalt” példányok fejlődnek. Teleltetése teljesen szárazon, világos helyen történjen, így néhány fokos fagyot is elvisel. Kultúrában sarjadó hajlama miatt rendszeres átültetés javasolt. | Nem problémás faj. Talaja kevés szerves anyagot és sok, legalább 50% vulkáni eredetű ásványi anyagot tartalmazzon, ennek hiányában durva szemcséjű folyami homok vagy apró kavics is megfelelő. Magashegyi fajként sok fényt igényel, naponta legalább néhány órán át érje közvetlen napfény. Nyáron is óvatos öntözést igényel, a túlöntözés hatására kevésbé dekoratív, „túlhízlalt” példányok fejlődnek. Teleltetése teljesen szárazon, világos helyen történjen, így néhány fokos fagyot is elvisel. Kultúrában sarjadó hajlama miatt rendszeres átültetés javasolt. | ||
<span id="megkülönböztető-bélyegek-hasonló-fajok"></span> | <span id="megkülönböztető-bélyegek-hasonló-fajok"></span> | ||
== Megkülönböztető bélyegek, hasonló fajok == | == Megkülönböztető bélyegek, hasonló fajok == | ||
Virágzó állapotban könnyen felismerhető feltűnően élénk narancsszínű virágairól és világos színű bibeszáláról. | Virágzó állapotban könnyen felismerhető feltűnően élénk narancsszínű virágairól és világos színű bibeszáláról. | ||
<span id="taxonómia-és-filogenetika"></span> | <span id="taxonómia-és-filogenetika"></span> | ||
== Taxonómia és filogenetika == | == Taxonómia és filogenetika == | ||
A rendszerezők a ''Rebutia fiebrigii'' egyetlen megbízhatóan öntermékenyülő formájának tartják. Alaktanilag viszonylag könnyen azonosítható, különösen virágzáskor. | A rendszerezők a ''Rebutia fiebrigii'' egyetlen megbízhatóan öntermékenyülő formájának tartják. Alaktanilag viszonylag könnyen azonosítható, különösen virágzáskor. | ||
<span id="egyéb"></span> | <span id="egyéb"></span> | ||
== Egyéb == | == Egyéb == | ||
A faj bőséges virágzása miatt különösen látványos, egy nagyobb csoport egyszerre nyíló virágai rendkívül dekoratívak. A magok általában jól csíráznak, a növények már hároméves korban virágzásra képesek. | A faj bőséges virágzása miatt különösen látványos, egy nagyobb csoport egyszerre nyíló virágai rendkívül dekoratívak. A magok általában jól csíráznak, a növények már hároméves korban virágzásra képesek. | ||
<span id="szerzők"></span> | <span id="szerzők"></span> | ||
== Szerzők == | == Szerzők == | ||
* '''Szöveg:''' Lukoczki Zoltán | * '''Szöveg:''' Lukoczki Zoltán | ||
* '''Kép:''' Lukoczki Zoltán | * '''Kép:''' Lukoczki Zoltán | ||
| 101. sor: | 86. sor: | ||
<span id="forrás"></span> | <span id="forrás"></span> | ||
== Forrás == | == Forrás == | ||
* Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete – Pozsgások 335. kártya | * Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete – Pozsgások 335. kártya | ||
[[Kategória:Rebutia]] | [[Kategória:Rebutia]] | ||
A lap jelenlegi, 2026. január 11., 15:38-kori változata
| Rebutia flavistyla | |
|---|---|
| Rendszertani besorolás | |
| Domén | Eukaryota |
| Ország | Plantae |
| Klád | Angiospermae |
| Klád | Eudicots |
| Klád | Core Eudicots |
| Rend | Caryophyllales |
| Család | Cactaceae |
| Alcsalád | Cactoideae |
| Nemzetség- csoport |
Cereeae |
| Alnemzetség- csoport |
Rebutiinae |
| Nemzetség | Rebutia |
| Faj | Rebutia flavistyla |
Tudományos név
- Aylostera deminuta (F.A.C.Weber) Backeb., Kaktus-ABC: 274. 1936 ["1935"] sec. Ritz & al. 2016
- A tudományos név státusza: érvényes
- Rebutia flavistyla Ritter, 1978
- A tudományos név státusza: szinonima
A név eredete, etimológia
A nemzetségnév a francia Pierre Rebut (1830–1898) nevét viseli, aki szőlőtermesztő volt, valamint pozsgás növényeket forgalmazó kertészet tulajdonosa Lyon közelében, Chazay d’Azergues-ben.
A fajnév latin szóösszetétel: flavus = sárga és stylus = stylus (bibeszál). Jelentése „sárga bibeszálú”, ami a leírás szerint a taxon egyik jellegzetessége.
A(z) Aylostera deminuta szinonimái
- (A keresett Rebutia flavistyla ennek a taxonnak a szinonimája)*
- ≡ Echinopsis deminuta, ≡ Echinocactus deminutus, ≡ Rebutia deminuta
- = Echinocactus fiebrigii, ≡ Rebutia fiebrigii, ≡ Aylostera fiebrigii, − Rebutia fiebdgii
- = Echinopsis pseudominuscula, ≡ Echinocactus pseudominusculus, ≡ Echinopsis pseudominusculus, ≡ Rebutia pseudominuscula, ≡ Aylostera pseudominuscula, ≡ Aylostera deminuta var. pseudominuscula, ≡ Rebutia deminuta f. pseudominuscula
- = Rebutia kupperiana, ≡ Aylostera kupperiana, ≡ Rebutia deminuta subsp. kupperiana
- = Rebutia pseudodeminuta, ≡ Aylostera pseudodeminuta
- = Rebutia pseudodeminuta var. schumanniana, ≡ Aylostera pseudodeminuta var. schumanniana, ≡ Rebutia pseudodeminuta f. schumanniana
- = Rebutia spegazziniana, ≡ Aylostera spegazziniana, − Rebutia spegazziana
- = Rebutia spinosissima, ≡ Aylostera spinosissima
- = Aylostera spegazziniana var. atroviridis, ≡ Rebutia spegazziniana var. atroviridis
- = Aylostera pseudodeminuta var. albiseta, ≡ Rebutia pseudodeminuta f. albiseta
- = Aylostera pseudodeminuta var. grandiflora, ≡ Rebutia pseudodeminuta f. grandiflora
- = Aylostera pseudodeminuta var. schneideriana, ≡ Rebutia pseudodeminuta f. schneideriana
- = Rebutia fiebrigii f. densiseta, ≡ Rebutia fiebrigii var. densiseta
- = Rebutia albiflora, ≡ Aylostera albiflora, ≡ Rebutia pulvinosa subsp. albiflora
- = Rebutia albipilosa, ≡ Aylostera albipilosa
- = Rebutia muscula, ≡ Aylostera muscula
- = Rebutia pulvinosa, ≡ Aylostera pulvinosa
- = Rebutia rubiginosa, ≡ Aylostera rubiginosa
- = Mediolobivia ithyacantha, ≡ Rebutia ithyacantha
- = Rebutia fulviseta, ≡ Aylostera fulviseta
- = Rebutia heliosa, ≡ Aylostera heliosa
- = Rebutia vallegrandensis, ≡ Aylostera vallegrandensis
- = Aylostera narvaecense, ≡ Rebutia narvaecensis, − Aylostera narvaecensis, − Rebutia narvaecense
- = Rebutia buiningiana, ≡ Aylostera buiningiana
- = Rebutia pulchella, ≡ Aylostera pulchella
- = Rebutia jujuyana, ≡ Aylostera jujuyana
- = Rebutia donaldiana, ≡ Aylostera donaldiana
- = Rebutia albiareolata, ≡ Aylostera albiareolata
- = Rebutia cajasensis, ≡ Aylostera cajasensis
- = Rebutia cintiensis, ≡ Aylostera cintiensis
- = Rebutia fusca, ≡ Aylostera fusca
- = Rebutia hoffmannii, ≡ Aylostera hoffmannii
- = Rebutia kieslingii, ≡ Aylostera kieslingii
- = Rebutia kupperiana var. spiniflora
- = Rebutia mamillosa var. australis
- = Rebutia mamillosa var. orientalis
- = Rebutia minutissima
- = Rebutia nogalesensis, ≡ Aylostera nogalesensis
- = Rebutia patericalyx, ≡ Aylostera patericalyx
- = Rebutia robustispina, ≡ Aylostera robustispina
- = Rebutia robustispina var. minor
- = Rebutia sanguinea
- = Rebutia sanguinea var. minor
- = Rebutia tamboensis, ≡ Aylostera tamboensis
- = Rebutia vulpina, ≡ Aylostera vulpina
- = Rebutia archibuiningiana
- = Rebutia flavistyla, ≡ Aylostera flavistyla
- = Rebutia nitida, ≡ Aylostera nitida
- = Rebutia perplexa, ≡ Rebutia pulvinosa subsp. perplexa, ≡ Aylostera perplexa
- = Rebutia fiebrigii var. vulpes
- = Rebutia heliosa var. cajasensis, ≡ Rebutia heliosa subsp. cajasensis, ≡ Aylostera heliosa subsp. cajasensis
- = Rebutia heliosa var. condorensis, ≡ Rebutia heliosa subsp. condorensis, ≡ Aylostera heliosa subsp. condorensis
- = Rebutia muscula var. luteoalbida
- = Rebutia simoniana, ≡ Aylostera simoniana
- = Rebutia wahliana, ≡ Aylostera wahliana
- = Rebutia walteri, ≡ Aylostera walteri
- = Rebutia heliosa subsp. teresae
- = Aylostera mandingaensis
- = Rebutia dutineana
- = Rebutia dutineana var. gracilior
Alaktani, morfológiai jellemzők

Vegetatív test
Hajtás, szár
Az eredeti leírás szerint magányos növény, élőhelyén ez jellemző lehet, kultúrában azonban szinte mindig alacsony csoportokat képez. Hajtásai zöldek, 4–5 cm átmérőjűek, magasságuk ennél kisebb.
Szemölcsök
A bordák szemölcsökre tagoltak, számuk 15–27. A szemölcsök 5–6 mm magasak.
Axillák
Az axillákban fehér szőr és sörték találhatók.
Areolák
Az areolák oválisak, egymástól 4–6 mm-re helyezkednek el, rajtuk halványsárga vagy fehér gyapjú található.

Tövisek
- Peremtövis: 15–22 db, vékony, 5–10 mm hosszú, sárgás színű, később fehérré válik
- Középtövis: néhány, a peremtövisekhez hasonló megjelenésű
Generatív test
Virág
A virágok feltűnően élénk narancsszínűek. Hosszuk és átmérőjük egyaránt körülbelül 3 cm. A magházon apró pikkelyek találhatók, melyek axillái sűrűn fehér hajasak és sörtések.

- Lepellevelek: csésze pikkelyes, párta élénk narancsszínű
- Ivarlevelek: bibeszál és bibe a leírás szerint citromsárga, a megfigyelt példányokon inkább krémszínű
Termés
A termések kicsik, gömbölyűek, kezdetben húsosak és lédúsak, később papírszerűvé száradnak.
- Magja: barnás, finoman szemölcsös felszínű, 1,2 × 0,7 mm méretű
Elterjedés és élőhely
- Földrajzi elterjedés: Bolívia, Tarija közigazgatási terület, Mendez tartomány, Cajas alatt; továbbá a Rio Cajas térsége és a Cajas-szurdok
- Élőhely, éghajlat, növénytársulás, életmód: vulkanikus kőzeten kialakult sekély talajon, kőzetrepedésekben él, mohák és zuzmók között; a tengerszint feletti magasságot Ritter nem közölte, a környéken más fajokat kb. 2500 m magasságban gyűjtöttek
Kultúrában tartás
Nem problémás faj. Talaja kevés szerves anyagot és sok, legalább 50% vulkáni eredetű ásványi anyagot tartalmazzon, ennek hiányában durva szemcséjű folyami homok vagy apró kavics is megfelelő. Magashegyi fajként sok fényt igényel, naponta legalább néhány órán át érje közvetlen napfény. Nyáron is óvatos öntözést igényel, a túlöntözés hatására kevésbé dekoratív, „túlhízlalt” példányok fejlődnek. Teleltetése teljesen szárazon, világos helyen történjen, így néhány fokos fagyot is elvisel. Kultúrában sarjadó hajlama miatt rendszeres átültetés javasolt.
Megkülönböztető bélyegek, hasonló fajok
Virágzó állapotban könnyen felismerhető feltűnően élénk narancsszínű virágairól és világos színű bibeszáláról.
Taxonómia és filogenetika
A rendszerezők a Rebutia fiebrigii egyetlen megbízhatóan öntermékenyülő formájának tartják. Alaktanilag viszonylag könnyen azonosítható, különösen virágzáskor.
Egyéb
A faj bőséges virágzása miatt különösen látványos, egy nagyobb csoport egyszerre nyíló virágai rendkívül dekoratívak. A magok általában jól csíráznak, a növények már hároméves korban virágzásra képesek.
Szerzők
- Szöveg: Lukoczki Zoltán
- Kép: Lukoczki Zoltán
- Lektorálta: Papp László
Forrás
- Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete – Pozsgások 335. kártya