„Kategória:Phedimus” változatai közötti eltérés
Új oldal, tartalma: „{{Speciesbox|taxon=Phedimus}} == Tudományos név == * '''''Phedimus''''' (Rafinesque) Constantine Samuel Rafinesque, 1817 === A név eredete, etimológia === A nemzetségnév etimológiája nem teljesen tisztázott, de a legvalószínűbb magyarázat szerint a görög ''phedimos'' szóból származik, amely „fényes”, „ragyogó” vagy „nemes” jelentéssel bír. '''Rafinesque''' valószínűleg a levelek fényes felületére vagy a virágok élénk s…” |
|||
| (3 közbenső módosítás ugyanattól a felhasználótól nincs mutatva) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
{{ | {{Taxonbox | accepted = Phedimus (Rafinesque) Constantine Samuel Rafinesque 1817}} | ||
=== A név eredete, etimológia === | === A név eredete, etimológia === | ||
A nemzetségnév etimológiája nem teljesen tisztázott, de a legvalószínűbb magyarázat szerint a görög ''phedimos'' szóból származik, amely „fényes”, „ragyogó” vagy „nemes” jelentéssel bír. '''Rafinesque''' valószínűleg a levelek fényes felületére vagy a virágok élénk színére utalt az elnevezéssel. A források (Stearn, Genaust) megjegyzik, hogy '''Rafinesque''' gyakran alkotott neveket klasszikus görög gyökerekből, néha egyedi szóösszetételekkel. | * A nemzetségnév etimológiája nem teljesen tisztázott, de a legvalószínűbb magyarázat szerint a görög ''phedimos'' szóból származik, amely „fényes”, „ragyogó” vagy „nemes” jelentéssel bír. '''[[Constantine Samuel Rafinesque]]''' valószínűleg a levelek fényes felületére vagy a virágok élénk színére utalt az elnevezéssel. A források ('''[[William Thomas Stearn|Stearn]]''', '''[[Helmut Genaust|Genaust]]''') megjegyzik, hogy '''[[Constantine Samuel Rafinesque]]''' gyakran alkotott neveket klasszikus görög gyökerekből, néha egyedi szóösszetételekkel. | ||
=== Típus === | === Típus === | ||
* '' | * ''[[Phedimus stellatus]]'' (Linnaeus) Rafinesque; Gyűjtő: Ismeretlen, hely: Európa (Földközi-tenger vidéke), típuspéldány: LINN (London); | ||
* '''Első leírása:''' Megjelent az ''American Monthly Magazine and Critical Review'' 2. kötetének 268. oldalán 1817-ben. | |||
'''Első leírása:''' Megjelent az ''American Monthly Magazine and Critical Review'' 2. kötetének 268. oldalán 1817-ben. | * '''Az aktuális nemzetségbe helyezte:''' '''[[Constantine Samuel Rafinesque]]''' 1817-ben. | ||
'''Az aktuális nemzetségbe helyezte:''' Constantine Samuel Rafinesque 1817-ben. | |||
{{Típusfaj|Phedimus stellatus|limit=5}} | {{Típusfaj|Phedimus stellatus|limit=5}} | ||
| 20. sor: | 14. sor: | ||
=== Szinonimák === | === Szinonimák === | ||
* '''''Sedum | * '''''Sedum subg. Phedimus''''' (Rafinesque) Clausen | ||
* '''''Asterosedum''''' Grulich | * '''''[[:Kategória:Asterosedum|Asterosedum]]''''' Grulich | ||
* '''''Spathulata''''' (Borissova) Á. Löve & | * '''''[[:Kategória:Spathulata|Spathulata]]''''' (Borissova) Á. Löve & D. Löve | ||
== Alaktani, morfológiai jellemzők == | == Alaktani, morfológiai jellemzők == | ||
=== Vegetatív test === | === Vegetatív test === | ||
==== Hajtás, szár, levél, gyökér ==== | ==== Hajtás, szár, levél, gyökér ==== | ||
A növények évelő, lágyszárú pozsgások, amelyek gyakran kúszó vagy heverő '''hajtás'''okat fejlesztenek, így szőnyeget alkotnak. A '''szár''' húsos, az alapnál gyakran fásodó, a meddő hajtások sűrűn levelesek. A '''levelek''' laposak, húsosak, átellenes vagy váltakozó állásúak. A '''levél''' széle jellemzően csipkés, fogazott vagy fűrészelt (ritkán ép), alakja a lapát alakútól a tojásdadig terjedhet. A '''gyökér''' rostos, a csomóknál gyakran legyökerező. A szövetek víznedvű jellegűek. A hajtásokon nincsenek '''bordák''', '''szemölcsök''', '''axillák''' vagy kaktuszfélékre jellemző '''areolák''', és nem fejlődnek '''tövisek''' (sem '''középtövis''', sem '''peremtövis'''). | |||
A növények évelő, lágyszárú pozsgások, amelyek gyakran kúszó vagy heverő '''hajtás'''okat fejlesztenek, így szőnyeget alkotnak. A '''szár''' húsos, az alapnál gyakran fásodó, a meddő hajtások sűrűn levelesek. A '''levelek''' laposak, húsosak, átellenes vagy váltakozó állásúak. A '''levél''' széle jellemzően csipkés, fogazott vagy fűrészelt (ritkán ép), alakja a lapát alakútól a tojásdadig terjedhet. A '''gyökér''' rostos, a csomóknál gyakran legyökerező. A szövetek ''' | |||
=== Generatív test === | === Generatív test === | ||
==== Virág ==== | ==== Virág ==== | ||
A '''virágzat''' végálló, dúsan elágazó álernyő, amelyet gyakran gallérozó levelek vesznek körül. A '''virág''' öttagú, ritkábban hat-héttagú, csillag alakú. | A '''virágzat''' végálló, dúsan elágazó álernyő, amelyet gyakran gallérozó levelek vesznek körül. A '''virág''' öttagú, ritkábban hat-héttagú, csillag alakú. | ||
* '''Takarólevelek:''' A '''csésze''' zöld, húsos, a cimpák az alapjuknál összeforrtak. A '''párta''' szabad '''sziromlevél''' alkotja, amelyek színe leggyakrabban sárga, de lehet fehér vagy rózsaszínes is. | * '''Takarólevelek:''' A '''csésze''' zöld, húsos, a cimpák az alapjuknál összeforrtak. A '''párta''' szabad '''sziromlevél''' alkotja, amelyek színe leggyakrabban sárga, de lehet fehér vagy rózsaszínes is, melyeket '''lepellevél''' (sem '''belső lepellevél''', sem '''külső lepellevél''') struktúra nem helyettesít. | ||
* '''Ivarlevelek:''' A '''porzószálak''' száma kétszerese a | * '''Ivarlevelek:''' A '''porzószálak''' száma kétszerese a szirmokének, a rajtuk fejlődő '''portokok''' aprók. A '''termő''' szabad termőlevelekből áll, a '''bibeszál''' rövid, a végén lévő '''bibe''' pontszerű. | ||
==== Termés ==== | ==== Termés ==== | ||
Vízszintesen elálló (divergens) tüszőtermések csoportja. | Vízszintesen elálló (divergens) tüszőtermések csoportja. | ||
| 50. sor: | 39. sor: | ||
* '''Földrajzi elterjedés:''' A nemzetség fő elterjedési területe '''Eurázsia''', különösen '''Európa''' középső és déli részei, a '''Kaukázus''', '''Törökország''', valamint '''Kína''', '''Japán''' és '''Korea'''. | * '''Földrajzi elterjedés:''' A nemzetség fő elterjedési területe '''Eurázsia''', különösen '''Európa''' középső és déli részei, a '''Kaukázus''', '''Törökország''', valamint '''Kína''', '''Japán''' és '''Korea'''. | ||
* '''Élőhely, éghajlat, életmód, növénytársulás:''' Sziklás kibúvásokon, köves lejtőkön, erdei tisztásokon és utak mentén fordulnak elő. '' | * '''Élőhely, éghajlat, életmód, növénytársulás:''' Sziklás kibúvásokon, köves lejtőkön, erdei tisztásokon és utak mentén fordulnak elő. ''[[Litofiton]]'' életmódra is alkalmasak. Kedvelik a mérsékelt égövi, hegyvidéki körülményeket, ahol a talaj jó vízelvezetésű, de a levegő páratartalma nem túl alacsony. | ||
== Kultúrában tartás == | == Kultúrában tartás == | ||
Rendkívül szívós sziklakerti növények (pl. ''[[Phedimus spurius]]'' – kaukázusi varjúháj). Teljesen télállóak, gyorsan terjednek, így kiváló talajtakarók. Napos vagy félárnyékos helyen is megélnek. Szinte bármilyen kerti talajban megmaradnak, ha a víz nem áll meg alattuk. Szaporításuk dugványozással vagy tőosztással rendkívül egyszerű. | |||
Rendkívül szívós sziklakerti növények (pl. ''Phedimus spurius'' – kaukázusi varjúháj). Teljesen télállóak, gyorsan terjednek, így kiváló talajtakarók. Napos vagy félárnyékos helyen is megélnek. Szinte bármilyen kerti talajban megmaradnak, ha a víz nem áll meg alattuk. Szaporításuk dugványozással vagy tőosztással rendkívül egyszerű. | |||
== Megkülönböztető bélyegek, hasonló fajok == | == Megkülönböztető bélyegek, hasonló fajok == | ||
A ''[[:Kategória:Sedum|Sedum]]'' nemzetségtől a lapos és fogazott szélű levelek, valamint a terméskor vízszintesen elálló tüszők különböztetik meg. A ''[[:Kategória:Hylotelephium|Hylotelephium]]'' fajoktól abban tér el, hogy a ''[[:Kategória:Phedimus|Phedimus]]'' hajtásai gyakran áttelelnek és kúszó növekedésűek, míg az előbbieké minden évben teljesen elhalnak a föld felett. | |||
A ''Sedum'' nemzetségtől a lapos és fogazott szélű levelek, valamint a terméskor vízszintesen elálló tüszők különböztetik meg. A ''Hylotelephium'' fajoktól abban tér el, hogy a ''Phedimus'' hajtásai gyakran áttelelnek és kúszó növekedésűek, míg az előbbieké minden évben teljesen elhalnak a föld felett. | |||
== Szukkulens taxonok == | == Szukkulens taxonok == | ||
Minden faj szukkulens. A levelek lapos formájuk ellenére jelentős mennyiségű vizet képesek tárolni. A szárazság idején a levelek gyakran vörösesre színeződnek az antociánok felhalmozódása miatt, ami védelmet nyújt a fény stressz ellen. | |||
=== Érvényes, elfogadott taxonok === | |||
* ''[[Phedimus aizoon]]'' (L.) 't Hart | |||
* ''[[Phedimus daeamensis]]'' T.Y.Choi & D.C.Son | |||
* ''[[Phedimus ellacombeanus]]'' (Praeger) 't Hart | |||
* ''[[Phedimus hybridus]]'' (L.) 't Hart | |||
* ''[[Phedimus kamtschaticus]]'' (Fisch.) 't Hart | |||
* ''[[Phedimus litoralis]]'' (Kom.) 't Hart | |||
* ''[[Phedimus middendorffianus]]'' (Maxim.) 't Hart | |||
* ''[[Phedimus obtusifolius]]'' (C.A.Mey.) 't Hart | |||
* ''[[Phedimus odontophyllus]]'' (Fröd.) 't Hart | |||
* ''[[Phedimus × pilosus]]'' (S.B.Gontch. & Koldaeva) J.M.H.Shaw | |||
* ''[[Phedimus rhodocarpus]]'' (V.V.Byalt & Sun-Den-Kho) A.A.Gontch. | |||
* ''[[Phedimus selskianus]]'' (Regel & Maack) 't Hart | |||
* ''[[Phedimus sichotensis]]'' (Vorosch.) 't Hart | |||
* ''[[Phedimus sikokianus]]'' (Maxim.) 't Hart | |||
* ''[[Phedimus spurius]]'' (M.Bieb.) 't Hart | |||
* ''[[Phedimus stellatus]]'' (L.) Raf. | |||
* ''[[Phedimus stevenianus]]'' (Rouy & E.G.Camus) 't Hart | |||
* ''[[Phedimus stoloniferus]]'' (S.G.Gmel.) 't Hart | |||
* ''[[Phedimus subcapitatum]]'' (Hayata) S.S.Ying | |||
* ''[[Phedimus yangshanicus]]'' Z.Chao | |||
== Taxonómia és filogenetika == | == Taxonómia és filogenetika == | ||
A ''[[:Kategória:Crassulaceae|Crassulaceae]]'' család ''Sedoideae'' alcsaládjába tartozik. Az APG IV rendszer a ''[[:Kategória:Saxifragales|Saxifragales]]'' rendbe sorolja. Sokáig a ''[[:Kategória:Sedum|Sedum]]'' nemzetség részének tekintették, de morfológiai (lapos levelek, elálló tüszők) és molekuláris genetikai eredmények alapján ma már általánosan elfogadott önálló nemzetségként. | |||
A ''Crassulaceae'' család ''Sedoideae'' alcsaládjába tartozik. Az APG IV rendszer a ''Saxifragales'' rendbe sorolja. Sokáig a ''Sedum'' nemzetség részének tekintették, de morfológiai (lapos levelek, elálló tüszők) és molekuláris genetikai eredmények alapján ma már általánosan elfogadott önálló nemzetségként. | |||
== Forrás == | == Forrás == | ||
* [ | * [https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:12218-1 POWO - Phedimus Raf.] | ||
* [https://www.ipni.org/n/12218-1 IPNI - Phedimus Raf.] | |||
* https://www. | |||
[[Kategória:Crassulaceae]] | [[Kategória:Crassulaceae]] | ||
A lap jelenlegi, 2026. május 21., 14:09-kori változata
| Phedimus | |
|---|---|
Érvényes, elfogadott név. | |
| Rendszertani besorolás | |
| Domén | Eukaryota |
| Ország | Plantae |
| Klád | Angiospermae |
| Klád | Eudicots |
| Klád | Core Eudicots |
| Rend | Saxifragales |
| Család | Crassulaceae |
| Alcsalád | Sempervivoideae |
| Nemzetség- csoport |
Sedeae |
| Alnemzetség-csoport | Telephiinae |
| Nemzetség | Phedimus |
Tudományos név
- Phedimus (Rafinesque) Constantine Samuel Rafinesque 1817
elfogadott, érvényes név
A név eredete, etimológia
- A nemzetségnév etimológiája nem teljesen tisztázott, de a legvalószínűbb magyarázat szerint a görög phedimos szóból származik, amely „fényes”, „ragyogó” vagy „nemes” jelentéssel bír. Constantine Samuel Rafinesque valószínűleg a levelek fényes felületére vagy a virágok élénk színére utalt az elnevezéssel. A források (Stearn, Genaust) megjegyzik, hogy Constantine Samuel Rafinesque gyakran alkotott neveket klasszikus görög gyökerekből, néha egyedi szóösszetételekkel.
Típus
- Phedimus stellatus (Linnaeus) Rafinesque; Gyűjtő: Ismeretlen, hely: Európa (Földközi-tenger vidéke), típuspéldány: LINN (London);
- Első leírása: Megjelent az American Monthly Magazine and Critical Review 2. kötetének 268. oldalán 1817-ben.
- Az aktuális nemzetségbe helyezte: Constantine Samuel Rafinesque 1817-ben.
Phedimus stellatus képgaléria
Képek betöltése...
(forrás: Wikimedia Commons)
Szinonimák
- Sedum subg. Phedimus (Rafinesque) Clausen
- Asterosedum Grulich
- Spathulata (Borissova) Á. Löve & D. Löve
Alaktani, morfológiai jellemzők
Vegetatív test
Hajtás, szár, levél, gyökér
A növények évelő, lágyszárú pozsgások, amelyek gyakran kúszó vagy heverő hajtásokat fejlesztenek, így szőnyeget alkotnak. A szár húsos, az alapnál gyakran fásodó, a meddő hajtások sűrűn levelesek. A levelek laposak, húsosak, átellenes vagy váltakozó állásúak. A levél széle jellemzően csipkés, fogazott vagy fűrészelt (ritkán ép), alakja a lapát alakútól a tojásdadig terjedhet. A gyökér rostos, a csomóknál gyakran legyökerező. A szövetek víznedvű jellegűek. A hajtásokon nincsenek bordák, szemölcsök, axillák vagy kaktuszfélékre jellemző areolák, és nem fejlődnek tövisek (sem középtövis, sem peremtövis).
Generatív test
Virág
A virágzat végálló, dúsan elágazó álernyő, amelyet gyakran gallérozó levelek vesznek körül. A virág öttagú, ritkábban hat-héttagú, csillag alakú.
- Takarólevelek: A csésze zöld, húsos, a cimpák az alapjuknál összeforrtak. A párta szabad sziromlevél alkotja, amelyek színe leggyakrabban sárga, de lehet fehér vagy rózsaszínes is, melyeket lepellevél (sem belső lepellevél, sem külső lepellevél) struktúra nem helyettesít.
- Ivarlevelek: A porzószálak száma kétszerese a szirmokének, a rajtuk fejlődő portokok aprók. A termő szabad termőlevelekből áll, a bibeszál rövid, a végén lévő bibe pontszerű.
Termés
Vízszintesen elálló (divergens) tüszőtermések csoportja.
- Magja: Apró, barna, hosszúkás vagy tojásdad, finoman szemcsézett felszínű.
Elterjedés és élőhely
- Földrajzi elterjedés: A nemzetség fő elterjedési területe Eurázsia, különösen Európa középső és déli részei, a Kaukázus, Törökország, valamint Kína, Japán és Korea.
- Élőhely, éghajlat, életmód, növénytársulás: Sziklás kibúvásokon, köves lejtőkön, erdei tisztásokon és utak mentén fordulnak elő. Litofiton életmódra is alkalmasak. Kedvelik a mérsékelt égövi, hegyvidéki körülményeket, ahol a talaj jó vízelvezetésű, de a levegő páratartalma nem túl alacsony.
Kultúrában tartás
Rendkívül szívós sziklakerti növények (pl. Phedimus spurius – kaukázusi varjúháj). Teljesen télállóak, gyorsan terjednek, így kiváló talajtakarók. Napos vagy félárnyékos helyen is megélnek. Szinte bármilyen kerti talajban megmaradnak, ha a víz nem áll meg alattuk. Szaporításuk dugványozással vagy tőosztással rendkívül egyszerű.
Megkülönböztető bélyegek, hasonló fajok
A Sedum nemzetségtől a lapos és fogazott szélű levelek, valamint a terméskor vízszintesen elálló tüszők különböztetik meg. A Hylotelephium fajoktól abban tér el, hogy a Phedimus hajtásai gyakran áttelelnek és kúszó növekedésűek, míg az előbbieké minden évben teljesen elhalnak a föld felett.
Szukkulens taxonok
Minden faj szukkulens. A levelek lapos formájuk ellenére jelentős mennyiségű vizet képesek tárolni. A szárazság idején a levelek gyakran vörösesre színeződnek az antociánok felhalmozódása miatt, ami védelmet nyújt a fény stressz ellen.
Érvényes, elfogadott taxonok
- Phedimus aizoon (L.) 't Hart
- Phedimus daeamensis T.Y.Choi & D.C.Son
- Phedimus ellacombeanus (Praeger) 't Hart
- Phedimus hybridus (L.) 't Hart
- Phedimus kamtschaticus (Fisch.) 't Hart
- Phedimus litoralis (Kom.) 't Hart
- Phedimus middendorffianus (Maxim.) 't Hart
- Phedimus obtusifolius (C.A.Mey.) 't Hart
- Phedimus odontophyllus (Fröd.) 't Hart
- Phedimus × pilosus (S.B.Gontch. & Koldaeva) J.M.H.Shaw
- Phedimus rhodocarpus (V.V.Byalt & Sun-Den-Kho) A.A.Gontch.
- Phedimus selskianus (Regel & Maack) 't Hart
- Phedimus sichotensis (Vorosch.) 't Hart
- Phedimus sikokianus (Maxim.) 't Hart
- Phedimus spurius (M.Bieb.) 't Hart
- Phedimus stellatus (L.) Raf.
- Phedimus stevenianus (Rouy & E.G.Camus) 't Hart
- Phedimus stoloniferus (S.G.Gmel.) 't Hart
- Phedimus subcapitatum (Hayata) S.S.Ying
- Phedimus yangshanicus Z.Chao
Taxonómia és filogenetika
A Crassulaceae család Sedoideae alcsaládjába tartozik. Az APG IV rendszer a Saxifragales rendbe sorolja. Sokáig a Sedum nemzetség részének tekintették, de morfológiai (lapos levelek, elálló tüszők) és molekuláris genetikai eredmények alapján ma már általánosan elfogadott önálló nemzetségként.
Forrás
A(z) „Phedimus” kategóriába tartozó lapok
A kategóriában csak a következő lap található.