„A kaktuszfélék nemzetségei” változatai közötti eltérés
Megjelenés
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
| 52. sor: | 52. sor: | ||
| style="text-align: left;" rowspan="3"| Cacteae | | style="text-align: left;" rowspan="3"| Cacteae | ||
| style="text-align: left;"| *Echinocactinae | | style="text-align: left;"| *Echinocactinae | ||
| style="text-align: left;"| ''[[:Kategória:Astrophytum|Astrophytum]]''; ''[[:Kategória:Aztekium|Aztekium]]''; ''Echinocactus''; ''Geohintonia''; ''Sclerocactus'' | | style="text-align: left;"| ''[[:Kategória:Astrophytum|Astrophytum]]''; ''[[:Kategória:Aztekium|Aztekium]]''; ''[[:Kategória:Echinocactus|Echinocactus]]''; ''Geohintonia''; ''Sclerocactus'' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;"| Ferocactinae | | style="text-align: left;"| Ferocactinae | ||
A lap 2025. december 7., 15:15-kori változata
A de Vos, J.M., Eggli, U., Nyffeler, R. és munkatársai: Phylogenomics and classification of Cactaceae based on hundreds of nuclear genes (2025) alapján:
| Alcsalád | Nemzetségcsoport | Alnemzetségcsoport | Nemzetség |
| Leuenbergerioideae | Leuenbergeria | ||
| Pereskioideae | Pereskia | ||
| Opuntioideae | Opuntieae | Airampoa; Brasiliopuntia; Consolea; Miqueliopuntia; Opuntia; Salmonopuntia; Tacinga | |
| Cylindropuntieae | Cylindropuntia; Grusonia; Micropuntia; Pereskiopsis; Quiabentia | ||
| Pterocacteae | Austrocylindropuntia; Cumulopuntia; Maihueniopsis; Pterocactus; Tephrocactus | ||
| Maihuenioideae | Maihuenia | ||
| Blossfeldioideae | Blossfeldia | ||
| Cactoideae | Lymanbensonieae | Calymmanthium; Lymanbensonia | |
| Copiapoeae | Copiapoa | ||
| Cacteae | *Echinocactinae | Astrophytum; Aztekium; Echinocactus; Geohintonia; Sclerocactus | |
| Ferocactinae | Ferocactus; Glandulicactus; Kroenleinia; Leuchtenbergia; Stenocactus; Thelocactus | ||
| Cactinae | Acharagma; Ariocarpus; Cochemiea; Coryphantha; Cumarinia; Epithelantha; Escobaria; Kadenicarpus; Lophophora; Mammillaria; Mammilloydia; Neolloydia; Obregonia; Oehmea; Ortegocactus; Pediocactus; Pelecyphora; Rapicactus; Strombocactus; Turbinicarpus | ||
| Phyllocacteae | *Corryocactinae | Austrocactus; Brachycereus; Corryocactus; Eulychnia; Jasminocereus; Neoraimondia; Pfeiffera; Strophocactus | |
| Leptocereinae | Armatocereus; Castellanosia; Leptocereus | ||
| Hylocereinae | Acanthocereus; Aporocactus; Disocactus; Epiphyllum; Hylocereus; Kimnachia; Pseudorhipsalis; Selenicereus; Weberocereus | ||
| Echinocereinae | Backebergia; Bergerocactus; Carnegiea; Cephalocereus; Echinocereus; Escontria; Isolatocereus; Lemaireocereus; Lophocereus; Marginatocereus; Marshallocereus; Myrtillocactus; Nyctocereus; Pachycereus; Peniocereus; Polaskia; Pterocereus]]; Stenocereus | ||
| Fraileeae | Frailea | ||
| Rhipsalideae | Hatiora; Lepismium; Rhipsalidopsis; Rhipsalis; Schlumbergera | ||
| Notocacteae | Eriosyce; Neowerdermannia; Parodia; Yavia | ||
| Cereeae | Uebelmanniinae | Uebelmannia | |
| Aylosterinae | Aylostera | ||
| Rebutiinae | Browningia; Rebutia; Weingartia | ||
| Gymnocalyciinae | Gymnocalycium | ||
| Cereinae | Arrojadoa; Brasilicereus; Cereus; Cipocereus; Coleocephalocereus; Discocactus; Espostoopsis; Facheiroa; Floribunda; Lagenosocereus; Leocereus; Melocactus; Micranthocereus; Pierrebraunia; Pilosocereus; Praecereus; Siccobaccatus; Stephanocereus; Stetsonia; Xiquexique | ||
| Reicheocactinae | Reicheocactus | ||
| Trichocereinae | Acanthocalycium; Arthrocereus; Borzicactus; Cephalocleistocactus; Cleistocactus; Cremnocereus; Denmoza; Echinopsis; Espostoa; Haageocereus; Harrisia; Lasiocereus; Leucostele; Matucana; Mila; Oreocereus; Oroya; Pygmaeocereus; Rauhocereus; Samaipaticereus; Setiechinopsis; Vatricania; Weberbauerocereus; Winterocereus; Yungasocereus |
Az elfogadott magasabb rendű taxonok és nemzetségeik filogenetikai sorrendben vannak bemutatva. A parafiletikus taxonokat csillag (*) jelöli.
Kladogram (a Cactaceae alatti és a nemzetségek feletti kládok)
A de Vos, J.M., Eggli, U., Nyffeler, R. és munkatársai: Phylogenomics and classification of Cactaceae based on hundreds of nuclear genes (2025) alapján:
Cactaceae
├─ Leuenbergerioideae
└─ N
├─ Pereskioideae
└─ N
├─ N
│ ├─ Opuntieae
│ └─ N
│ ├─ Cylindropuntieae
│ └─ Pterocacteae
└─ N
├─ Maihuenioideae
└─ N
├─ Blossfeldioideae
└─ Cactoideae
├─ N
│ ├─ Lymanbensonieae
│ └─ Copiapoeae
├─ Cacteae
│ ├─ *Echinocactinae
│ └─ N
| ├─ Ferocactinae
| └─ Cactinae
└─ N
├─ Phyllocacteae
| ├─ *Corryocactinae
| └─ N
| ├─ Leptocereinae
| └─ N
| ├─ Hylocereinae
| └─ Echinocereinae
└─ N
├─ N
│ ├─ Fraileeae
│ └─ Rhipsalideae
└─ N
├─ Notocacteae
└─ Cereeae
├─ Aylosterinae
└─ N
├─ Rebutiinae
└─ N
├─ N
| ├─ Gymnocalyciinae
| └─ Cereinae
└─ N
├─ Reicheocactinae
└─ Trichocereinae
El nem fogadott nemzetségek
- A következő nemzetségeket Korotkova és munkatársai (2021) elfogadták, de de Vos, J.M., Eggli, U., Nyffeler, R. és munkatársai nem, a taxonómiai leírásban részletezett okok miatt:
- Chamaecereus, Deamia, Estevesia, Homalocephala, Lobivia, Morangaya, Punotia, Rimacactus, Soehrensia, Trichocereus.
Elfogadott nemzetségek
- A következő nemzetségeket de Vos, J.M., Eggli, U., Nyffeler, R. és munkatársai elfogadták, de Korotkova és munkatársai (2021) nem:
- Backebergia, Cephalocleistocactus, Floribunda, Glandulicactus, Hylocereus, Lagenosocereus, Mammilloydia, Marginatocereus, Neolloydia, Oehmea, Ortegocactus, Pierrebraunia, Pterocereus, Siccobaccatus, Winterocereus.