Próba 2
Megjelenés
| # | Rend | Család | Alcsalád | Nemzetségcsoport (Tribus) | Alnemzetség-csoport (Subtribus) | Nemzetség |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caryophyllales (szegfűvirágúak) | Aizoaceae (kristályvirágfélék) | Acrosanthoideae (Akroszanteszformák) | Acrosanthes | ||
| 2 | Caryophyllales (szegfűvirágúak) | Aizoaceae (kristályvirágfélék) | Aizooideae (Kristályvirágformák) | Aizoanthemum | ||
| 3 | Caryophyllales (szegfűvirágúak) | Aizoaceae (kristályvirágfélék) | Aizooideae (Kristályvirágformák) | Aizoon | ||
| 4 | Caryophyllales (szegfűvirágúak) | Aizoaceae (kristályvirágfélék) | Aizooideae (Kristályvirágformák) | Gunniopsis | ||
| 5 | Caryophyllales (szegfűvirágúak) | Aizoaceae (kristályvirágfélék) | Mesembryanthemoideae (Kristályvirágformák) | Aizoanthemopsis | ||
| 6 | Caryophyllales (szegfűvirágúak) | Aizoaceae (kristályvirágfélék) | Mesembryanthemoideae (Kristályvirágformák) | Mesembryanthemum | ||
| 7 | Caryophyllales (szegfűvirágúak) | Aizoaceae (kristályvirágfélék) | Ruschioideae (Kavicsvirágformák) | Apatesieae | Apatesia | |
| 8 | Caryophyllales (szegfűvirágúak) | Aizoaceae (kristályvirágfélék) | Ruschioideae (Kavicsvirágformák) | Apatesieae | Carpanthea | |
| 9 | Caryophyllales (szegfűvirágúak) | Aizoaceae (kristályvirágfélék) | Ruschioideae (Kavicsvirágformák) | Apatesieae | Conicosia | |
| 10 | Caryophyllales (szegfűvirágúak) | Aizoaceae (kristályvirágfélék) | Ruschioideae (Kavicsvirágformák) | Dorotheantheae | Cleretum | |
| 11 | Caryophyllales (szegfűvirágúak) | Aizoaceae (kristályvirágfélék) | Ruschioideae (Kavicsvirágformák) | Dorotheantheae | Dorotheanthus | |
| 12 | Caryophyllales (szegfűvirágúak) | Aizoaceae (kristályvirágfélék) | Ruschioideae (Kavicsvirágformák) | Ruschieae | Acrodon | |
| 13 | Caryophyllales (szegfűvirágúak) | Aizoaceae (kristályvirágfélék) | Ruschioideae (Kavicsvirágformák) | Ruschieae | Aloinopsis | |
| 14 | Caryophyllales (szegfűvirágúak) | Aizoaceae (kristályvirágfélék) | Ruschioideae (Kavicsvirágformák) | Ruschieae | Antimima | |
| 15 | Caryophyllales (szegfűvirágúak) | Aizoaceae (kristályvirágfélék) | Ruschioideae (Kavicsvirágformák) | Ruschieae | Argyroderma | |
| 16 | Caryophyllales (szegfűvirágúak) | Aizoaceae (kristályvirágfélék) | Ruschioideae (Kavicsvirágformák) | Ruschieae | Astridia | |
| 17 | Caryophyllales (szegfűvirágúak) | Aizoaceae (kristályvirágfélék) | Ruschioideae (Kavicsvirágformák) | Ruschieae | Carpobrotus | |
| 18 | Caryophyllales (szegfűvirágúak) | Aizoaceae (kristályvirágfélék) | Ruschioideae (Kavicsvirágformák) | Ruschieae | Carruanthus | |
| 19 | Caryophyllales (szegfűvirágúak) | Aizoaceae (kristályvirágfélék) | Ruschioideae (Kavicsvirágformák) | Ruschieae | Cephalophyllum | |
| 20 | Caryophyllales (szegfűvirágúak) | Aizoaceae (kristályvirágfélék) | Ruschioideae (Kavicsvirágformák) | Ruschieae | Cheiridopsis | |
| 21 | Caryophyllales (szegfűvirágúak) | Aizoaceae (kristályvirágfélék) | Ruschioideae (Kavicsvirágformák) | Ruschieae | Conophytum | |
| 22 | Caryophyllales (szegfűvirágúak) | Aizoaceae (kristályvirágfélék) | Ruschioideae (Kavicsvirágformák) | Ruschieae | Delosperma | |
| 23 | Caryophyllales (szegfűvirágúak) | Aizoaceae (kristályvirágfélék) | Ruschioideae (Kavicsvirágformák) | Ruschieae | Dinteranthus | |
| 24 | Caryophyllales (szegfűvirágúak) | Aizoaceae (kristályvirágfélék) | Ruschioideae (Kavicsvirágformák) | Ruschieae | Drosanthemum | |
| 25 | Caryophyllales (szegfűvirágúak) | Aizoaceae (kristályvirágfélék) | Ruschioideae (Kavicsvirágformák) | Ruschieae | Faucaria | |
| 26 | Caryophyllales (szegfűvirágúak) | Aizoaceae (kristályvirágfélék) | Ruschioideae (Kavicsvirágformák) | Ruschieae | Fenestraria | |
| 27 | Caryophyllales (szegfűvirágúak) | Aizoaceae (kristályvirágfélék) | Ruschioideae (Kavicsvirágformák) | Ruschieae | Frithia | |
| 28 | Caryophyllales (szegfűvirágúak) | Aizoaceae (kristályvirágfélék) | Ruschioideae (Kavicsvirágformák) | Ruschieae | Gibbaeum | |
| 29 | Caryophyllales (szegfűvirágúak) | Aizoaceae (kristályvirágfélék) | Ruschioideae (Kavicsvirágformák) | Ruschieae | Glottiphyllum | |
| 30 | Caryophyllales (szegfűvirágúak) | Aizoaceae (kristályvirágfélék) | Ruschioideae (Kavicsvirágformák) | Ruschieae | Lampranthus | |
| 31 | Caryophyllales (szegfűvirágúak) | Aizoaceae (kristályvirágfélék) | Ruschioideae (Kavicsvirágformák) | Ruschieae | Lithops | |
| 32 | Caryophyllales (szegfűvirágúak) | Aizoaceae (kristályvirágfélék) | Ruschioideae (Kavicsvirágformák) | Ruschieae | Oscularia | |
| 33 | Caryophyllales (szegfűvirágúak) | Aizoaceae (kristályvirágfélék) | Ruschioideae (Kavicsvirágformák) | Ruschieae | Pleiospilos | |
| 34 | Caryophyllales (szegfűvirágúak) | Aizoaceae (kristályvirágfélék) | Ruschioideae (Kavicsvirágformák) | Ruschieae | Ruschia | |
| 35 | Caryophyllales (szegfűvirágúak) | Aizoaceae (kristályvirágfélék) | Ruschioideae (Kavicsvirágformák) | Ruschieae | Stomatium | |
| 36 | Caryophyllales (szegfűvirágúak) | Aizoaceae (kristályvirágfélék) | Ruschioideae (Kavicsvirágformák) | Ruschieae | Titanopsis | |
| 37 | Caryophyllales (szegfűvirágúak) | Aizoaceae (kristályvirágfélék) | Ruschioideae (Kavicsvirágformák) | Ruschieae | Trichodiadema | |
| 38 | Caryophyllales (szegfűvirágúak) | Aizoaceae (kristályvirágfélék) | Sesuvioideae | Anisostigmateae | Anisostigma | |
| 39 | Caryophyllales (szegfűvirágúak) | Aizoaceae (kristályvirágfélék) | Sesuvioideae | Anisostigmateae | Tribulocarpus | |
| 40 | Caryophyllales (szegfűvirágúak) | Aizoaceae (kristályvirágfélék) | Sesuvioideae | Sesuvieae | Sesuvium | |
| 41 | Caryophyllales (szegfűvirágúak) | Aizoaceae (kristályvirágfélék) | Sesuvioideae | Sesuvieae | Trianthema | |
| 42 | Caryophyllales (szegfűvirágúak) | Aizoaceae (kristályvirágfélék) | Sesuvioideae | Sesuvieae | Zaleya | |
| 43 | Caryophyllales (szegfűvirágúak) | Aizoaceae (kristályvirágfélék) | Tetragonioideae (Tetragoniformák) | Tetragonia |
Képgaléria (Vörös róka)
Képek betöltése...
(forrás: Wikimedia Commons)
Képgaléria (Thelocactus conothelos)
Képek betöltése...
(forrás: Wikimedia Commons)
| Név | Város | Évszám |
|---|---|---|
| Teszt Elek | Budapest | 1990 |
| Minta Márton | Szeged | 1987 |