Ugrás a tartalomhoz

„A kaktuszfélék nemzetségei” változatai közötti eltérés

Innen: MKOE wiki
Jokhel Csaba (vitalap | szerkesztései)
Nincs szerkesztési összefoglaló
 
(71 közbenső módosítás, amit 2 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva)
1. sor: 1. sor:
== Táblázat (a Cactaceae alatti nemzetségek és a feletti kládok) ==
A '''J. M. de Vos és munkatársai''': Phylogenomics and classification of Cactaceae based on hundreds of nuclear genes (2025) alapján:
A '''J. M. de Vos és munkatársai''': Phylogenomics and classification of Cactaceae based on hundreds of nuclear genes (2025) alapján:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! '''Alcsalád (subfamilia)'''
! '''Nemzetségcsoport (tribus)'''
! '''Alnemzetségcsoport (subtribus)''' 
! '''Nemzetség (genus)'''
|-
|-
| style="text-align: center;"| '''Alcsalád'''
| [[:Kategória:Leuenbergerioideae|Leuenbergerioideae]]
| style="text-align: center;"| '''Nemzetségcsoport'''
|  
| style="text-align: center;"| '''Alnemzetségcsoport''' 
|  
| style="text-align: center;"| '''Nemzetség'''
| ''[[:Kategória:Leuenbergeria|Leuenbergeria]]''
|-
| style="text-align: left;"| [[:Kategória:Leuenbergerioideae|Leuenbergerioideae]]
| style="text-align: left;"|  
| style="text-align: left;"|  
| style="text-align: left;"| ''[[:Kategória:Leuenbergeria|Leuenbergeria]]''
|-
|-
| style="text-align: left;"| [[:Kategória:Pereskioideae|Pereskioideae]]
| [[:Kategória:Pereskioideae|Pereskioideae]]
| style="text-align: left;"|  
|  
| style="text-align: left;"|  
|  
| style="text-align: left;"| ''[[:Kategória:Pereskia|Pereskia]]''
| ''[[:Kategória:Pereskia|Pereskia]]''
|-
|-
| style="text-align: left;" rowspan="3"| [[:Kategória:Opuntioideae|Opuntioideae]]
| style="text-align: left;" rowspan="3"| [[:Kategória:Opuntioideae|Opuntioideae]]
| style="text-align: left;"| [[:Kategória:Opuntieae|Opuntieae]]
| [[:Kategória:Opuntieae|Opuntieae]]
| style="text-align: left;"|  
|  
| style="text-align: left;"| ''[[:Kategória:Airampoa|Airampoa]]''; ''[[:Kategória:Brasiliopuntia|Brasiliopuntia]]''; ''[[:Kategória:Consolea|Consolea]]''; ''[[:Kategória:Miqueliopuntia|Miqueliopuntia]]''; ''[[:Kategória:Opuntia|Opuntia]]''; ''[[:Kategória:Salmonopuntia|Salmonopuntia]]''; ''[[:Kategória:Tacinga|Tacinga]]''
| ''[[:Kategória:Airampoa|Airampoa]]''; ''[[:Kategória:Brasiliopuntia|Brasiliopuntia]]''; ''[[:Kategória:Consolea|Consolea]]''; ''[[:Kategória:Miqueliopuntia|Miqueliopuntia]]''; ''[[:Kategória:Opuntia|Opuntia]]''; ''[[:Kategória:Salmonopuntia|Salmonopuntia]]''; ''[[:Kategória:Tacinga|Tacinga]]''
|-
|-
| style="text-align: left;"| [[:Kategória:Cylindropuntieae|Cylindropuntieae]]
| [[:Kategória:Cylindropuntieae|Cylindropuntieae]]
| style="text-align: left;"|  
|  
| style="text-align: left;"| ''[[:Kategória:Cylindropuntia|Cylindropuntia]]''; ''[[:Kategória:Grusonia|Grusonia]]''; ''Micropuntia''; ''Pereskiopsis''; ''Quiabentia''
| ''[[:Kategória:Cylindropuntia|Cylindropuntia]]''; ''[[:Kategória:Grusonia|Grusonia]]''; ''[[:Kategória:Micropuntia|Micropuntia]]''; ''[[:Kategória:Pereskiopsis|Pereskiopsis]]''; ''[[:Kategória:Quiabentia|Quiabentia]]''
|-
|-
| style="text-align: left;"| [[:Kategória:Pterocacteae|Pterocacteae]]
| [[:Kategória:Pterocacteae|Pterocacteae]]
| style="text-align: left;"|  
|  
| style="text-align: left;"| ''[[:Kategória:Austrocylindropuntia|Austrocylindropuntia]]''; ''[[:Kategória:Cumulopuntia|Cumulopuntia]]''; ''[[:Kategória:Maihueniopsis|Maihueniopsis]]''; ''[[:Kategória:Pterocactus|Pterocactus]]''; ''Tephrocactus''
| ''[[:Kategória:Austrocylindropuntia|Austrocylindropuntia]]''; ''[[:Kategória:Cumulopuntia|Cumulopuntia]]''; ''[[:Kategória:Maihueniopsis|Maihueniopsis]]''; ''[[:Kategória:Pterocactus|Pterocactus]]''; ''[[:Kategória:Tephrocactus|Tephrocactus]]''
|-
|-
| style="text-align: left;"| [[:Kategória:Maihuenioideae|Maihuenioideae]]
| [[:Kategória:Maihuenioideae|Maihuenioideae]]
| style="text-align: left;"|  
|  
| style="text-align: left;"|  
|  
| style="text-align: left;"| ''[[:Kategória:Maihuenia|Maihuenia]]''
| ''[[:Kategória:Maihuenia|Maihuenia]]''
|-
|-
| style="text-align: left;"| Blossfeldioideae
| [[:Kategória:Blossfeldioideae|Blossfeldioideae]]
| style="text-align: left;"|  
|  
| style="text-align: left;"|  
|  
| style="text-align: left;"| ''Blossfeldia''
| ''[[:Kategória:Blossfeldia|Blossfeldia]]''
|-
|-
| style="text-align: left;" rowspan="19"| Cactoideae
| style="text-align: left;" rowspan="19"| [[:Kategória:Cactoideae|Cactoideae]]
| style="text-align: left;"| Lymanbensonieae
| [[:Kategória:Lymanbensonieae|Lymanbensonieae]]
| style="text-align: left;"|  
|  
| style="text-align: left;"| ''Calymmanthium''; ''Lymanbensonia''
| ''[[:Kategória:Calymmanthium|Calymmanthium]]''; ''[[:Kategória:Lymanbensonia|Lymanbensonia]]''
|-
|-
| style="text-align: left;"| Copiapoeae
| [[:Kategória:Copiapoeae|Copiapoeae]]
| style="text-align: left;"|  
|  
| style="text-align: left;"| ''Copiapoa''
| ''[[:Kategória:Copiapoa|Copiapoa]]''
|-
|-
| style="text-align: left;" rowspan="3"| Cacteae
| style="text-align: left;" rowspan="3"| [[:Kategória:Cacteae|Cacteae]]
| style="text-align: left;"| *Echinocactinae
| *[[:Kategória:Echinocactinae|Echinocactinae]]
| style="text-align: left;"| ''[[:Kategória:Astrophytum|Astrophytum]]''; ''[[:Kategória:Aztekium|Aztekium]]''; ''[[:Kategória:Echinocactus|Echinocactus]]''; ''[[:Kategória:Geohintonia|Geohintonia]]'';  
| ''[[:Kategória:Astrophytum|Astrophytum]]''; ''[[:Kategória:Aztekium|Aztekium]]''; ''[[:Kategória:Echinocactus|Echinocactus]]''; ''[[:Kategória:Geohintonia|Geohintonia]]''; ''[[:Kategória:Sclerocactus|Sclerocactus]]''
''[[:Kategória:Sclerocactus|Sclerocactus]]''
|-
|-
| style="text-align: left;"| Ferocactinae
| [[:Kategória:Ferocactinae|Ferocactinae]]
| style="text-align: left;"| ''[[:Kategória:Ferocactus|Ferocactus]]''; ''[[:Kategória:Glandulicactus|Glandulicactus]]''; ''[[:Kategória:Kroenleinia|Kroenleinia]]''; ''[[:Kategória:Leuchtenbergia|Leuchtenbergia]]''; ''Stenocactus''; ''[[:Kategória:Thelocactus|Thelocactus]]''
| ''[[:Kategória:Ferocactus|Ferocactus]]''; ''[[:Kategória:Glandulicactus|Glandulicactus]]''; ''[[:Kategória:Kroenleinia|Kroenleinia]]''; ''[[:Kategória:Leuchtenbergia|Leuchtenbergia]]''; ''[[:Kategória:Stenocactus|Stenocactus]]''; ''[[:Kategória:Thelocactus|Thelocactus]]''
|-
|-
| style="text-align: left;"| Cactinae
| [[:Kategória:Cactinae|Cactinae]]
| style="text-align: left;"| ''Acharagma''; ''Ariocarpus''; ''Cochemiea''; ''Coryphantha''; ''Cumarinia''; ''Epithelantha''; ''Escobaria''; ''Kadenicarpus''; ''Lophophora''; ''Mammillaria''; ''Mammilloydia''; ''Neolloydia''; ''Obregonia''; ''Oehmea''; ''Ortegocactus''; ''Pediocactus''; ''Pelecyphora''; ''Rapicactus''; ''Strombocactus''; ''Turbinicarpus''
| ''[[:Kategória:Acharagma|Acharagma]]''; ''[[:Kategória:Ariocarpus|Ariocarpus]]''; ''[[:Kategória:Cochemiea|Cochemiea]]''; ''[[:Kategória:Coryphantha|Coryphantha]]''; ''[[:Kategória:Cumarinia|Cumarinia]]''; ''[[:Kategória:Epithelantha|Epithelantha]]''; ''[[:Kategória:Escobaria|Escobaria]]''; ''[[:Kategória:Kadenicarpus|Kadenicarpus]]''; ''[[:Kategória:Lophophora|Lophophora]]''; ''[[:Kategória:Mammillaria|Mammillaria]]''; ''[[:Kategória:Mammilloydia|Mammilloydia]]''; ''[[:Kategória:Neolloydia|Neolloydia]]''; ''[[:Kategória:Obregonia|Obregonia]]''; ''[[:Kategória:Oehmea|Oehmea]]''; ''[[:Kategória:Ortegocactus|Ortegocactus]]''; ''[[:Kategória:Pediocactus|Pediocactus]]''; ''[[:Kategória:Pelecyphora|Pelecyphora]]''; ''[[:Kategória:Rapicactus|Rapicactus]]''; ''[[:Kategória:Strombocactus|Strombocactus]]''; ''[[:Kategória:Turbinicarpus|Turbinicarpus]]''
|-
|-
| style="text-align: left;"  rowspan="4"| Phyllocacteae
| style="text-align: left;"  rowspan="4"| [[:Kategória:Phyllocacteae|Phyllocacteae]]
| style="text-align: left;"| *Corryocactinae
| *[[:Kategória:Corryocactinae|Corryocactinae]]
| style="text-align: left;"| ''Austrocactus''; ''Brachycereus''; ''Corryocactus''; ''Eulychnia''; ''Jasminocereus''; ''Neoraimondia''; ''Pfeiffera''; ''Strophocactus''
| ''[[:Kategória:Austrocactus|Austrocactus]]''; ''[[:Kategória:Brachycereus|Brachycereus]]''; ''[[:Kategória:Corryocactus|Corryocactus]]''; ''[[:Kategória:Eulychnia|Eulychnia]]''; ''[[:Kategória:Jasminocereus|Jasminocereus]]''; ''[[:Kategória:Neoraimondia|Neoraimondia]]''; ''[[:Kategória:Pfeiffera|Pfeiffera]]''; ''[[:Kategória:Strophocactus|Strophocactus]]''
|-
|-
| style="text-align: left;"| Leptocereinae
| [[:Kategória:Leptocereinae|Leptocereinae]]
| style="text-align: left;"| ''Armatocereus''; ''Castellanosia''; ''Leptocereus''
| ''[[:Kategória:Armatocereus|Armatocereus]]''; ''[[:Kategória:Castellanosia|Castellanosia]]''; ''[[:Kategória:Leptocereus|Leptocereus]]''
|-
|-
| style="text-align: left;"| Hylocereinae
| [[:Kategória:Hylocereinae|Hylocereinae]]
| style="text-align: left;"| ''Acanthocereus''; ''Aporocactus''; ''Disocactus''; ''Epiphyllum''; ''Hylocereus''; ''Kimnachia''; ''Pseudorhipsalis''; ''Selenicereus''; ''[[:Kategória:Weberocereus|Weberocereus]]''
| ''[[:Kategória:Acanthocereus|Acanthocereus]]''; ''[[:Kategória:Aporocactus|Aporocactus]]''; ''[[:Kategória:Disocactus|Disocactus]]''; ''[[:Kategória:Epiphyllum|Epiphyllum]]''; ''[[:Kategória:Hylocereus|Hylocereus]]''; ''[[:Kategória:Kimnachia|Kimnachia]]''; ''[[:Kategória:Pseudorhipsalis|Pseudorhipsalis]]''; ''[[:Kategória:Selenicereus|Selenicereus]]''; ''[[:Kategória:Weberocereus|Weberocereus]]''
|-
|-
| style="text-align: left;"| Echinocereinae
| [[:Kategória:Echinocereinae|Echinocereinae]]
| style="text-align: left;"| ''Backebergia''; ''Bergerocactus''; ''Carnegiea''; ''Cephalocereus''; ''Echinocereus''; ''Escontria''; ''Isolatocereus''; ''Lemaireocereus''; ''Lophocereus''; ''Marginatocereus''; ''Marshallocereus''; ''Myrtillocactus''; ''Nyctocereus''; ''Pachycereus''; ''Peniocereus''; ''Polaskia''; ''Pterocereus]]''; ''Stenocereus''
| ''[[:Kategória:Backebergia|Backebergia]]''; ''[[:Kategória:Bergerocactus|Bergerocactus]]''; ''[[:Kategória:Carnegiea|Carnegiea]]''; ''[[:Kategória:Cephalocereus|Cephalocereus]]''; ''[[:Kategória:Echinocereus|Echinocereus]]''; ''[[:Kategória:Escontria|Escontria]]''; ''[[:Kategória:Isolatocereus|Isolatocereus]]''; ''[[:Kategória:Lemaireocereus|Lemaireocereus]]''; ''[[:Kategória:Lophocereus|Lophocereus]]''; ''[[:Kategória:Marginatocereus|Marginatocereus]]''; ''[[:Kategória:Marshallocereus|Marshallocereus]]''; ''[[:Kategória:Myrtillocactus|Myrtillocactus]]''; ''[[:Kategória:Nyctocereus|Nyctocereus]]''; ''[[:Kategória:Pachycereus|Pachycereus]]''; ''[[:Kategória:Peniocereus|Peniocereus]]''; ''[[:Kategória:Polaskia|Polaskia]]''; ''[[:Kategória:Pterocereus|Pterocereus]]''; ''[[:Kategória:Stenocereus|Stenocereus]]''
|-
|-
| style="text-align: left;"| Fraileeae
| [[:Kategória:Fraileeae|Fraileeae]]
| style="text-align: left;"|  
|  
| style="text-align: left;"| ''Frailea''
| ''[[:Kategória:Frailea|Frailea]]''
|-
|-
| style="text-align: left;"| Rhipsalideae
| [[:Kategória:Rhipsalideae|Rhipsalideae]]
| style="text-align: left;"|  
|  
| style="text-align: left;"| ''Hatiora''; ''Lepismium''; ''Rhipsalidopsis''; ''Rhipsalis''; ''Schlumbergera''
| ''[[:Kategória:Hatiora|Hatiora]]''; ''[[:Kategória:Lepismium|Lepismium]]''; ''[[:Kategória:Rhipsalidopsis|Rhipsalidopsis]]''; ''[[:Kategória:Rhipsalis|Rhipsalis]]''; ''[[:Kategória:Schlumbergera|Schlumbergera]]''
|-
|-
| style="text-align: left;"| Notocacteae
| [[:Kategória:Notocacteae|Notocacteae]]
| style="text-align: left;"|  
|  
| style="text-align: left;"| ''Eriosyce''; ''Neowerdermannia''; ''Parodia''; ''Yavia''
| ''[[:Kategória:Eriosyce|Eriosyce]]''; ''[[:Kategória:Neowerdermannia|Neowerdermannia]]''; ''[[:Kategória:Parodia|Parodia]]''; ''[[:Kategória:Yavia|Yavia]]''
|-
|-
| style="text-align: left;"  rowspan="7"| Cereeae
| style="text-align: left;"  rowspan="7"| [[:Kategória:Cereeae|Cereeae]]
| style="text-align: left;"| Uebelmanniinae
| [[:Kategória:Uebelmanniinae|Uebelmanniinae]]
| style="text-align: left;"| ''Uebelmannia''
| ''[[:Kategória:Uebelmannia|Uebelmannia]]''
|-
|-
| style="text-align: left;"| Aylosterinae
| [[:Kategória:Aylosterinae|Aylosterinae]]
| style="text-align: left;"| ''Aylostera''
| ''[[:Kategória:Aylostera|Aylostera]]''
|-
|-
| style="text-align: left;"| Rebutiinae
| [[:Kategória:Rebutiinae|Rebutiinae]]
| style="text-align: left;"| ''Browningia''; ''Rebutia''; ''Weingartia''
| ''[[:Kategória:Browningia|Browningia]]''; ''[[:Kategória:Rebutia|Rebutia]]''; ''[[:Kategória:Weingartia|Weingartia]]''
|-
|-
| style="text-align: left;"| Gymnocalyciinae
| [[:Kategória:Gymnocalyciinae|Gymnocalyciinae]]
| style="text-align: left;"| ''Gymnocalycium''
| ''[[:Kategória:Gymnocalycium|Gymnocalycium]]''
|-
|-
| style="text-align: left;"| Cereinae
| [[:Kategória:Cereinae|Cereinae]]
| style="text-align: left;"| ''Arrojadoa''; ''Brasilicereus''; ''Cereus''; ''Cipocereus''; ''Coleocephalocereus''; ''Discocactus''; ''Espostoopsis''; ''Facheiroa''; ''Floribunda''; ''Lagenosocereus''; ''Leocereus''; ''Melocactus''; ''Micranthocereus''; ''Pierrebraunia''; ''Pilosocereus''; ''Praecereus''; ''Siccobaccatus''; ''Stephanocereus''; ''Stetsonia''; ''Xiquexique''
| ''[[:Kategória:Arrojadoa|Arrojadoa]]''; ''[[:Kategória:Brasilicereus|Brasilicereus]]''; ''[[:Kategória:Cereus|Cereus]]''; ''[[:Kategória:Cipocereus|Cipocereus]]''; ''[[:Kategória:Coleocephalocereus|Coleocephalocereus]]''; ''[[:Kategória:Discocactus|Discocactus]]''; ''[[:Kategória:Espostoopsis|Espostoopsis]]''; ''[[:Kategória:Facheiroa|Facheiroa]]''; ''[[:Kategória:Floribunda|Floribunda]]''; ''[[:Kategória:Lagenosocereus|Lagenosocereus]]''; ''[[:Kategória:Leocereus|Leocereus]]''; ''[[:Kategória:Melocactus|Melocactus]]''; ''[[:Kategória:Micranthocereus|Micranthocereus]]''; ''[[:Kategória:Pierrebraunia|Pierrebraunia]]''; ''[[:Kategória:Pilosocereus|Pilosocereus]]''; ''[[:Kategória:Praecereus|Praecereus]]''; ''[[:Kategória:Siccobaccatus|Siccobaccatus]]''; ''[[:Kategória:Stephanocereus|Stephanocereus]]''; ''[[:Kategória:Stetsonia|Stetsonia]]''; ''[[:Kategória:Xiquexique|Xiquexique]]''
|-
|-
| style="text-align: left;"| Reicheocactinae
| [[:Kategória:Reicheocactinae|Reicheocactinae]]
| style="text-align: left;"| ''Reicheocactus''
| ''[[:Kategória:Reicheocactus|Reicheocactus]]''
|-
|-
| style="text-align: left;"| Trichocereinae
| [[:Kategória:Trichocereinae|Trichocereinae]]
| style="text-align: left;"| ''[[:Kategória:Acanthocalycium|Acanthocalycium]]''; ''[[:Kategória:Arthrocereus|Arthrocereus]]''; ''[[:Kategória:Borzicactus|Borzicactus]]''; ''Cephalocleistocactus''; ''[[:Kategória:Cleistocactus|Cleistocactus]]''; ''Cremnocereus''; ''Denmoza''; ''Echinopsis''; ''[[:Kategória: Espostoa|Espostoa]]''; ''Haageocereus''; ''[[:Kategória:Harrisia|Harrisia]]''; ''Lasiocereus''; ''Leucostele''; ''[[:Kategória:Matucana|Matucana]]''; ''Mila''; ''Oreocereus''; ''Oroya''; ''Pygmaeocereus''; ''Rauhocereus''; ''Samaipaticereus''; ''Setiechinopsis''; ''Vatricania''; ''[[:Kategória:Weberbauerocereus|Weberbauerocereus]]''; ''Winterocereus''; ''Yungasocereus''
| ''[[:Kategória:Acanthocalycium|Acanthocalycium]]''; ''[[:Kategória:Arthrocereus|Arthrocereus]]''; ''[[:Kategória:Borzicactus|Borzicactus]]''; ''[[:Kategória:Cephalocleistocactus|Cephalocleistocactus]]''; ''[[:Kategória:Cleistocactus|Cleistocactus]]''; ''[[:Kategória:Cremnocereus|Cremnocereus]]''; ''[[:Kategória:Denmoza|Denmoza]]''; ''[[:Kategória:Echinopsis|Echinopsis]]''; ''[[:Kategória: Espostoa|Espostoa]]''; ''[[:Kategória:Haageocereus|Haageocereus]]''; ''[[:Kategória:Harrisia|Harrisia]]''; ''[[:Kategória:Lasiocereus|Lasiocereus]]''; ''[[:Kategória:Leucostele|Leucostele]]''; ''[[:Kategória:Matucana|Matucana]]''; ''[[:Kategória:Mila|Mila]]''; ''[[:Kategória:Oreocereus|Oreocereus]]''; ''[[:Kategória:Oroya|Oroya]]''; ''[[:Kategória:Pygmaeocereus|Pygmaeocereus]]''; ''[[:Kategória:Rauhocereus|Rauhocereus]]''; ''[[:Kategória:Samaipaticereus|Samaipaticereus]]''; ''[[:Kategória:Setiechinopsis|Setiechinopsis]]''; ''[[:Kategória:Vatricania|Vatricania]]''; ''[[:Kategória:Weberbauerocereus|Weberbauerocereus]]''; ''[[:Kategória:Winterocereus|Winterocereus]]''; ''[[:Kategória:Yungasocereus|Yungasocereus]]''
|}
|}
Az elfogadott magasabb rendű taxonok és nemzetségeik filogenetikai sorrendben vannak bemutatva. A parafiletikus taxonokat csillag (*) jelöli.
Az elfogadott magasabb rendű taxonok és nemzetségeik filogenetikai sorrendben vannak bemutatva. A parafiletikus taxonokat csillag (*) jelöli.


=== Kladogram (a Cactaceae alatti és a nemzetségek feletti kládok)===
== Kladogram (a Cactaceae alatti és a nemzetségek feletti kládok) ==
A '''J. M. de Vos és munkatársai''': Phylogenomics and classification of Cactaceae based on hundreds of nuclear genes (2025) alapján:
A '''J. M. de Vos és munkatársai''': Phylogenomics and classification of Cactaceae based on hundreds of nuclear genes (2025) alapján:
<pre>
<pre>
Cactaceae
└─ Cactaceae
├─ Leuenbergerioideae
  ├─ Leuenbergerioideae
└─ N
  ├─ Pereskioideae
   └─ N
   └─ N
       ├─ Opuntioideae
       ├─ Pereskioideae
      │  ├─ Opuntieae
      │  └─ N
      │    ├─ Cylindropuntieae
      │    └─ Pterocacteae
       └─ N
       └─ N
         ├─ Maihuenioideae
         ├─ Opuntioideae
        │  ├─ Opuntieae
        │  └─ N
        │    ├─ Cylindropuntieae
        │    └─ Pterocacteae
         └─ N
         └─ N
             ├─ Blossfeldioideae
             ├─ Maihuenioideae
             └─ Cactoideae
             └─ Cactoideae s.l.
               ├─ N
               ├─ Blossfeldioideae
              │  ├─ Lymanbensonieae
              └─ Cactoideae s.s.
              │  └─ Copiapoeae
                  ├─ N
              ├─ Cacteae
                  │  ├─ Lymanbensonieae
              │  ├─ *Echinocactinae
                  │  └─ Copiapoeae
              └─ N
                  └─ Cacteae
              |    ├─ Ferocactinae
                    ├─ *Echinocactinae
              |    └─ Cactinae
                      ├─ N
              └─ N
                    │  └─ N
                  ├─ Phyllocacteae
                    │      ├─ N
                  |  ├─ *Corryocactinae
                    │      └─ N
                  |  └─ N
                    │        ├─ N
                  |    ├─ Leptocereinae
                     │        └─ N
                  |    └─ N
                     │           ├─ Ferocactinae
                  |        ├─ Hylocereinae
                     │           └─ Cactinae
                  |        └─ Echinocereinae
                  └─ N
                     ├─ N
                     │ ├─ Fraileeae
                     │ └─ Rhipsalideae
                     └─ N
                     └─ N
                        ├─ Notocacteae
                        ├─ Phyllocacteae
                        └─ Cereeae
                        |  ├─ *Corryocactinae
                          ├─ Aylosterinae
                        |  └─ N
                          └─ N
                        |    ├─ Leptocereinae
                              ├─ Rebutiinae
                        |    └─ N
                              └─ N
                        |        ├─ Hylocereinae
                                ├─ N
                        |        └─ Echinocereinae
                                |  ├─ Gymnocalyciinae
                        └─ N
                                |  └─ Cereinae
                            ├─ N
                                └─ N
                            │  ├─ Fraileeae
                                    ├─ Reicheocactinae
                            │  └─ Rhipsalideae
                                    └─ Trichocereinae
                            └─ N
                              ├─ Notocacteae
                              └─ Cereeae
                                  ├─ Aylosterinae
                                  └─ N
                                    ├─ Rebutiinae
                                    └─ N
                                        ├─ N
                                        |  ├─ Gymnocalyciinae
                                        |  └─ Cereinae
                                        └─ N
                                          ├─ Reicheocactinae
                                          └─ Trichocereinae
</pre>
</pre>


=== El nem fogadott nemzetségek ===
== '''J. M. de Vos és munkatársai''' (2025) által el nem fogadott nemzetségek ==
* A következő nemzetségeket '''Korotkova és munkatársai''' (2021) elfogadták, de '''J. M. de Vos és munkatársai''' nem, a taxonómiai leírásban részletezett okok miatt:
* A következő nemzetségeket '''Korotkova és munkatársai''' (2021) elfogadták, de '''J. M. de Vos és munkatársai''' (2025) nem:
** ''Chamaecereus, Deamia, Estevesia, Homalocephala, Lobivia, Morangaya, Punotia, Rimacactus, Soehrensia, Trichocereus''.
** ''Chamaecereus, Deamia, Estevesia, Homalocephala, Lobivia, Morangaya, Punotia, Rimacactus, Soehrensia, Trichocereus''.


=== Elfogadott nemzetségek ===
== '''J. M. de Vos és munkatársai''' (2025) által elfogadott nemzetségek ==
* A következő nemzetségeket '''J. M. de Vos és munkatársai''' elfogadták, de '''Korotkova és munkatársai''' (2021) nem:
* A következő nemzetségeket '''J. M. de Vos és munkatársai''' (2025) elfogadták, de '''Korotkova és munkatársai''' (2021) nem:
** ''Backebergia, Cephalocleistocactus, Floribunda, Glandulicactus, Hylocereus, Lagenosocereus, Mammilloydia, Marginatocereus, Neolloydia, Oehmea, Ortegocactus, Pierrebraunia, Pterocereus, Siccobaccatus, Winterocereus''.
** ''Backebergia, Cephalocleistocactus, Floribunda, Glandulicactus, Hylocereus, Lagenosocereus, Mammilloydia, Marginatocereus, Neolloydia, Oehmea, Ortegocactus, Pierrebraunia, Pterocereus, Siccobaccatus, Winterocereus''.


=== '''Forrás''' ===  
== '''Forrás''' ==  
* [https://link.springer.com/article/10.1007/s00606-025-01948-z Phylogenomics and classification of Cactaceae based on hundreds of nuclear genes]
* [https://link.springer.com/article/10.1007/s00606-025-01948-z Phylogenomics and classification of Cactaceae based on hundreds of nuclear genes]
* [https://bioone.org/journals/willdenowia/volume-51/issue-2/wi.51.51208/Cactaceae-at-Caryophyllalesorg--a-dynamic-online-species-level-taxonomic/10.3372/wi.51.51208.full Cactaceae at Caryophyllales.org – a dynamic online species-level taxonomic backbone for the family]
* [https://bioone.org/journals/willdenowia/volume-51/issue-2/wi.51.51208/Cactaceae-at-Caryophyllalesorg--a-dynamic-online-species-level-taxonomic/10.3372/wi.51.51208.full Cactaceae at Caryophyllales.org – a dynamic online species-level taxonomic backbone for the family]

A lap jelenlegi, 2026. január 1., 13:17-kori változata

Táblázat (a Cactaceae alatti nemzetségek és a feletti kládok)

A J. M. de Vos és munkatársai: Phylogenomics and classification of Cactaceae based on hundreds of nuclear genes (2025) alapján:

Alcsalád (subfamilia) Nemzetségcsoport (tribus) Alnemzetségcsoport (subtribus)  Nemzetség (genus)
Leuenbergerioideae     Leuenbergeria
Pereskioideae     Pereskia
Opuntioideae Opuntieae   Airampoa; Brasiliopuntia; Consolea; Miqueliopuntia; Opuntia; Salmonopuntia; Tacinga
Cylindropuntieae   Cylindropuntia; Grusonia; Micropuntia; Pereskiopsis; Quiabentia
Pterocacteae   Austrocylindropuntia; Cumulopuntia; Maihueniopsis; Pterocactus; Tephrocactus
Maihuenioideae     Maihuenia
Blossfeldioideae     Blossfeldia
Cactoideae Lymanbensonieae   Calymmanthium; Lymanbensonia
Copiapoeae   Copiapoa
Cacteae *Echinocactinae Astrophytum; Aztekium; Echinocactus; Geohintonia; Sclerocactus
Ferocactinae Ferocactus; Glandulicactus; Kroenleinia; Leuchtenbergia; Stenocactus; Thelocactus
Cactinae Acharagma; Ariocarpus; Cochemiea; Coryphantha; Cumarinia; Epithelantha; Escobaria; Kadenicarpus; Lophophora; Mammillaria; Mammilloydia; Neolloydia; Obregonia; Oehmea; Ortegocactus; Pediocactus; Pelecyphora; Rapicactus; Strombocactus; Turbinicarpus
Phyllocacteae *Corryocactinae Austrocactus; Brachycereus; Corryocactus; Eulychnia; Jasminocereus; Neoraimondia; Pfeiffera; Strophocactus
Leptocereinae Armatocereus; Castellanosia; Leptocereus
Hylocereinae Acanthocereus; Aporocactus; Disocactus; Epiphyllum; Hylocereus; Kimnachia; Pseudorhipsalis; Selenicereus; Weberocereus
Echinocereinae Backebergia; Bergerocactus; Carnegiea; Cephalocereus; Echinocereus; Escontria; Isolatocereus; Lemaireocereus; Lophocereus; Marginatocereus; Marshallocereus; Myrtillocactus; Nyctocereus; Pachycereus; Peniocereus; Polaskia; Pterocereus; Stenocereus
Fraileeae   Frailea
Rhipsalideae   Hatiora; Lepismium; Rhipsalidopsis; Rhipsalis; Schlumbergera
Notocacteae   Eriosyce; Neowerdermannia; Parodia; Yavia
Cereeae Uebelmanniinae Uebelmannia
Aylosterinae Aylostera
Rebutiinae Browningia; Rebutia; Weingartia
Gymnocalyciinae Gymnocalycium
Cereinae Arrojadoa; Brasilicereus; Cereus; Cipocereus; Coleocephalocereus; Discocactus; Espostoopsis; Facheiroa; Floribunda; Lagenosocereus; Leocereus; Melocactus; Micranthocereus; Pierrebraunia; Pilosocereus; Praecereus; Siccobaccatus; Stephanocereus; Stetsonia; Xiquexique
Reicheocactinae Reicheocactus
Trichocereinae Acanthocalycium; Arthrocereus; Borzicactus; Cephalocleistocactus; Cleistocactus; Cremnocereus; Denmoza; Echinopsis; Espostoa; Haageocereus; Harrisia; Lasiocereus; Leucostele; Matucana; Mila; Oreocereus; Oroya; Pygmaeocereus; Rauhocereus; Samaipaticereus; Setiechinopsis; Vatricania; Weberbauerocereus; Winterocereus; Yungasocereus

Az elfogadott magasabb rendű taxonok és nemzetségeik filogenetikai sorrendben vannak bemutatva. A parafiletikus taxonokat csillag (*) jelöli.

Kladogram (a Cactaceae alatti és a nemzetségek feletti kládok)

