„A kaktuszfélék nemzetségei” változatai közötti eltérés
Megjelenés
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
| 170. sor: | 170. sor: | ||
== '''J. M. de Vos és munkatársai''' (2025) által el nem fogadott nemzetségek == | == '''J. M. de Vos és munkatársai''' (2025) által el nem fogadott nemzetségek == | ||
* A következő nemzetségeket '''Korotkova és munkatársai''' (2021) elfogadták, de '''J. M. de Vos és munkatársai''' (2025) nem: | * A következő nemzetségeket '''Korotkova és munkatársai''' (2021) elfogadták, de '''[[J. M. de Vos]] és munkatársai''' (2025) nem: | ||
** ''Chamaecereus, Deamia, Estevesia, Homalocephala, Lobivia, Morangaya, Punotia, Rimacactus, Soehrensia, Trichocereus''. | ** ''[[:Kategória:Chamaecereus|Chamaecereus]]'', ''[[:Kategória:Deamia|Deamia]]'', ''[[:Kategória:Estevesia|Estevesia]]'', ''[[:Kategória:Homalocephala|Homalocephala]]'', ''[[:Kategória:Lobivia|Lobivia]]'', ''[[:Kategória:Morangaya|Morangaya]]'', ''[[:Kategória:Punotia|Punotia]]'', ''[[:Kategória:Rimacactus|Rimacactus]]'', ''[[:Kategória:Soehrensia|Soehrensia]]'', ''[[:Kategória:Trichocereus|Trichocereus]]''. | ||
== '''J. M. de Vos és munkatársai''' (2025) által elfogadott nemzetségek == | == '''J. M. de Vos és munkatársai''' (2025) által elfogadott nemzetségek == | ||
* A következő nemzetségeket '''J. M. de Vos és munkatársai''' (2025) elfogadták, de '''Korotkova és munkatársai''' (2021) nem: | * A következő nemzetségeket '''[[J. M. de Vos]] és munkatársai''' (2025) elfogadták, de '''Korotkova és munkatársai''' (2021) nem: | ||
** ''Backebergia, Cephalocleistocactus, Floribunda, Glandulicactus, Hylocereus, Lagenosocereus, Mammilloydia, Marginatocereus, Neolloydia, Oehmea, Ortegocactus, Pierrebraunia, Pterocereus, Siccobaccatus, Winterocereus''. | ** ''[[:Kategória:Backebergia|Backebergia]]'', ''[[:Kategória:Cephalocleistocactus|Cephalocleistocactus]]'', ''[[:Kategória:Floribunda|Floribunda]]'', ''[[:Kategória:Glandulicactus|Glandulicactus]]'', ''[[:Kategória:Hylocereus|Hylocereus]]'', ''[[:Kategória:Lagenosocereus|Lagenosocereus]]'', ''[[:Kategória:Mammilloydia|Mammilloydia]]'', ''[[:Kategória:Marginatocereus|Marginatocereus]]'', ''[[:Kategória:Neolloydia|Neolloydia]]'', ''[[:Kategória:Oehmea|Oehmea]]'', ''[[:Kategória:Ortegocactus|Ortegocactus]]'', ''[[:Kategória:Pierrebraunia|Pierrebraunia]]'', ''[[:Kategória:Pterocereus|Pterocereus]]'', ''[[:Kategória:Siccobaccatus|Siccobaccatus]]'', ''[[:Kategória:Winterocereus|Winterocereus]]''. | ||
== '''Forrás''' == | == '''Forrás''' == | ||
* [https://link.springer.com/article/10.1007/s00606-025-01948-z Phylogenomics and classification of Cactaceae based on hundreds of nuclear genes] | * [https://link.springer.com/article/10.1007/s00606-025-01948-z Phylogenomics and classification of Cactaceae based on hundreds of nuclear genes] | ||
* [https://bioone.org/journals/willdenowia/volume-51/issue-2/wi.51.51208/Cactaceae-at-Caryophyllalesorg--a-dynamic-online-species-level-taxonomic/10.3372/wi.51.51208.full Cactaceae at Caryophyllales.org – a dynamic online species-level taxonomic backbone for the family] | * [https://bioone.org/journals/willdenowia/volume-51/issue-2/wi.51.51208/Cactaceae-at-Caryophyllalesorg--a-dynamic-online-species-level-taxonomic/10.3372/wi.51.51208.full Cactaceae at Caryophyllales.org – a dynamic online species-level taxonomic backbone for the family] | ||
A lap 2026. június 20., 11:04-kori változata
Táblázat (a Cactaceae alatti kládok, nemzetségek)
A J. M. de Vos és munkatársai: Phylogenomics and classification of Cactaceae based on hundreds of nuclear genes (2025) alapján:
- * Kladogramban elfoglalt hely szerinti sorrendben (A nemzetségnél magasabb rendű taxonok filogenetikai sorrendben vannak felsorolva.)
- ** ABC sorrendben (nemzetségek)
- *** A parafiletikus taxonokat 3 csillag (***) jelöli.
Kladogram (a Cactaceae alatti és a nemzetségek feletti kládok)
A J. M. de Vos és munkatársai: Phylogenomics and classification of Cactaceae based on hundreds of nuclear genes (2025) alapján:
└─ Cactaceae
├─ Leuenbergerioideae
└─ N
├─ Pereskioideae
└─ N
├─ Opuntioideae
│ ├─ Opuntieae
│ └─ N
│ ├─ Cylindropuntieae
│ └─ Pterocacteae
└─ N
├─ Maihuenioideae
└─ Cactoideae s.l.
├─ Blossfeldioideae
└─ Cactoideae s.s.
├─ N
│ ├─ Lymanbensonieae
│ └─ Copiapoeae
└─ Cacteae
├─ *Echinocactinae
│ ├─ N
│ └─ N
│ ├─ N
│ └─ N
│ ├─ N
│ └─ N
│ ├─ Ferocactinae
│ └─ Cactinae
└─ N
├─ Phyllocacteae
│ ├─ *Corryocactinae
│ └─ N
│ ├─ Leptocereinae
│ └─ N
│ ├─ Hylocereinae
│ └─ Echinocereinae
└─ N
├─ N
│ ├─ Fraileeae
│ └─ Rhipsalideae
└─ N
├─ Notocacteae
└─ Cereeae
├─ Aylosterinae
└─ N
├─ Rebutiinae
└─ N
├─ N
│ ├─ Gymnocalyciinae
│ └─ Cereinae
└─ N
├─ Reicheocactinae
└─ Trichocereinae
├─ Leuenbergerioideae
└─ N
├─ Pereskioideae
└─ N
├─ Opuntioideae
│ ├─ Opuntieae
│ └─ N
│ ├─ Cylindropuntieae
│ └─ Pterocacteae
└─ N
├─ Maihuenioideae
└─ Cactoideae s.l.
├─ Blossfeldioideae
└─ Cactoideae s.s.
├─ N
│ ├─ Lymanbensonieae
│ └─ Copiapoeae
└─ Cacteae
├─ *Echinocactinae
│ ├─ N
│ └─ N
│ ├─ N
│ └─ N
│ ├─ N
│ └─ N
│ ├─ Ferocactinae
│ └─ Cactinae
└─ N
├─ Phyllocacteae
│ ├─ *Corryocactinae
│ └─ N
│ ├─ Leptocereinae
│ └─ N
│ ├─ Hylocereinae
│ └─ Echinocereinae
└─ N
├─ N
│ ├─ Fraileeae
│ └─ Rhipsalideae
└─ N
├─ Notocacteae
└─ Cereeae
├─ Aylosterinae
└─ N
├─ Rebutiinae
└─ N
├─ N
│ ├─ Gymnocalyciinae
│ └─ Cereinae
└─ N
├─ Reicheocactinae
└─ Trichocereinae
J. M. de Vos és munkatársai (2025) által el nem fogadott nemzetségek
- A következő nemzetségeket Korotkova és munkatársai (2021) elfogadták, de J. M. de Vos és munkatársai (2025) nem:
J. M. de Vos és munkatársai (2025) által elfogadott nemzetségek
- A következő nemzetségeket J. M. de Vos és munkatársai (2025) elfogadták, de Korotkova és munkatársai (2021) nem: